表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅱ | |
---|---|
2025年04月07日 | 0.91728 |
2025年04月08日 | 0.92636 |
2025年04月09日 | 0.91825 |
2025年04月10日 | 0.93700 |
2025年04月11日 | 0.92930 |
2025年04月12日 | 0.92923 |
2025年04月13日 | 0.92916 |
2025年04月14日 | 0.93204 |
2025年04月15日 | 0.93410 |
2025年04月16日 | 0.93307 |
2025年04月17日 | 0.93340 |
2025年04月18日 | 0.93572 |
2025年04月19日 | 0.93565 |
2025年04月20日 | 0.93558 |
2025年04月21日 | 0.93251 |
2025年04月22日 | 0.93061 |
2025年04月23日 | 0.93628 |
2025年04月24日 | 0.93903 |
2025年04月25日 | 0.94300 |
2025年04月26日 | 0.94293 |
2025年04月27日 | 0.94285 |
2025年04月28日 | 0.94550 |
2025年04月29日 | 0.94542 |
2025年04月30日 | 0.94653 |
2025年05月01日 | 0.94861 |
2025年05月02日 | 0.95227 |
2025年05月03日 | 0.95220 |
2025年05月04日 | 0.95212 |
2025年05月05日 | 0.95205 |
2025年05月06日 | 0.95198 |
ユニット価格Ⅱ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅱ | |
---|---|
2024年05月31日 | 0.97585 |
2024年06月30日 | 0.98518 |
2024年07月31日 | 0.97306 |
2024年08月31日 | 0.96593 |
2024年09月30日 | 0.96219 |
2024年10月31日 | 0.97126 |
2024年11月30日 | 0.96480 |
2024年12月31日 | 0.97610 |
2025年01月31日 | 0.97070 |
2025年02月28日 | 0.95423 |
2025年03月31日 | 0.94880 |
2025年04月30日 | 0.94653 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは発売日及びその後の各月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅱ