表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅱ | |
|---|---|
| 2026年09月16日 | 1.03097 |
| 2026年09月17日 | 1.03266 |
| 2026年09月18日 | 1.03400 |
| 2026年09月19日 | 1.03392 |
| 2026年09月20日 | 1.03384 |
| 2026年09月21日 | 1.03376 |
| 2026年09月22日 | 1.03368 |
| 2026年09月23日 | 1.03360 |
| 2026年09月24日 | 1.03348 |
| 2026年09月25日 | 1.03604 |
| 2026年09月26日 | 1.03596 |
| 2026年09月27日 | 1.03588 |
| 2026年09月28日 | 1.03424 |
| 2026年09月29日 | 1.03147 |
| 2026年09月30日 | 1.03472 |
| 2026年10月01日 | 1.03621 |
| 2026年10月02日 | 1.03422 |
| 2026年10月03日 | 1.03414 |
| 2026年10月04日 | 1.03407 |
| 2026年10月05日 | 1.03736 |
| 2026年10月06日 | 1.03953 |
| 2026年10月07日 | 1.03901 |
| 2026年10月08日 | 1.03497 |
| 2026年10月09日 | 1.03587 |
| 2026年10月10日 | 1.03580 |
| 2026年10月11日 | 1.03572 |
| 2026年10月12日 | 1.03564 |
| 2026年10月13日 | 1.03672 |
| 2026年10月14日 | 1.03611 |
| 2026年10月15日 | 1.03032 |
ユニット価格Ⅱ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅱ | |
|---|---|
| 2025年10月31日 | 1.00602 |
| 2025年11月30日 | 1.00820 |
| 2025年12月31日 | 1.00692 |
| 2026年01月31日 | 1.01330 |
| 2026年02月28日 | 1.03443 |
| 2026年03月31日 | 1.00244 |
| 2026年04月30日 | 1.02360 |
| 2026年05月31日 | 1.03945 |
| 2026年06月30日 | 1.04116 |
| 2026年07月31日 | 1.03754 |
| 2026年08月31日 | 1.04460 |
| 2026年09月30日 | 1.03472 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは発売日及びその後の各月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅱ