リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

バランス50(国際分散型) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年03月23日 1.73933 1.66493 1.73933
2024年03月24日 1.73924 1.66483 1.73924
2024年03月25日 1.73239 1.65826 1.73239
2024年03月26日 1.73114 1.65706 1.73114
2024年03月27日 1.73490 1.66064 1.73490
2024年03月28日 1.73649 1.66216 1.73649
2024年03月29日 1.73680 1.66244 1.73680
2024年03月30日 1.73671 1.66234 1.73671
2024年03月31日 1.73661 1.66224 1.73661
2024年04月01日 1.73078 1.65664 1.73078
2024年04月02日 1.72737 1.65337 1.72737
2024年04月03日 1.72066 1.64694 1.72066
2024年04月04日 1.72732 1.65330 1.72732
2024年04月05日 1.71554 1.64201 1.71554
2024年04月06日 1.71545 1.64191 1.71545
2024年04月07日 1.71535 1.64181 1.71535
2024年04月08日 1.72442 1.65048 1.72442
2024年04月09日 1.72985 1.65566 1.72985
2024年04月10日 1.72894 1.65478 1.72894
2024年04月11日 1.72474 1.65075 1.72474
2024年04月12日 1.72774 1.65361 1.72774
2024年04月13日 1.72765 1.65351 1.72765
2024年04月14日 1.72755 1.65341 1.72755
2024年04月15日 1.72295 1.64899 1.72295
2024年04月16日 1.71363 1.64006 1.71363
2024年04月17日 1.70707 1.63377 1.70707
2024年04月18日 1.70765 1.63431 1.70765
2024年04月19日 1.70190 1.62880 1.70190
2024年04月20日 1.70180 1.62870 1.70180
2024年04月21日 1.70171 1.62860 1.70171
2024年04月22日 1.70237 1.62922 1.70237
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

バランス50(国際分散型) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2023年04月30日 1.45508 1.39597 1.45508
2023年05月31日 1.49407 1.43307 1.49407
2023年06月30日 1.56597 1.50173 1.56597
2023年07月31日 1.56001 1.49569 1.56001
2023年08月31日 1.57656 1.51124 1.57656
2023年09月30日 1.55479 1.49007 1.55479
2023年10月31日 1.52181 1.45815 1.52181
2023年11月30日 1.59112 1.52425 1.59112
2023年12月31日 1.59772 1.53025 1.59772
2024年01月31日 1.65405 1.58386 1.65405
2024年02月29日 1.69828 1.62589 1.69828
2024年03月31日 1.73661 1.66224 1.73661
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ