表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年09月30日 | 2.06758 | 1.96669 | 2.06758 |
| 2026年10月01日 | 2.07195 | 1.97084 | 2.07195 |
| 2026年10月02日 | 2.06601 | 1.96517 | 2.06601 |
| 2026年10月03日 | 2.06589 | 1.96505 | 2.06589 |
| 2026年10月04日 | 2.06578 | 1.96493 | 2.06578 |
| 2026年10月05日 | 2.07464 | 1.97334 | 2.07464 |
| 2026年10月06日 | 2.08176 | 1.98011 | 2.08176 |
| 2026年10月07日 | 2.08818 | 1.98620 | 2.08818 |
| 2026年10月08日 | 2.07393 | 1.97263 | 2.07393 |
| 2026年10月09日 | 2.07646 | 1.97502 | 2.07646 |
| 2026年10月10日 | 2.07635 | 1.97490 | 2.07635 |
| 2026年10月11日 | 2.07623 | 1.97478 | 2.07623 |
| 2026年10月12日 | 2.07612 | 1.97466 | 2.07612 |
| 2026年10月13日 | 2.08342 | 1.98159 | 2.08342 |
| 2026年10月14日 | 2.08344 | 1.98159 | 2.08344 |
| 2026年10月15日 | 2.06623 | 1.96522 | 2.06623 |
| 2026年10月16日 | 2.07932 | 1.97764 | 2.07932 |
| 2026年10月17日 | 2.07920 | 1.97752 | 2.07920 |
| 2026年10月18日 | 2.07909 | 1.97740 | 2.07909 |
| 2026年10月19日 | 2.07458 | 1.97310 | 2.07458 |
| 2026年10月20日 | 2.07359 | 1.97215 | 2.07359 |
| 2026年10月21日 | 2.07851 | 1.97681 | 2.07851 |
| 2026年10月22日 | 2.07663 | 1.97501 | 2.07663 |
| 2026年10月23日 | 2.05749 | 1.95679 | 2.05749 |
| 2026年10月24日 | 2.05738 | 1.95667 | 2.05738 |
| 2026年10月25日 | 2.05726 | 1.95655 | 2.05726 |
| 2026年10月26日 | 2.06055 | 1.95966 | 2.06055 |
| 2026年10月27日 | 2.06942 | 1.96808 | 2.06942 |
| 2026年10月28日 | 2.07132 | 1.96988 | 2.07132 |
| 2026年10月29日 | 2.07473 | 1.97310 | 2.07473 |
| 2026年10月30日 | 2.07066 | 1.96922 | 2.07066 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年10月31日 | 1.95156 | 1.86059 | 1.95156 |
| 2025年11月30日 | 1.97044 | 1.87820 | 1.97044 |
| 2025年12月31日 | 1.98098 | 1.88785 | 1.98098 |
| 2026年01月31日 | 1.98539 | 1.89165 | 1.98539 |
| 2026年02月28日 | 2.05061 | 1.95341 | 2.05061 |
| 2026年03月31日 | 1.95688 | 1.86374 | 1.95688 |
| 2026年04月30日 | 2.04705 | 1.94921 | 2.04705 |
| 2026年05月31日 | 2.09687 | 1.99622 | 2.09687 |
| 2026年06月30日 | 2.11042 | 2.00871 | 2.11042 |
| 2026年07月31日 | 2.09410 | 1.99275 | 2.09410 |
| 2026年08月31日 | 2.12170 | 2.01859 | 2.12170 |
| 2026年09月30日 | 2.06758 | 1.96669 | 2.06758 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ