リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

バランス50(国際分散型) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年12月13日 1.97452 1.88192 1.97452
2025年12月14日 1.97441 1.88180 1.97441
2025年12月15日 1.97059 1.87815 1.97059
2025年12月16日 1.95752 1.86568 1.95752
2025年12月17日 1.95266 1.86104 1.95266
2025年12月18日 1.95184 1.86024 1.95184
2025年12月19日 1.96091 1.86888 1.96091
2025年12月20日 1.96081 1.86876 1.96081
2025年12月21日 1.96070 1.86865 1.96070
2025年12月22日 1.97915 1.88622 1.97915
2025年12月23日 1.97976 1.88679 1.97976
2025年12月24日 1.97809 1.88518 1.97809
2025年12月25日 1.97863 1.88569 1.97863
2025年12月26日 1.98419 1.89097 1.98419
2025年12月27日 1.98408 1.89085 1.98408
2025年12月28日 1.98397 1.89074 1.98397
2025年12月29日 1.98373 1.89050 1.98373
2025年12月30日 1.98109 1.88796 1.98109
2025年12月31日 1.98098 1.88785 1.98098
2026年01月01日 1.98087 1.88773 1.98087
2026年01月02日 1.98076 1.88761 1.98076
2026年01月03日 1.98065 1.88750 1.98065
2026年01月04日 1.98054 1.88738 1.98054
2026年01月05日 1.98747 1.89397 1.98747
2026年01月06日 1.99550 1.90161 1.99550
2026年01月07日 1.99507 1.90118 1.99507
2026年01月08日 1.99222 1.89846 1.99222
2026年01月09日 1.99661 1.90262 1.99661
2026年01月10日 1.99650 1.90251 1.99650
2026年01月11日 1.99639 1.90239 1.99639
2026年01月12日 1.99628 1.90227 1.99628
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

バランス50(国際分散型) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年01月31日 1.79587 1.71536 1.79587
2025年02月28日 1.73856 1.66030 1.73856
2025年03月31日 1.71978 1.64201 1.71978
2025年04月30日 1.69060 1.61383 1.69060
2025年05月31日 1.73779 1.65852 1.73779
2025年06月30日 1.78009 1.69854 1.78009
2025年07月31日 1.82308 1.73919 1.82308
2025年08月31日 1.83836 1.75340 1.83836
2025年09月30日 1.87667 1.78957 1.87667
2025年10月31日 1.95156 1.86059 1.95156
2025年11月30日 1.97044 1.87820 1.97044
2025年12月31日 1.98098 1.88785 1.98098
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ