表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年04月14日 | 2.03451 | 1.93748 | 2.03451 |
| 2026年04月15日 | 2.04365 | 1.94618 | 2.04365 |
| 2026年04月16日 | 2.05103 | 1.95318 | 2.05103 |
| 2026年04月17日 | 2.04914 | 1.95137 | 2.04914 |
| 2026年04月18日 | 2.04903 | 1.95125 | 2.04903 |
| 2026年04月19日 | 2.04892 | 1.95114 | 2.04892 |
| 2026年04月20日 | 2.05749 | 1.95929 | 2.05749 |
| 2026年04月21日 | 2.05593 | 1.95778 | 2.05593 |
| 2026年04月22日 | 2.04777 | 1.95000 | 2.04777 |
| 2026年04月23日 | 2.04874 | 1.95091 | 2.04874 |
| 2026年04月24日 | 2.04806 | 1.95025 | 2.04806 |
| 2026年04月25日 | 2.04795 | 1.95013 | 2.04795 |
| 2026年04月26日 | 2.04783 | 1.95001 | 2.04783 |
| 2026年04月27日 | 2.05152 | 1.95351 | 2.05152 |
| 2026年04月28日 | 2.05508 | 1.95689 | 2.05508 |
| 2026年04月29日 | 2.05497 | 1.95677 | 2.05497 |
| 2026年04月30日 | 2.04705 | 1.94921 | 2.04705 |
| 2026年05月01日 | 2.03322 | 1.93603 | 2.03322 |
| 2026年05月02日 | 2.03311 | 1.93591 | 2.03311 |
| 2026年05月03日 | 2.03300 | 1.93579 | 2.03300 |
| 2026年05月04日 | 2.03289 | 1.93567 | 2.03289 |
| 2026年05月05日 | 2.03278 | 1.93556 | 2.03278 |
| 2026年05月06日 | 2.03267 | 1.93544 | 2.03267 |
| 2026年05月07日 | 2.05460 | 1.95630 | 2.05460 |
| 2026年05月08日 | 2.05436 | 1.95606 | 2.05436 |
| 2026年05月09日 | 2.05425 | 1.95594 | 2.05425 |
| 2026年05月10日 | 2.05414 | 1.95582 | 2.05414 |
| 2026年05月11日 | 2.05847 | 1.95994 | 2.05847 |
| 2026年05月12日 | 2.06388 | 1.96508 | 2.06388 |
| 2026年05月13日 | 2.06669 | 1.96774 | 2.06669 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年05月31日 | 1.73779 | 1.65852 | 1.73779 |
| 2025年06月30日 | 1.78009 | 1.69854 | 1.78009 |
| 2025年07月31日 | 1.82308 | 1.73919 | 1.82308 |
| 2025年08月31日 | 1.83836 | 1.75340 | 1.83836 |
| 2025年09月30日 | 1.87667 | 1.78957 | 1.87667 |
| 2025年10月31日 | 1.95156 | 1.86059 | 1.95156 |
| 2025年11月30日 | 1.97044 | 1.87820 | 1.97044 |
| 2025年12月31日 | 1.98098 | 1.88785 | 1.98098 |
| 2026年01月31日 | 1.98539 | 1.89165 | 1.98539 |
| 2026年02月28日 | 2.05061 | 1.95341 | 2.05061 |
| 2026年03月31日 | 1.95688 | 1.86374 | 1.95688 |
| 2026年04月30日 | 2.04705 | 1.94921 | 2.04705 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ