表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年06月25日 | 2.10209 | 2.00085 | 2.10209 |
| 2026年06月26日 | 2.09855 | 1.99747 | 2.09855 |
| 2026年06月27日 | 2.09843 | 1.99734 | 2.09843 |
| 2026年06月28日 | 2.09832 | 1.99722 | 2.09832 |
| 2026年06月29日 | 2.09916 | 1.99801 | 2.09916 |
| 2026年06月30日 | 2.11042 | 2.00871 | 2.11042 |
| 2026年07月01日 | 2.11780 | 2.01572 | 2.11780 |
| 2026年07月02日 | 2.11273 | 2.01088 | 2.11273 |
| 2026年07月03日 | 2.11122 | 2.00943 | 2.11122 |
| 2026年07月04日 | 2.11110 | 2.00931 | 2.11110 |
| 2026年07月05日 | 2.11099 | 2.00918 | 2.11099 |
| 2026年07月06日 | 2.11729 | 2.01517 | 2.11729 |
| 2026年07月07日 | 2.12060 | 2.01831 | 2.12060 |
| 2026年07月08日 | 2.10944 | 2.00767 | 2.10944 |
| 2026年07月09日 | 2.10710 | 2.00543 | 2.10710 |
| 2026年07月10日 | 2.11473 | 2.01268 | 2.11473 |
| 2026年07月11日 | 2.11462 | 2.01256 | 2.11462 |
| 2026年07月12日 | 2.11450 | 2.01243 | 2.11450 |
| 2026年07月13日 | 2.11223 | 2.01026 | 2.11223 |
| 2026年07月14日 | 2.11447 | 2.01237 | 2.11447 |
| 2026年07月15日 | 2.12274 | 2.02023 | 2.12274 |
| 2026年07月16日 | 2.11964 | 2.01726 | 2.11964 |
| 2026年07月17日 | 2.10624 | 2.00450 | 2.10624 |
| 2026年07月18日 | 2.10613 | 2.00438 | 2.10613 |
| 2026年07月19日 | 2.10601 | 2.00426 | 2.10601 |
| 2026年07月20日 | 2.10590 | 2.00414 | 2.10590 |
| 2026年07月21日 | 2.10763 | 2.00577 | 2.10763 |
| 2026年07月22日 | 2.11812 | 2.01574 | 2.11812 |
| 2026年07月23日 | 2.11807 | 2.01568 | 2.11807 |
| 2026年07月24日 | 2.10925 | 2.00727 | 2.10925 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年07月31日 | 1.82308 | 1.73919 | 1.82308 |
| 2025年08月31日 | 1.83836 | 1.75340 | 1.83836 |
| 2025年09月30日 | 1.87667 | 1.78957 | 1.87667 |
| 2025年10月31日 | 1.95156 | 1.86059 | 1.95156 |
| 2025年11月30日 | 1.97044 | 1.87820 | 1.97044 |
| 2025年12月31日 | 1.98098 | 1.88785 | 1.98098 |
| 2026年01月31日 | 1.98539 | 1.89165 | 1.98539 |
| 2026年02月28日 | 2.05061 | 1.95341 | 2.05061 |
| 2026年03月31日 | 1.95688 | 1.86374 | 1.95688 |
| 2026年04月30日 | 2.04705 | 1.94921 | 2.04705 |
| 2026年05月31日 | 2.09687 | 1.99622 | 2.09687 |
| 2026年06月30日 | 2.11042 | 2.00871 | 2.11042 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ