表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年03月13日 | 1.99945 | 1.90451 | 1.99945 |
| 2026年03月14日 | 1.99934 | 1.90440 | 1.99934 |
| 2026年03月15日 | 1.99923 | 1.90428 | 1.99923 |
| 2026年03月16日 | 1.99106 | 1.89648 | 1.99106 |
| 2026年03月17日 | 2.00076 | 1.90570 | 2.00076 |
| 2026年03月18日 | 2.01451 | 1.91879 | 2.01451 |
| 2026年03月19日 | 1.99622 | 1.90135 | 1.99622 |
| 2026年03月20日 | 1.99611 | 1.90124 | 1.99611 |
| 2026年03月21日 | 1.99600 | 1.90112 | 1.99600 |
| 2026年03月22日 | 1.99589 | 1.90100 | 1.99589 |
| 2026年03月23日 | 1.96354 | 1.87017 | 1.96354 |
| 2026年03月24日 | 1.97325 | 1.87942 | 1.97325 |
| 2026年03月25日 | 1.98343 | 1.88910 | 1.98343 |
| 2026年03月26日 | 1.99243 | 1.89766 | 1.99243 |
| 2026年03月27日 | 1.97710 | 1.88304 | 1.97710 |
| 2026年03月28日 | 1.97699 | 1.88293 | 1.97699 |
| 2026年03月29日 | 1.97688 | 1.88281 | 1.97688 |
| 2026年03月30日 | 1.96156 | 1.86820 | 1.96156 |
| 2026年03月31日 | 1.95688 | 1.86374 | 1.95688 |
| 2026年04月01日 | 1.98741 | 1.89279 | 1.98741 |
| 2026年04月02日 | 1.98578 | 1.89123 | 1.98578 |
| 2026年04月03日 | 1.99518 | 1.90017 | 1.99518 |
| 2026年04月04日 | 1.99507 | 1.90006 | 1.99507 |
| 2026年04月05日 | 1.99497 | 1.89994 | 1.99497 |
| 2026年04月06日 | 1.99283 | 1.89789 | 1.99283 |
| 2026年04月07日 | 1.99792 | 1.90273 | 1.99792 |
| 2026年04月08日 | 2.00631 | 1.91070 | 2.00631 |
| 2026年04月09日 | 2.02275 | 1.92635 | 2.02275 |
| 2026年04月10日 | 2.02664 | 1.93004 | 2.02664 |
| 2026年04月11日 | 2.02653 | 1.92992 | 2.02653 |
| 2026年04月12日 | 2.02642 | 1.92980 | 2.02642 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年04月30日 | 1.69060 | 1.61383 | 1.69060 |
| 2025年05月31日 | 1.73779 | 1.65852 | 1.73779 |
| 2025年06月30日 | 1.78009 | 1.69854 | 1.78009 |
| 2025年07月31日 | 1.82308 | 1.73919 | 1.82308 |
| 2025年08月31日 | 1.83836 | 1.75340 | 1.83836 |
| 2025年09月30日 | 1.87667 | 1.78957 | 1.87667 |
| 2025年10月31日 | 1.95156 | 1.86059 | 1.95156 |
| 2025年11月30日 | 1.97044 | 1.87820 | 1.97044 |
| 2025年12月31日 | 1.98098 | 1.88785 | 1.98098 |
| 2026年01月31日 | 1.98539 | 1.89165 | 1.98539 |
| 2026年02月28日 | 2.05061 | 1.95341 | 2.05061 |
| 2026年03月31日 | 1.95688 | 1.86374 | 1.95688 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ