表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 2.09674 | 1.99520 | 2.09674 |
| 2026年08月06日 | 2.10132 | 1.99954 | 2.10132 |
| 2026年08月07日 | 2.10622 | 2.00419 | 2.10622 |
| 2026年08月08日 | 2.10610 | 2.00407 | 2.10610 |
| 2026年08月09日 | 2.10599 | 2.00394 | 2.10599 |
| 2026年08月10日 | 2.10902 | 2.00682 | 2.10902 |
| 2026年08月11日 | 2.10890 | 2.00669 | 2.10890 |
| 2026年08月12日 | 2.11997 | 2.01721 | 2.11997 |
| 2026年08月13日 | 2.12455 | 2.02155 | 2.12455 |
| 2026年08月14日 | 2.13169 | 2.02833 | 2.13169 |
| 2026年08月15日 | 2.13158 | 2.02821 | 2.13158 |
| 2026年08月16日 | 2.13146 | 2.02808 | 2.13146 |
| 2026年08月17日 | 2.12511 | 2.02203 | 2.12511 |
| 2026年08月18日 | 2.11908 | 2.01628 | 2.11908 |
| 2026年08月19日 | 2.10072 | 1.99879 | 2.10072 |
| 2026年08月20日 | 2.10465 | 2.00252 | 2.10465 |
| 2026年08月21日 | 2.10518 | 2.00301 | 2.10518 |
| 2026年08月22日 | 2.10506 | 2.00289 | 2.10506 |
| 2026年08月23日 | 2.10495 | 2.00276 | 2.10495 |
| 2026年08月24日 | 2.10573 | 2.00350 | 2.10573 |
| 2026年08月25日 | 2.10928 | 2.00686 | 2.10928 |
| 2026年08月26日 | 2.11495 | 2.01224 | 2.11495 |
| 2026年08月27日 | 2.11419 | 2.01150 | 2.11419 |
| 2026年08月28日 | 2.12018 | 2.01719 | 2.12018 |
| 2026年08月29日 | 2.12006 | 2.01706 | 2.12006 |
| 2026年08月30日 | 2.11995 | 2.01694 | 2.11995 |
| 2026年08月31日 | 2.12170 | 2.01859 | 2.12170 |
| 2026年09月01日 | 2.11875 | 2.01577 | 2.11875 |
| 2026年09月02日 | 2.10418 | 2.00189 | 2.10418 |
| 2026年09月03日 | 2.09732 | 1.99535 | 2.09732 |
| 2026年09月04日 | 2.08486 | 1.98349 | 2.08486 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年09月30日 | 1.87667 | 1.78957 | 1.87667 |
| 2025年10月31日 | 1.95156 | 1.86059 | 1.95156 |
| 2025年11月30日 | 1.97044 | 1.87820 | 1.97044 |
| 2025年12月31日 | 1.98098 | 1.88785 | 1.98098 |
| 2026年01月31日 | 1.98539 | 1.89165 | 1.98539 |
| 2026年02月28日 | 2.05061 | 1.95341 | 2.05061 |
| 2026年03月31日 | 1.95688 | 1.86374 | 1.95688 |
| 2026年04月30日 | 2.04705 | 1.94921 | 2.04705 |
| 2026年05月31日 | 2.09687 | 1.99622 | 2.09687 |
| 2026年06月30日 | 2.11042 | 2.00871 | 2.11042 |
| 2026年07月31日 | 2.09410 | 1.99275 | 2.09410 |
| 2026年08月31日 | 2.12170 | 2.01859 | 2.12170 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ