表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年04月02日 | 1.72533 | 1.64730 | 1.72533 |
2025年04月03日 | 1.70860 | 1.63131 | 1.70860 |
2025年04月04日 | 1.67603 | 1.60020 | 1.67603 |
2025年04月05日 | 1.67593 | 1.60010 | 1.67593 |
2025年04月06日 | 1.67584 | 1.60000 | 1.67584 |
2025年04月07日 | 1.62162 | 1.54822 | 1.62162 |
2025年04月08日 | 1.63872 | 1.56454 | 1.63872 |
2025年04月09日 | 1.60657 | 1.53383 | 1.60657 |
2025年04月10日 | 1.66857 | 1.59301 | 1.66857 |
2025年04月11日 | 1.63463 | 1.56060 | 1.63463 |
2025年04月12日 | 1.63455 | 1.56051 | 1.63455 |
2025年04月13日 | 1.63446 | 1.56041 | 1.63446 |
2025年04月14日 | 1.64207 | 1.56767 | 1.64207 |
2025年04月15日 | 1.65449 | 1.57952 | 1.65449 |
2025年04月16日 | 1.65039 | 1.57559 | 1.65039 |
2025年04月17日 | 1.64648 | 1.57184 | 1.64648 |
2025年04月18日 | 1.65021 | 1.57539 | 1.65021 |
2025年04月19日 | 1.65012 | 1.57530 | 1.65012 |
2025年04月20日 | 1.65003 | 1.57520 | 1.65003 |
2025年04月21日 | 1.63999 | 1.56561 | 1.63999 |
2025年04月22日 | 1.62963 | 1.55571 | 1.62963 |
2025年04月23日 | 1.65160 | 1.57667 | 1.65160 |
2025年04月24日 | 1.66514 | 1.58959 | 1.66514 |
2025年04月25日 | 1.68046 | 1.60420 | 1.68046 |
2025年04月26日 | 1.68037 | 1.60410 | 1.68037 |
2025年04月27日 | 1.68028 | 1.60400 | 1.68028 |
2025年04月28日 | 1.69059 | 1.61384 | 1.69059 |
2025年04月29日 | 1.69050 | 1.61374 | 1.69050 |
2025年04月30日 | 1.69060 | 1.61383 | 1.69060 |
2025年05月01日 | 1.69650 | 1.61945 | 1.69650 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年05月31日 | 1.75335 | 1.67756 | 1.75335 |
2024年06月30日 | 1.80622 | 1.72779 | 1.80622 |
2024年07月31日 | 1.75138 | 1.67497 | 1.75138 |
2024年08月31日 | 1.71878 | 1.64345 | 1.71878 |
2024年09月30日 | 1.71863 | 1.64296 | 1.71863 |
2024年10月31日 | 1.77945 | 1.70074 | 1.77945 |
2024年11月30日 | 1.76461 | 1.68622 | 1.76461 |
2024年12月31日 | 1.81143 | 1.73059 | 1.81143 |
2025年01月31日 | 1.79587 | 1.71536 | 1.79587 |
2025年02月28日 | 1.73856 | 1.66030 | 1.73856 |
2025年03月31日 | 1.71978 | 1.64201 | 1.71978 |
2025年04月30日 | 1.69060 | 1.61383 | 1.69060 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ