リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

バランス50(国際分散型) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2026年01月12日 1.99628 1.90227 1.99628
2026年01月13日 2.01975 1.92462 2.01975
2026年01月14日 2.03019 1.93456 2.03019
2026年01月15日 2.02688 1.93140 2.02688
2026年01月16日 2.02736 1.93184 2.02736
2026年01月17日 2.02725 1.93172 2.02725
2026年01月18日 2.02714 1.93160 2.02714
2026年01月19日 2.01509 1.92011 2.01509
2026年01月20日 2.01237 1.91750 2.01237
2026年01月21日 1.99994 1.90564 1.99994
2026年01月22日 2.00929 1.91454 2.00929
2026年01月23日 2.01904 1.92381 2.01904
2026年01月24日 2.01893 1.92369 2.01893
2026年01月25日 2.01881 1.92358 2.01881
2026年01月26日 1.98638 1.89266 1.98638
2026年01月27日 1.98621 1.89248 1.98621
2026年01月28日 1.97644 1.88316 1.97644
2026年01月29日 1.98103 1.88753 1.98103
2026年01月30日 1.98550 1.89177 1.98550
2026年01月31日 1.98539 1.89165 1.98539
2026年02月01日 1.98528 1.89153 1.98528
2026年02月02日 1.98923 1.89528 1.98923
2026年02月03日 2.00522 1.91051 2.00522
2026年02月04日 2.00659 1.91180 2.00659
2026年02月05日 2.01002 1.91506 2.01002
2026年02月06日 2.00766 1.91279 2.00766
2026年02月07日 2.00755 1.91267 2.00755
2026年02月08日 2.00744 1.91256 2.00744
2026年02月09日 2.02942 1.93348 2.02942
2026年02月10日 2.03918 1.94276 2.03918
2026年02月11日 2.03906 1.94264 2.03906
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

バランス50(国際分散型) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年02月28日 1.73856 1.66030 1.73856
2025年03月31日 1.71978 1.64201 1.71978
2025年04月30日 1.69060 1.61383 1.69060
2025年05月31日 1.73779 1.65852 1.73779
2025年06月30日 1.78009 1.69854 1.78009
2025年07月31日 1.82308 1.73919 1.82308
2025年08月31日 1.83836 1.75340 1.83836
2025年09月30日 1.87667 1.78957 1.87667
2025年10月31日 1.95156 1.86059 1.95156
2025年11月30日 1.97044 1.87820 1.97044
2025年12月31日 1.98098 1.88785 1.98098
2026年01月31日 1.98539 1.89165 1.98539
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ