表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年08月15日 | 1.84524 | 1.76015 | 1.84524 |
2025年08月16日 | 1.84514 | 1.76005 | 1.84514 |
2025年08月17日 | 1.84504 | 1.75994 | 1.84504 |
2025年08月18日 | 1.84389 | 1.75883 | 1.84389 |
2025年08月19日 | 1.84412 | 1.75903 | 1.84412 |
2025年08月20日 | 1.83764 | 1.75285 | 1.83764 |
2025年08月21日 | 1.83386 | 1.74923 | 1.83386 |
2025年08月22日 | 1.83986 | 1.75493 | 1.83986 |
2025年08月23日 | 1.83976 | 1.75483 | 1.83976 |
2025年08月24日 | 1.83966 | 1.75472 | 1.83966 |
2025年08月25日 | 1.84362 | 1.75849 | 1.84362 |
2025年08月26日 | 1.83329 | 1.74862 | 1.83329 |
2025年08月27日 | 1.83654 | 1.75171 | 1.83654 |
2025年08月28日 | 1.84037 | 1.75535 | 1.84037 |
2025年08月29日 | 1.83856 | 1.75362 | 1.83856 |
2025年08月30日 | 1.83846 | 1.75351 | 1.83846 |
2025年08月31日 | 1.83836 | 1.75340 | 1.83836 |
2025年09月01日 | 1.83577 | 1.75092 | 1.83577 |
2025年09月02日 | 1.83849 | 1.75350 | 1.83849 |
2025年09月03日 | 1.83642 | 1.75151 | 1.83642 |
2025年09月04日 | 1.83986 | 1.75478 | 1.83986 |
2025年09月05日 | 1.85077 | 1.76517 | 1.85077 |
2025年09月06日 | 1.85067 | 1.76507 | 1.85067 |
2025年09月07日 | 1.85057 | 1.76496 | 1.85057 |
2025年09月08日 | 1.85833 | 1.77235 | 1.85833 |
2025年09月09日 | 1.85299 | 1.76724 | 1.85299 |
2025年09月10日 | 1.85512 | 1.76926 | 1.85512 |
2025年09月11日 | 1.85790 | 1.77190 | 1.85790 |
2025年09月12日 | 1.86337 | 1.77710 | 1.86337 |
2025年09月13日 | 1.86327 | 1.77699 | 1.86327 |
2025年09月14日 | 1.86316 | 1.77688 | 1.86316 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年09月30日 | 1.71863 | 1.64296 | 1.71863 |
2024年10月31日 | 1.77945 | 1.70074 | 1.77945 |
2024年11月30日 | 1.76461 | 1.68622 | 1.76461 |
2024年12月31日 | 1.81143 | 1.73059 | 1.81143 |
2025年01月31日 | 1.79587 | 1.71536 | 1.79587 |
2025年02月28日 | 1.73856 | 1.66030 | 1.73856 |
2025年03月31日 | 1.71978 | 1.64201 | 1.71978 |
2025年04月30日 | 1.69060 | 1.61383 | 1.69060 |
2025年05月31日 | 1.73779 | 1.65852 | 1.73779 |
2025年06月30日 | 1.78009 | 1.69854 | 1.78009 |
2025年07月31日 | 1.82308 | 1.73919 | 1.82308 |
2025年08月31日 | 1.83836 | 1.75340 | 1.83836 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ