リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

バランス50(国際分散型) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年10月08日 1.91740 1.82831 1.91740
2025年10月09日 1.92726 1.83770 1.92726
2025年10月10日 1.91824 1.82909 1.91824
2025年10月11日 1.91814 1.82897 1.91814
2025年10月12日 1.91803 1.82886 1.91803
2025年10月13日 1.91793 1.82875 1.91793
2025年10月14日 1.90117 1.81276 1.90117
2025年10月15日 1.90290 1.81440 1.90290
2025年10月16日 1.90313 1.81460 1.90313
2025年10月17日 1.89508 1.80691 1.89508
2025年10月18日 1.89498 1.80680 1.89498
2025年10月19日 1.89487 1.80669 1.89487
2025年10月20日 1.90974 1.82086 1.90974
2025年10月21日 1.91303 1.82398 1.91303
2025年10月22日 1.92334 1.83380 1.92334
2025年10月23日 1.92323 1.83368 1.92323
2025年10月24日 1.93133 1.84139 1.93133
2025年10月25日 1.93123 1.84128 1.93123
2025年10月26日 1.93112 1.84117 1.93112
2025年10月27日 1.94378 1.85322 1.94378
2025年10月28日 1.94341 1.85286 1.94341
2025年10月29日 1.93627 1.84604 1.93627
2025年10月30日 1.94522 1.85455 1.94522
2025年10月31日 1.95156 1.86059 1.95156
2025年11月01日 1.95145 1.86047 1.95145
2025年11月02日 1.95134 1.86036 1.95134
2025年11月03日 1.95124 1.86024 1.95124
2025年11月04日 1.94970 1.85876 1.94970
2025年11月05日 1.93110 1.84102 1.93110
2025年11月06日 1.94161 1.85102 1.94161
2025年11月07日 1.93017 1.84011 1.93017
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

バランス50(国際分散型) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年11月30日 1.76461 1.68622 1.76461
2024年12月31日 1.81143 1.73059 1.81143
2025年01月31日 1.79587 1.71536 1.79587
2025年02月28日 1.73856 1.66030 1.73856
2025年03月31日 1.71978 1.64201 1.71978
2025年04月30日 1.69060 1.61383 1.69060
2025年05月31日 1.73779 1.65852 1.73779
2025年06月30日 1.78009 1.69854 1.78009
2025年07月31日 1.82308 1.73919 1.82308
2025年08月31日 1.83836 1.75340 1.83836
2025年09月30日 1.87667 1.78957 1.87667
2025年10月31日 1.95156 1.86059 1.95156
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ