表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年05月16日 | 1.73359 | 1.65468 | 1.73359 |
2025年05月17日 | 1.73349 | 1.65458 | 1.73349 |
2025年05月18日 | 1.73340 | 1.65447 | 1.73340 |
2025年05月19日 | 1.73514 | 1.65612 | 1.73514 |
2025年05月20日 | 1.73733 | 1.65821 | 1.73733 |
2025年05月21日 | 1.72957 | 1.65079 | 1.72957 |
2025年05月22日 | 1.71296 | 1.63493 | 1.71296 |
2025年05月23日 | 1.71853 | 1.64023 | 1.71853 |
2025年05月24日 | 1.71844 | 1.64013 | 1.71844 |
2025年05月25日 | 1.71834 | 1.64003 | 1.71834 |
2025年05月26日 | 1.71364 | 1.63553 | 1.71364 |
2025年05月27日 | 1.71730 | 1.63901 | 1.71730 |
2025年05月28日 | 1.73531 | 1.65618 | 1.73531 |
2025年05月29日 | 1.74805 | 1.66833 | 1.74805 |
2025年05月30日 | 1.73788 | 1.65862 | 1.73788 |
2025年05月31日 | 1.73779 | 1.65852 | 1.73779 |
2025年06月01日 | 1.73769 | 1.65841 | 1.73769 |
2025年06月02日 | 1.73404 | 1.65492 | 1.73404 |
2025年06月03日 | 1.73039 | 1.65143 | 1.73039 |
2025年06月04日 | 1.74123 | 1.66175 | 1.74123 |
2025年06月05日 | 1.73290 | 1.65380 | 1.73290 |
2025年06月06日 | 1.74005 | 1.66061 | 1.74005 |
2025年06月07日 | 1.73995 | 1.66050 | 1.73995 |
2025年06月08日 | 1.73986 | 1.66040 | 1.73986 |
2025年06月09日 | 1.75115 | 1.67117 | 1.75115 |
2025年06月10日 | 1.75053 | 1.67056 | 1.75053 |
2025年06月11日 | 1.75583 | 1.67561 | 1.75583 |
2025年06月12日 | 1.75073 | 1.67073 | 1.75073 |
2025年06月13日 | 1.74465 | 1.66491 | 1.74465 |
2025年06月14日 | 1.74455 | 1.66481 | 1.74455 |
2025年06月15日 | 1.74445 | 1.66471 | 1.74445 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年06月30日 | 1.80622 | 1.72779 | 1.80622 |
2024年07月31日 | 1.75138 | 1.67497 | 1.75138 |
2024年08月31日 | 1.71878 | 1.64345 | 1.71878 |
2024年09月30日 | 1.71863 | 1.64296 | 1.71863 |
2024年10月31日 | 1.77945 | 1.70074 | 1.77945 |
2024年11月30日 | 1.76461 | 1.68622 | 1.76461 |
2024年12月31日 | 1.81143 | 1.73059 | 1.81143 |
2025年01月31日 | 1.79587 | 1.71536 | 1.79587 |
2025年02月28日 | 1.73856 | 1.66030 | 1.73856 |
2025年03月31日 | 1.71978 | 1.64201 | 1.71978 |
2025年04月30日 | 1.69060 | 1.61383 | 1.69060 |
2025年05月31日 | 1.73779 | 1.65852 | 1.73779 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ