リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

バランス50(国際分散型) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年11月22日 1.94199 1.85119 1.94199
2025年11月23日 1.94189 1.85107 1.94189
2025年11月24日 1.94178 1.85096 1.94178
2025年11月25日 1.94845 1.85730 1.94845
2025年11月26日 1.95993 1.86824 1.95993
2025年11月27日 1.96464 1.87271 1.96464
2025年11月28日 1.97066 1.87843 1.97066
2025年11月29日 1.97055 1.87832 1.97055
2025年11月30日 1.97044 1.87820 1.97044
2025年12月01日 1.96135 1.86952 1.96135
2025年12月02日 1.95570 1.86413 1.95570
2025年12月03日 1.95749 1.86582 1.95749
2025年12月04日 1.96396 1.87197 1.96396
2025年12月05日 1.95818 1.86646 1.95818
2025年12月06日 1.95808 1.86634 1.95808
2025年12月07日 1.95797 1.86623 1.95797
2025年12月08日 1.96105 1.86915 1.96105
2025年12月09日 1.96375 1.87171 1.96375
2025年12月10日 1.96982 1.87749 1.96982
2025年12月11日 1.96516 1.87303 1.96516
2025年12月12日 1.97462 1.88204 1.97462
2025年12月13日 1.97452 1.88192 1.97452
2025年12月14日 1.97441 1.88180 1.97441
2025年12月15日 1.97059 1.87815 1.97059
2025年12月16日 1.95752 1.86568 1.95752
2025年12月17日 1.95266 1.86104 1.95266
2025年12月18日 1.95184 1.86024 1.95184
2025年12月19日 1.96091 1.86888 1.96091
2025年12月20日 1.96081 1.86876 1.96081
2025年12月21日 1.96070 1.86865 1.96070
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

バランス50(国際分散型) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年12月31日 1.81143 1.73059 1.81143
2025年01月31日 1.79587 1.71536 1.79587
2025年02月28日 1.73856 1.66030 1.73856
2025年03月31日 1.71978 1.64201 1.71978
2025年04月30日 1.69060 1.61383 1.69060
2025年05月31日 1.73779 1.65852 1.73779
2025年06月30日 1.78009 1.69854 1.78009
2025年07月31日 1.82308 1.73919 1.82308
2025年08月31日 1.83836 1.75340 1.83836
2025年09月30日 1.87667 1.78957 1.87667
2025年10月31日 1.95156 1.86059 1.95156
2025年11月30日 1.97044 1.87820 1.97044
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ