表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年05月27日 | 2.08811 | 1.98794 | 2.08811 |
| 2026年05月28日 | 2.08794 | 1.98776 | 2.08794 |
| 2026年05月29日 | 2.09710 | 1.99647 | 2.09710 |
| 2026年05月30日 | 2.09698 | 1.99635 | 2.09698 |
| 2026年05月31日 | 2.09687 | 1.99622 | 2.09687 |
| 2026年06月01日 | 2.09758 | 1.99689 | 2.09758 |
| 2026年06月02日 | 2.09848 | 1.99773 | 2.09848 |
| 2026年06月03日 | 2.10987 | 2.00856 | 2.10987 |
| 2026年06月04日 | 2.09692 | 1.99622 | 2.09692 |
| 2026年06月05日 | 2.10043 | 1.99954 | 2.10043 |
| 2026年06月06日 | 2.10031 | 1.99942 | 2.10031 |
| 2026年06月07日 | 2.10020 | 1.99930 | 2.10020 |
| 2026年06月08日 | 2.07271 | 1.97312 | 2.07271 |
| 2026年06月09日 | 2.07850 | 1.97862 | 2.07850 |
| 2026年06月10日 | 2.07325 | 1.97360 | 2.07325 |
| 2026年06月11日 | 2.06335 | 1.96417 | 2.06335 |
| 2026年06月12日 | 2.07963 | 1.97965 | 2.07963 |
| 2026年06月13日 | 2.07951 | 1.97953 | 2.07951 |
| 2026年06月14日 | 2.07940 | 1.97940 | 2.07940 |
| 2026年06月15日 | 2.09936 | 1.99839 | 2.09936 |
| 2026年06月16日 | 2.10712 | 2.00577 | 2.10712 |
| 2026年06月17日 | 2.11069 | 2.00915 | 2.11069 |
| 2026年06月18日 | 2.10905 | 2.00758 | 2.10905 |
| 2026年06月19日 | 2.11237 | 2.01072 | 2.11237 |
| 2026年06月20日 | 2.11225 | 2.01060 | 2.11225 |
| 2026年06月21日 | 2.11214 | 2.01047 | 2.11214 |
| 2026年06月22日 | 2.11876 | 2.01676 | 2.11876 |
| 2026年06月23日 | 2.10556 | 2.00418 | 2.10556 |
| 2026年06月24日 | 2.09401 | 1.99318 | 2.09401 |
| 2026年06月25日 | 2.10209 | 2.00085 | 2.10209 |
| 2026年06月26日 | 2.09855 | 1.99747 | 2.09855 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | 1.78009 | 1.69854 | 1.78009 |
| 2025年07月31日 | 1.82308 | 1.73919 | 1.82308 |
| 2025年08月31日 | 1.83836 | 1.75340 | 1.83836 |
| 2025年09月30日 | 1.87667 | 1.78957 | 1.87667 |
| 2025年10月31日 | 1.95156 | 1.86059 | 1.95156 |
| 2025年11月30日 | 1.97044 | 1.87820 | 1.97044 |
| 2025年12月31日 | 1.98098 | 1.88785 | 1.98098 |
| 2026年01月31日 | 1.98539 | 1.89165 | 1.98539 |
| 2026年02月28日 | 2.05061 | 1.95341 | 2.05061 |
| 2026年03月31日 | 1.95688 | 1.86374 | 1.95688 |
| 2026年04月30日 | 2.04705 | 1.94921 | 2.04705 |
| 2026年05月31日 | 2.09687 | 1.99622 | 2.09687 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ