リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

バランス50(国際分散型) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年06月01日 1.73769 1.65841 1.73769
2025年06月02日 1.73404 1.65492 1.73404
2025年06月03日 1.73039 1.65143 1.73039
2025年06月04日 1.74123 1.66175 1.74123
2025年06月05日 1.73290 1.65380 1.73290
2025年06月06日 1.74005 1.66061 1.74005
2025年06月07日 1.73995 1.66050 1.73995
2025年06月08日 1.73986 1.66040 1.73986
2025年06月09日 1.75115 1.67117 1.75115
2025年06月10日 1.75053 1.67056 1.75053
2025年06月11日 1.75583 1.67561 1.75583
2025年06月12日 1.75073 1.67073 1.75073
2025年06月13日 1.74465 1.66491 1.74465
2025年06月14日 1.74455 1.66481 1.74455
2025年06月15日 1.74445 1.66471 1.74445
2025年06月16日 1.74798 1.66806 1.74798
2025年06月17日 1.75782 1.67744 1.75782
2025年06月18日 1.75740 1.67703 1.75740
2025年06月19日 1.75296 1.67278 1.75296
2025年06月20日 1.75345 1.67324 1.75345
2025年06月21日 1.75336 1.67314 1.75336
2025年06月22日 1.75326 1.67303 1.75326
2025年06月23日 1.75791 1.67745 1.75791
2025年06月24日 1.76242 1.68175 1.76242
2025年06月25日 1.76594 1.68510 1.76594
2025年06月26日 1.76677 1.68587 1.76677
2025年06月27日 1.77470 1.69343 1.77470
2025年06月28日 1.77460 1.69333 1.77460
2025年06月29日 1.77451 1.69323 1.77451
2025年06月30日 1.78009 1.69854 1.78009
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

バランス50(国際分散型) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年07月31日 1.75138 1.67497 1.75138
2024年08月31日 1.71878 1.64345 1.71878
2024年09月30日 1.71863 1.64296 1.71863
2024年10月31日 1.77945 1.70074 1.77945
2024年11月30日 1.76461 1.68622 1.76461
2024年12月31日 1.81143 1.73059 1.81143
2025年01月31日 1.79587 1.71536 1.79587
2025年02月28日 1.73856 1.66030 1.73856
2025年03月31日 1.71978 1.64201 1.71978
2025年04月30日 1.69060 1.61383 1.69060
2025年05月31日 1.73779 1.65852 1.73779
2025年06月30日 1.78009 1.69854 1.78009
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ