リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

短期金融市場型 ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年05月16日 0.69082 0.65810 0.69082
2025年05月17日 0.69079 0.65807 0.69079
2025年05月18日 0.69076 0.65803 0.69076
2025年05月19日 0.69073 0.65800 0.69073
2025年05月20日 0.69071 0.65797 0.69071
2025年05月21日 0.69068 0.65794 0.69068
2025年05月22日 0.69065 0.65790 0.69065
2025年05月23日 0.69062 0.65787 0.69062
2025年05月24日 0.69059 0.65784 0.69059
2025年05月25日 0.69056 0.65781 0.69056
2025年05月26日 0.69053 0.65777 0.69053
2025年05月27日 0.69050 0.65774 0.69050
2025年05月28日 0.69047 0.65771 0.69047
2025年05月29日 0.69044 0.65768 0.69044
2025年05月30日 0.69041 0.65764 0.69041
2025年05月31日 0.69038 0.65761 0.69038
2025年06月01日 0.69035 0.65758 0.69035
2025年06月02日 0.69033 0.65755 0.69033
2025年06月03日 0.69030 0.65751 0.69030
2025年06月04日 0.69027 0.65748 0.69027
2025年06月05日 0.69024 0.65745 0.69024
2025年06月06日 0.69021 0.65742 0.69021
2025年06月07日 0.69018 0.65739 0.69018
2025年06月08日 0.69015 0.65735 0.69015
2025年06月09日 0.69012 0.65732 0.69012
2025年06月10日 0.69009 0.65729 0.69009
2025年06月11日 0.69006 0.65726 0.69006
2025年06月12日 0.69003 0.65722 0.69003
2025年06月13日 0.69000 0.65719 0.69000
2025年06月14日 0.68997 0.65716 0.68997
2025年06月15日 0.68995 0.65713 0.68995
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

短期金融市場型 ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年06月30日 0.70135 0.66960 0.70135
2024年07月31日 0.70019 0.66835 0.70019
2024年08月31日 0.69912 0.66718 0.69912
2024年09月30日 0.69809 0.66606 0.69809
2024年10月31日 0.69703 0.66490 0.69703
2024年11月30日 0.69600 0.66379 0.69600
2024年12月31日 0.69494 0.66263 0.69494
2025年01月31日 0.69390 0.66151 0.69390
2025年02月28日 0.69308 0.66060 0.69308
2025年03月31日 0.69217 0.65959 0.69217
2025年04月30日 0.69129 0.65862 0.69129
2025年05月31日 0.69038 0.65761 0.69038
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ