表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2022年04月24日 | 0.73261 | 0.70327 | 0.73261 |
2022年04月25日 | 0.73257 | 0.70323 | 0.73257 |
2022年04月26日 | 0.73253 | 0.70318 | 0.73253 |
2022年04月27日 | 0.73249 | 0.70314 | 0.73249 |
2022年04月28日 | 0.73245 | 0.70310 | 0.73245 |
2022年04月29日 | 0.73241 | 0.70305 | 0.73241 |
2022年04月30日 | 0.73237 | 0.70301 | 0.73237 |
2022年05月01日 | 0.73233 | 0.70297 | 0.73233 |
2022年05月02日 | 0.73229 | 0.70292 | 0.73229 |
2022年05月03日 | 0.73225 | 0.70288 | 0.73225 |
2022年05月04日 | 0.73221 | 0.70284 | 0.73221 |
2022年05月05日 | 0.73217 | 0.70279 | 0.73217 |
2022年05月06日 | 0.73213 | 0.70275 | 0.73213 |
2022年05月07日 | 0.73209 | 0.70271 | 0.73209 |
2022年05月08日 | 0.73205 | 0.70266 | 0.73205 |
2022年05月09日 | 0.73201 | 0.70262 | 0.73201 |
2022年05月10日 | 0.73197 | 0.70258 | 0.73197 |
2022年05月11日 | 0.73193 | 0.70253 | 0.73193 |
2022年05月12日 | 0.73189 | 0.70249 | 0.73189 |
2022年05月13日 | 0.73185 | 0.70245 | 0.73185 |
2022年05月14日 | 0.73181 | 0.70240 | 0.73181 |
2022年05月15日 | 0.73177 | 0.70236 | 0.73177 |
2022年05月16日 | 0.73173 | 0.70232 | 0.73173 |
2022年05月17日 | 0.73169 | 0.70227 | 0.73169 |
2022年05月18日 | 0.73165 | 0.70223 | 0.73165 |
2022年05月19日 | 0.73161 | 0.70219 | 0.73161 |
2022年05月20日 | 0.73157 | 0.70214 | 0.73157 |
2022年05月21日 | 0.73153 | 0.70210 | 0.73153 |
2022年05月22日 | 0.73149 | 0.70206 | 0.73149 |
2022年05月23日 | 0.73145 | 0.70201 | 0.73145 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2021年05月31日 | 0.74589 | 0.71763 | 0.74589 |
2021年06月30日 | 0.74467 | 0.71631 | 0.74467 |
2021年07月31日 | 0.74340 | 0.71494 | 0.74340 |
2021年08月31日 | 0.74214 | 0.71357 | 0.74214 |
2021年09月30日 | 0.74092 | 0.71226 | 0.74092 |
2021年10月31日 | 0.73967 | 0.71090 | 0.73967 |
2021年11月30日 | 0.73845 | 0.70958 | 0.73845 |
2021年12月31日 | 0.73720 | 0.70823 | 0.73720 |
2022年01月31日 | 0.73595 | 0.70688 | 0.73595 |
2022年02月28日 | 0.73482 | 0.70566 | 0.73482 |
2022年03月31日 | 0.73357 | 0.70431 | 0.73357 |
2022年04月30日 | 0.73237 | 0.70301 | 0.73237 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ