表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年06月28日 | 0.67985 | 0.64583 | 0.67985 |
| 2026年06月29日 | 0.67983 | 0.64581 | 0.67983 |
| 2026年06月30日 | 0.67981 | 0.64579 | 0.67981 |
| 2026年07月01日 | 0.67979 | 0.64576 | 0.67979 |
| 2026年07月02日 | 0.67977 | 0.64574 | 0.67977 |
| 2026年07月03日 | 0.67975 | 0.64572 | 0.67975 |
| 2026年07月04日 | 0.67973 | 0.64569 | 0.67973 |
| 2026年07月05日 | 0.67971 | 0.64567 | 0.67971 |
| 2026年07月06日 | 0.67969 | 0.64565 | 0.67969 |
| 2026年07月07日 | 0.67967 | 0.64562 | 0.67967 |
| 2026年07月08日 | 0.67965 | 0.64560 | 0.67965 |
| 2026年07月09日 | 0.67963 | 0.64558 | 0.67963 |
| 2026年07月10日 | 0.67961 | 0.64555 | 0.67961 |
| 2026年07月11日 | 0.67959 | 0.64553 | 0.67959 |
| 2026年07月12日 | 0.67957 | 0.64551 | 0.67957 |
| 2026年07月13日 | 0.67955 | 0.64549 | 0.67955 |
| 2026年07月14日 | 0.67953 | 0.64546 | 0.67953 |
| 2026年07月15日 | 0.67951 | 0.64544 | 0.67951 |
| 2026年07月16日 | 0.67949 | 0.64541 | 0.67949 |
| 2026年07月17日 | 0.67947 | 0.64539 | 0.67947 |
| 2026年07月18日 | 0.67945 | 0.64537 | 0.67945 |
| 2026年07月19日 | 0.67943 | 0.64535 | 0.67943 |
| 2026年07月20日 | 0.67941 | 0.64532 | 0.67941 |
| 2026年07月21日 | 0.67939 | 0.64530 | 0.67939 |
| 2026年07月22日 | 0.67937 | 0.64528 | 0.67937 |
| 2026年07月23日 | 0.67935 | 0.64525 | 0.67935 |
| 2026年07月24日 | 0.67933 | 0.64523 | 0.67933 |
| 2026年07月25日 | 0.67931 | 0.64521 | 0.67931 |
| 2026年07月26日 | 0.67929 | 0.64518 | 0.67929 |
| 2026年07月27日 | 0.67927 | 0.64516 | 0.67927 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年07月31日 | 0.68860 | 0.65564 | 0.68860 |
| 2025年08月31日 | 0.68770 | 0.65464 | 0.68770 |
| 2025年09月30日 | 0.68682 | 0.65367 | 0.68682 |
| 2025年10月31日 | 0.68591 | 0.65267 | 0.68591 |
| 2025年11月30日 | 0.68503 | 0.65170 | 0.68503 |
| 2025年12月31日 | 0.68417 | 0.65074 | 0.68417 |
| 2026年01月31日 | 0.68341 | 0.64988 | 0.68341 |
| 2026年02月28日 | 0.68273 | 0.64910 | 0.68273 |
| 2026年03月31日 | 0.68197 | 0.64824 | 0.68197 |
| 2026年04月30日 | 0.68123 | 0.64741 | 0.68123 |
| 2026年05月31日 | 0.68048 | 0.64656 | 0.68048 |
| 2026年06月30日 | 0.67981 | 0.64579 | 0.67981 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ