表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年07月13日 | 0.67955 | 0.64549 | 0.67955 |
| 2026年07月14日 | 0.67953 | 0.64546 | 0.67953 |
| 2026年07月15日 | 0.67951 | 0.64544 | 0.67951 |
| 2026年07月16日 | 0.67949 | 0.64541 | 0.67949 |
| 2026年07月17日 | 0.67947 | 0.64539 | 0.67947 |
| 2026年07月18日 | 0.67945 | 0.64537 | 0.67945 |
| 2026年07月19日 | 0.67943 | 0.64535 | 0.67943 |
| 2026年07月20日 | 0.67941 | 0.64532 | 0.67941 |
| 2026年07月21日 | 0.67939 | 0.64530 | 0.67939 |
| 2026年07月22日 | 0.67937 | 0.64528 | 0.67937 |
| 2026年07月23日 | 0.67935 | 0.64525 | 0.67935 |
| 2026年07月24日 | 0.67933 | 0.64523 | 0.67933 |
| 2026年07月25日 | 0.67931 | 0.64521 | 0.67931 |
| 2026年07月26日 | 0.67929 | 0.64518 | 0.67929 |
| 2026年07月27日 | 0.67927 | 0.64516 | 0.67927 |
| 2026年07月28日 | 0.67925 | 0.64514 | 0.67925 |
| 2026年07月29日 | 0.67923 | 0.64511 | 0.67923 |
| 2026年07月30日 | 0.67921 | 0.64509 | 0.67921 |
| 2026年07月31日 | 0.67919 | 0.64507 | 0.67919 |
| 2026年08月01日 | 0.67917 | 0.64504 | 0.67917 |
| 2026年08月02日 | 0.67915 | 0.64502 | 0.67915 |
| 2026年08月03日 | 0.67913 | 0.64500 | 0.67913 |
| 2026年08月04日 | 0.67911 | 0.64497 | 0.67911 |
| 2026年08月05日 | 0.67909 | 0.64495 | 0.67909 |
| 2026年08月06日 | 0.67907 | 0.64493 | 0.67907 |
| 2026年08月07日 | 0.67905 | 0.64490 | 0.67905 |
| 2026年08月08日 | 0.67903 | 0.64488 | 0.67903 |
| 2026年08月09日 | 0.67902 | 0.64486 | 0.67902 |
| 2026年08月10日 | 0.67900 | 0.64484 | 0.67900 |
| 2026年08月11日 | 0.67898 | 0.64481 | 0.67898 |
| 2026年08月12日 | 0.67896 | 0.64479 | 0.67896 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年08月31日 | 0.68770 | 0.65464 | 0.68770 |
| 2025年09月30日 | 0.68682 | 0.65367 | 0.68682 |
| 2025年10月31日 | 0.68591 | 0.65267 | 0.68591 |
| 2025年11月30日 | 0.68503 | 0.65170 | 0.68503 |
| 2025年12月31日 | 0.68417 | 0.65074 | 0.68417 |
| 2026年01月31日 | 0.68341 | 0.64988 | 0.68341 |
| 2026年02月28日 | 0.68273 | 0.64910 | 0.68273 |
| 2026年03月31日 | 0.68197 | 0.64824 | 0.68197 |
| 2026年04月30日 | 0.68123 | 0.64741 | 0.68123 |
| 2026年05月31日 | 0.68048 | 0.64656 | 0.68048 |
| 2026年06月30日 | 0.67981 | 0.64579 | 0.67981 |
| 2026年07月31日 | 0.67919 | 0.64507 | 0.67919 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ