リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

短期金融市場型 ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年03月27日 0.70493 0.67345 0.70493
2024年03月28日 0.70489 0.67341 0.70489
2024年03月29日 0.70485 0.67336 0.70485
2024年03月30日 0.70481 0.67332 0.70481
2024年03月31日 0.70478 0.67328 0.70478
2024年04月01日 0.70474 0.67324 0.70474
2024年04月02日 0.70470 0.67320 0.70470
2024年04月03日 0.70466 0.67316 0.70466
2024年04月04日 0.70462 0.67312 0.70462
2024年04月05日 0.70459 0.67308 0.70459
2024年04月06日 0.70455 0.67304 0.70455
2024年04月07日 0.70451 0.67300 0.70451
2024年04月08日 0.70447 0.67296 0.70447
2024年04月09日 0.70444 0.67292 0.70444
2024年04月10日 0.70440 0.67288 0.70440
2024年04月11日 0.70436 0.67283 0.70436
2024年04月12日 0.70432 0.67279 0.70432
2024年04月13日 0.70428 0.67275 0.70428
2024年04月14日 0.70425 0.67271 0.70425
2024年04月15日 0.70421 0.67267 0.70421
2024年04月16日 0.70417 0.67263 0.70417
2024年04月17日 0.70413 0.67259 0.70413
2024年04月18日 0.70410 0.67255 0.70410
2024年04月19日 0.70406 0.67251 0.70406
2024年04月20日 0.70402 0.67247 0.70402
2024年04月21日 0.70398 0.67243 0.70398
2024年04月22日 0.70395 0.67239 0.70395
2024年04月23日 0.70391 0.67235 0.70391
2024年04月24日 0.70387 0.67231 0.70387
2024年04月25日 0.70383 0.67227 0.70383
2024年04月26日 0.70380 0.67223 0.70380
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

短期金融市場型 ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2023年04月30日 0.71787 0.68737 0.71787
2023年05月31日 0.71665 0.68606 0.71665
2023年06月30日 0.71547 0.68479 0.71547
2023年07月31日 0.71426 0.68348 0.71426
2023年08月31日 0.71305 0.68218 0.71305
2023年09月30日 0.71188 0.68092 0.71188
2023年10月31日 0.71067 0.67962 0.71067
2023年11月30日 0.70950 0.67836 0.70950
2023年12月31日 0.70830 0.67707 0.70830
2024年01月31日 0.70710 0.67578 0.70710
2024年02月29日 0.70597 0.67457 0.70597
2024年03月31日 0.70478 0.67328 0.70478
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ