リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

短期金融市場型 ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2026年08月11日 0.67898 0.64481 0.67898
2026年08月12日 0.67896 0.64479 0.67896
2026年08月13日 0.67894 0.64477 0.67894
2026年08月14日 0.67892 0.64474 0.67892
2026年08月15日 0.67890 0.64472 0.67890
2026年08月16日 0.67888 0.64470 0.67888
2026年08月17日 0.67886 0.64467 0.67886
2026年08月18日 0.67884 0.64465 0.67884
2026年08月19日 0.67882 0.64463 0.67882
2026年08月20日 0.67880 0.64460 0.67880
2026年08月21日 0.67878 0.64458 0.67878
2026年08月22日 0.67876 0.64456 0.67876
2026年08月23日 0.67874 0.64453 0.67874
2026年08月24日 0.67872 0.64451 0.67872
2026年08月25日 0.67870 0.64449 0.67870
2026年08月26日 0.67868 0.64446 0.67868
2026年08月27日 0.67866 0.64444 0.67866
2026年08月28日 0.67864 0.64442 0.67864
2026年08月29日 0.67862 0.64439 0.67862
2026年08月30日 0.67860 0.64437 0.67860
2026年08月31日 0.67858 0.64435 0.67858
2026年09月01日 0.67856 0.64432 0.67856
2026年09月02日 0.67854 0.64430 0.67854
2026年09月03日 0.67852 0.64428 0.67852
2026年09月04日 0.67850 0.64425 0.67850
2026年09月05日 0.67848 0.64423 0.67848
2026年09月06日 0.67846 0.64421 0.67846
2026年09月07日 0.67844 0.64419 0.67844
2026年09月08日 0.67842 0.64416 0.67842
2026年09月09日 0.67840 0.64414 0.67840
2026年09月10日 0.67838 0.64412 0.67838
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

短期金融市場型 ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年09月30日 0.68682 0.65367 0.68682
2025年10月31日 0.68591 0.65267 0.68591
2025年11月30日 0.68503 0.65170 0.68503
2025年12月31日 0.68417 0.65074 0.68417
2026年01月31日 0.68341 0.64988 0.68341
2026年02月28日 0.68273 0.64910 0.68273
2026年03月31日 0.68197 0.64824 0.68197
2026年04月30日 0.68123 0.64741 0.68123
2026年05月31日 0.68048 0.64656 0.68048
2026年06月30日 0.67981 0.64579 0.67981
2026年07月31日 0.67919 0.64507 0.67919
2026年08月31日 0.67858 0.64435 0.67858
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ