リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

短期金融市場型 ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2026年03月28日 0.68204 0.64833 0.68204
2026年03月29日 0.68202 0.64830 0.68202
2026年03月30日 0.68199 0.64827 0.68199
2026年03月31日 0.68197 0.64824 0.68197
2026年04月01日 0.68194 0.64822 0.68194
2026年04月02日 0.68192 0.64819 0.68192
2026年04月03日 0.68189 0.64816 0.68189
2026年04月04日 0.68187 0.64813 0.68187
2026年04月05日 0.68185 0.64811 0.68185
2026年04月06日 0.68182 0.64808 0.68182
2026年04月07日 0.68180 0.64805 0.68180
2026年04月08日 0.68177 0.64802 0.68177
2026年04月09日 0.68175 0.64799 0.68175
2026年04月10日 0.68172 0.64797 0.68172
2026年04月11日 0.68170 0.64794 0.68170
2026年04月12日 0.68167 0.64791 0.68167
2026年04月13日 0.68165 0.64788 0.68165
2026年04月14日 0.68162 0.64786 0.68162
2026年04月15日 0.68160 0.64783 0.68160
2026年04月16日 0.68158 0.64780 0.68158
2026年04月17日 0.68155 0.64777 0.68155
2026年04月18日 0.68153 0.64774 0.68153
2026年04月19日 0.68150 0.64772 0.68150
2026年04月20日 0.68148 0.64769 0.68148
2026年04月21日 0.68145 0.64766 0.68145
2026年04月22日 0.68143 0.64763 0.68143
2026年04月23日 0.68140 0.64761 0.68140
2026年04月24日 0.68138 0.64758 0.68138
2026年04月25日 0.68135 0.64755 0.68135
2026年04月26日 0.68133 0.64752 0.68133
2026年04月27日 0.68131 0.64750 0.68131
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

短期金融市場型 ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年04月30日 0.69129 0.65862 0.69129
2025年05月31日 0.69038 0.65761 0.69038
2025年06月30日 0.68951 0.65664 0.68951
2025年07月31日 0.68860 0.65564 0.68860
2025年08月31日 0.68770 0.65464 0.68770
2025年09月30日 0.68682 0.65367 0.68682
2025年10月31日 0.68591 0.65267 0.68591
2025年11月30日 0.68503 0.65170 0.68503
2025年12月31日 0.68417 0.65074 0.68417
2026年01月31日 0.68341 0.64988 0.68341
2026年02月28日 0.68273 0.64910 0.68273
2026年03月31日 0.68197 0.64824 0.68197
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ