表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年09月26日 | 0.67808 | 0.64376 | 0.67808 |
| 2026年09月27日 | 0.67807 | 0.64374 | 0.67807 |
| 2026年09月28日 | 0.67805 | 0.64372 | 0.67805 |
| 2026年09月29日 | 0.67803 | 0.64370 | 0.67803 |
| 2026年09月30日 | 0.67802 | 0.64368 | 0.67802 |
| 2026年10月01日 | 0.67800 | 0.64366 | 0.67800 |
| 2026年10月02日 | 0.67799 | 0.64365 | 0.67799 |
| 2026年10月03日 | 0.67797 | 0.64363 | 0.67797 |
| 2026年10月04日 | 0.67796 | 0.64361 | 0.67796 |
| 2026年10月05日 | 0.67794 | 0.64359 | 0.67794 |
| 2026年10月06日 | 0.67793 | 0.64357 | 0.67793 |
| 2026年10月07日 | 0.67791 | 0.64355 | 0.67791 |
| 2026年10月08日 | 0.67790 | 0.64353 | 0.67790 |
| 2026年10月09日 | 0.67788 | 0.64351 | 0.67788 |
| 2026年10月10日 | 0.67787 | 0.64350 | 0.67787 |
| 2026年10月11日 | 0.67785 | 0.64348 | 0.67785 |
| 2026年10月12日 | 0.67784 | 0.64346 | 0.67784 |
| 2026年10月13日 | 0.67782 | 0.64344 | 0.67782 |
| 2026年10月14日 | 0.67781 | 0.64342 | 0.67781 |
| 2026年10月15日 | 0.67779 | 0.64340 | 0.67779 |
| 2026年10月16日 | 0.67778 | 0.64338 | 0.67778 |
| 2026年10月17日 | 0.67776 | 0.64336 | 0.67776 |
| 2026年10月18日 | 0.67775 | 0.64335 | 0.67775 |
| 2026年10月19日 | 0.67773 | 0.64333 | 0.67773 |
| 2026年10月20日 | 0.67772 | 0.64331 | 0.67772 |
| 2026年10月21日 | 0.67770 | 0.64329 | 0.67770 |
| 2026年10月22日 | 0.67769 | 0.64327 | 0.67769 |
| 2026年10月23日 | 0.67767 | 0.64325 | 0.67767 |
| 2026年10月24日 | 0.67766 | 0.64323 | 0.67766 |
| 2026年10月25日 | 0.67764 | 0.64321 | 0.67764 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年10月31日 | 0.68591 | 0.65267 | 0.68591 |
| 2025年11月30日 | 0.68503 | 0.65170 | 0.68503 |
| 2025年12月31日 | 0.68417 | 0.65074 | 0.68417 |
| 2026年01月31日 | 0.68341 | 0.64988 | 0.68341 |
| 2026年02月28日 | 0.68273 | 0.64910 | 0.68273 |
| 2026年03月31日 | 0.68197 | 0.64824 | 0.68197 |
| 2026年04月30日 | 0.68123 | 0.64741 | 0.68123 |
| 2026年05月31日 | 0.68048 | 0.64656 | 0.68048 |
| 2026年06月30日 | 0.67981 | 0.64579 | 0.67981 |
| 2026年07月31日 | 0.67919 | 0.64507 | 0.67919 |
| 2026年08月31日 | 0.67858 | 0.64435 | 0.67858 |
| 2026年09月30日 | 0.67802 | 0.64368 | 0.67802 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ