表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年01月16日 | 0.68378 | 0.65030 | 0.68378 |
| 2026年01月17日 | 0.68376 | 0.65027 | 0.68376 |
| 2026年01月18日 | 0.68373 | 0.65024 | 0.68373 |
| 2026年01月19日 | 0.68371 | 0.65022 | 0.68371 |
| 2026年01月20日 | 0.68368 | 0.65019 | 0.68368 |
| 2026年01月21日 | 0.68366 | 0.65016 | 0.68366 |
| 2026年01月22日 | 0.68363 | 0.65013 | 0.68363 |
| 2026年01月23日 | 0.68361 | 0.65010 | 0.68361 |
| 2026年01月24日 | 0.68359 | 0.65008 | 0.68359 |
| 2026年01月25日 | 0.68356 | 0.65005 | 0.68356 |
| 2026年01月26日 | 0.68354 | 0.65002 | 0.68354 |
| 2026年01月27日 | 0.68351 | 0.64999 | 0.68351 |
| 2026年01月28日 | 0.68349 | 0.64996 | 0.68349 |
| 2026年01月29日 | 0.68346 | 0.64994 | 0.68346 |
| 2026年01月30日 | 0.68344 | 0.64991 | 0.68344 |
| 2026年01月31日 | 0.68341 | 0.64988 | 0.68341 |
| 2026年02月01日 | 0.68339 | 0.64985 | 0.68339 |
| 2026年02月02日 | 0.68336 | 0.64983 | 0.68336 |
| 2026年02月03日 | 0.68334 | 0.64980 | 0.68334 |
| 2026年02月04日 | 0.68332 | 0.64977 | 0.68332 |
| 2026年02月05日 | 0.68329 | 0.64974 | 0.68329 |
| 2026年02月06日 | 0.68327 | 0.64971 | 0.68327 |
| 2026年02月07日 | 0.68324 | 0.64969 | 0.68324 |
| 2026年02月08日 | 0.68322 | 0.64966 | 0.68322 |
| 2026年02月09日 | 0.68319 | 0.64963 | 0.68319 |
| 2026年02月10日 | 0.68317 | 0.64960 | 0.68317 |
| 2026年02月11日 | 0.68314 | 0.64958 | 0.68314 |
| 2026年02月12日 | 0.68312 | 0.64955 | 0.68312 |
| 2026年02月13日 | 0.68309 | 0.64952 | 0.68309 |
| 2026年02月14日 | 0.68307 | 0.64949 | 0.68307 |
| 2026年02月15日 | 0.68305 | 0.64947 | 0.68305 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年02月28日 | 0.69308 | 0.66060 | 0.69308 |
| 2025年03月31日 | 0.69217 | 0.65959 | 0.69217 |
| 2025年04月30日 | 0.69129 | 0.65862 | 0.69129 |
| 2025年05月31日 | 0.69038 | 0.65761 | 0.69038 |
| 2025年06月30日 | 0.68951 | 0.65664 | 0.68951 |
| 2025年07月31日 | 0.68860 | 0.65564 | 0.68860 |
| 2025年08月31日 | 0.68770 | 0.65464 | 0.68770 |
| 2025年09月30日 | 0.68682 | 0.65367 | 0.68682 |
| 2025年10月31日 | 0.68591 | 0.65267 | 0.68591 |
| 2025年11月30日 | 0.68503 | 0.65170 | 0.68503 |
| 2025年12月31日 | 0.68417 | 0.65074 | 0.68417 |
| 2026年01月31日 | 0.68341 | 0.64988 | 0.68341 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ