リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

短期金融市場型 ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年04月02日 0.69211 0.65952 0.69211
2025年04月03日 0.69208 0.65949 0.69208
2025年04月04日 0.69205 0.65946 0.69205
2025年04月05日 0.69202 0.65943 0.69202
2025年04月06日 0.69199 0.65939 0.69199
2025年04月07日 0.69197 0.65936 0.69197
2025年04月08日 0.69194 0.65933 0.69194
2025年04月09日 0.69191 0.65930 0.69191
2025年04月10日 0.69188 0.65926 0.69188
2025年04月11日 0.69185 0.65923 0.69185
2025年04月12日 0.69182 0.65920 0.69182
2025年04月13日 0.69179 0.65917 0.69179
2025年04月14日 0.69176 0.65913 0.69176
2025年04月15日 0.69173 0.65910 0.69173
2025年04月16日 0.69170 0.65907 0.69170
2025年04月17日 0.69167 0.65904 0.69167
2025年04月18日 0.69164 0.65900 0.69164
2025年04月19日 0.69161 0.65897 0.69161
2025年04月20日 0.69158 0.65894 0.69158
2025年04月21日 0.69155 0.65891 0.69155
2025年04月22日 0.69153 0.65888 0.69153
2025年04月23日 0.69150 0.65884 0.69150
2025年04月24日 0.69147 0.65881 0.69147
2025年04月25日 0.69144 0.65878 0.69144
2025年04月26日 0.69141 0.65875 0.69141
2025年04月27日 0.69138 0.65871 0.69138
2025年04月28日 0.69135 0.65868 0.69135
2025年04月29日 0.69132 0.65865 0.69132
2025年04月30日 0.69129 0.65862 0.69129
2025年05月01日 0.69126 0.65858 0.69126
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

短期金融市場型 ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年05月31日 0.70248 0.67081 0.70248
2024年06月30日 0.70135 0.66960 0.70135
2024年07月31日 0.70019 0.66835 0.70019
2024年08月31日 0.69912 0.66718 0.69912
2024年09月30日 0.69809 0.66606 0.69809
2024年10月31日 0.69703 0.66490 0.69703
2024年11月30日 0.69600 0.66379 0.69600
2024年12月31日 0.69494 0.66263 0.69494
2025年01月31日 0.69390 0.66151 0.69390
2025年02月28日 0.69308 0.66060 0.69308
2025年03月31日 0.69217 0.65959 0.69217
2025年04月30日 0.69129 0.65862 0.69129
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ