表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年07月02日 | 0.68945 | 0.65658 | 0.68945 |
2025年07月03日 | 0.68942 | 0.65654 | 0.68942 |
2025年07月04日 | 0.68939 | 0.65651 | 0.68939 |
2025年07月05日 | 0.68936 | 0.65648 | 0.68936 |
2025年07月06日 | 0.68933 | 0.65645 | 0.68933 |
2025年07月07日 | 0.68930 | 0.65642 | 0.68930 |
2025年07月08日 | 0.68927 | 0.65638 | 0.68927 |
2025年07月09日 | 0.68924 | 0.65635 | 0.68924 |
2025年07月10日 | 0.68921 | 0.65632 | 0.68921 |
2025年07月11日 | 0.68919 | 0.65629 | 0.68919 |
2025年07月12日 | 0.68916 | 0.65625 | 0.68916 |
2025年07月13日 | 0.68913 | 0.65622 | 0.68913 |
2025年07月14日 | 0.68910 | 0.65619 | 0.68910 |
2025年07月15日 | 0.68907 | 0.65616 | 0.68907 |
2025年07月16日 | 0.68904 | 0.65612 | 0.68904 |
2025年07月17日 | 0.68901 | 0.65609 | 0.68901 |
2025年07月18日 | 0.68898 | 0.65606 | 0.68898 |
2025年07月19日 | 0.68895 | 0.65603 | 0.68895 |
2025年07月20日 | 0.68892 | 0.65600 | 0.68892 |
2025年07月21日 | 0.68889 | 0.65596 | 0.68889 |
2025年07月22日 | 0.68886 | 0.65593 | 0.68886 |
2025年07月23日 | 0.68884 | 0.65590 | 0.68884 |
2025年07月24日 | 0.68881 | 0.65587 | 0.68881 |
2025年07月25日 | 0.68878 | 0.65583 | 0.68878 |
2025年07月26日 | 0.68875 | 0.65580 | 0.68875 |
2025年07月27日 | 0.68872 | 0.65577 | 0.68872 |
2025年07月28日 | 0.68869 | 0.65574 | 0.68869 |
2025年07月29日 | 0.68866 | 0.65571 | 0.68866 |
2025年07月30日 | 0.68863 | 0.65567 | 0.68863 |
2025年07月31日 | 0.68860 | 0.65564 | 0.68860 |
2025年08月01日 | 0.68857 | 0.65561 | 0.68857 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年08月31日 | 0.69912 | 0.66718 | 0.69912 |
2024年09月30日 | 0.69809 | 0.66606 | 0.69809 |
2024年10月31日 | 0.69703 | 0.66490 | 0.69703 |
2024年11月30日 | 0.69600 | 0.66379 | 0.69600 |
2024年12月31日 | 0.69494 | 0.66263 | 0.69494 |
2025年01月31日 | 0.69390 | 0.66151 | 0.69390 |
2025年02月28日 | 0.69308 | 0.66060 | 0.69308 |
2025年03月31日 | 0.69217 | 0.65959 | 0.69217 |
2025年04月30日 | 0.69129 | 0.65862 | 0.69129 |
2025年05月31日 | 0.69038 | 0.65761 | 0.69038 |
2025年06月30日 | 0.68951 | 0.65664 | 0.68951 |
2025年07月31日 | 0.68860 | 0.65564 | 0.68860 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ