表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年05月12日 | 0.68094 | 0.64708 | 0.68094 |
| 2026年05月13日 | 0.68092 | 0.64705 | 0.68092 |
| 2026年05月14日 | 0.68089 | 0.64703 | 0.68089 |
| 2026年05月15日 | 0.68087 | 0.64700 | 0.68087 |
| 2026年05月16日 | 0.68084 | 0.64697 | 0.68084 |
| 2026年05月17日 | 0.68082 | 0.64694 | 0.68082 |
| 2026年05月18日 | 0.68079 | 0.64692 | 0.68079 |
| 2026年05月19日 | 0.68077 | 0.64689 | 0.68077 |
| 2026年05月20日 | 0.68074 | 0.64686 | 0.68074 |
| 2026年05月21日 | 0.68072 | 0.64683 | 0.68072 |
| 2026年05月22日 | 0.68070 | 0.64680 | 0.68070 |
| 2026年05月23日 | 0.68067 | 0.64678 | 0.68067 |
| 2026年05月24日 | 0.68065 | 0.64675 | 0.68065 |
| 2026年05月25日 | 0.68062 | 0.64672 | 0.68062 |
| 2026年05月26日 | 0.68060 | 0.64669 | 0.68060 |
| 2026年05月27日 | 0.68057 | 0.64667 | 0.68057 |
| 2026年05月28日 | 0.68055 | 0.64664 | 0.68055 |
| 2026年05月29日 | 0.68052 | 0.64661 | 0.68052 |
| 2026年05月30日 | 0.68050 | 0.64658 | 0.68050 |
| 2026年05月31日 | 0.68048 | 0.64656 | 0.68048 |
| 2026年06月01日 | 0.68045 | 0.64653 | 0.68045 |
| 2026年06月02日 | 0.68043 | 0.64650 | 0.68043 |
| 2026年06月03日 | 0.68040 | 0.64647 | 0.68040 |
| 2026年06月04日 | 0.68038 | 0.64644 | 0.68038 |
| 2026年06月05日 | 0.68035 | 0.64642 | 0.68035 |
| 2026年06月06日 | 0.68033 | 0.64639 | 0.68033 |
| 2026年06月07日 | 0.68030 | 0.64636 | 0.68030 |
| 2026年06月08日 | 0.68028 | 0.64633 | 0.68028 |
| 2026年06月09日 | 0.68026 | 0.64631 | 0.68026 |
| 2026年06月10日 | 0.68023 | 0.64628 | 0.68023 |
| 2026年06月11日 | 0.68021 | 0.64625 | 0.68021 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | 0.68951 | 0.65664 | 0.68951 |
| 2025年07月31日 | 0.68860 | 0.65564 | 0.68860 |
| 2025年08月31日 | 0.68770 | 0.65464 | 0.68770 |
| 2025年09月30日 | 0.68682 | 0.65367 | 0.68682 |
| 2025年10月31日 | 0.68591 | 0.65267 | 0.68591 |
| 2025年11月30日 | 0.68503 | 0.65170 | 0.68503 |
| 2025年12月31日 | 0.68417 | 0.65074 | 0.68417 |
| 2026年01月31日 | 0.68341 | 0.64988 | 0.68341 |
| 2026年02月28日 | 0.68273 | 0.64910 | 0.68273 |
| 2026年03月31日 | 0.68197 | 0.64824 | 0.68197 |
| 2026年04月30日 | 0.68123 | 0.64741 | 0.68123 |
| 2026年05月31日 | 0.68048 | 0.64656 | 0.68048 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ