リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

バランス60(日本株重視・積極型) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年04月02日 1.93744 1.84623 1.93744
2025年04月03日 1.91085 1.82088 1.91085
2025年04月04日 1.86208 1.77439 1.86208
2025年04月05日 1.86198 1.77428 1.86198
2025年04月06日 1.86187 1.77417 1.86187
2025年04月07日 1.78203 1.69808 1.78203
2025年04月08日 1.81754 1.73190 1.81754
2025年04月09日 1.77925 1.69541 1.77925
2025年04月10日 1.86168 1.77393 1.86168
2025年04月11日 1.82657 1.74047 1.82657
2025年04月12日 1.82647 1.74036 1.82647
2025年04月13日 1.82637 1.74025 1.82637
2025年04月14日 1.83672 1.75011 1.83672
2025年04月15日 1.85112 1.76381 1.85112
2025年04月16日 1.85022 1.76295 1.85022
2025年04月17日 1.85561 1.76807 1.85561
2025年04月18日 1.86616 1.77811 1.86616
2025年04月19日 1.86606 1.77800 1.86606
2025年04月20日 1.86596 1.77789 1.86596
2025年04月21日 1.85190 1.76448 1.85190
2025年04月22日 1.84610 1.75895 1.84610
2025年04月23日 1.87115 1.78280 1.87115
2025年04月24日 1.88329 1.79436 1.88329
2025年04月25日 1.89688 1.80730 1.89688
2025年04月26日 1.89678 1.80719 1.89678
2025年04月27日 1.89668 1.80707 1.89668
2025年04月28日 1.91219 1.82184 1.91219
2025年04月29日 1.91208 1.82173 1.91208
2025年04月30日 1.92019 1.82944 1.92019
2025年05月01日 1.92643 1.83538 1.92643
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

バランス60(日本株重視・積極型) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年05月31日 1.98940 1.89972 1.98940
2024年06月30日 2.03089 1.93895 2.03089
2024年07月31日 1.97602 1.88616 1.97602
2024年08月31日 1.93523 1.84682 1.93523
2024年09月30日 1.92460 1.83631 1.92460
2024年10月31日 1.95800 1.86777 1.95800
2024年11月30日 1.96714 1.87612 1.96714
2024年12月31日 2.02667 1.93248 2.02667
2025年01月31日 2.02833 1.93364 2.02833
2025年02月28日 1.95742 1.86569 1.95742
2025年03月31日 1.94010 1.84879 1.94010
2025年04月30日 1.92019 1.82944 1.92019
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ