リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

バランス60(日本株重視・積極型) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2026年01月16日 2.41249 2.29437 2.41249
2026年01月17日 2.41236 2.29423 2.41236
2026年01月18日 2.41223 2.29409 2.41223
2026年01月19日 2.40025 2.28268 2.40025
2026年01月20日 2.38516 2.26832 2.38516
2026年01月21日 2.37085 2.25470 2.37085
2026年01月22日 2.38484 2.26798 2.38484
2026年01月23日 2.39578 2.27837 2.39578
2026年01月24日 2.39565 2.27823 2.39565
2026年01月25日 2.39552 2.27809 2.39552
2026年01月26日 2.35551 2.24002 2.35551
2026年01月27日 2.35958 2.24389 2.35958
2026年01月28日 2.35713 2.24153 2.35713
2026年01月29日 2.36401 2.24806 2.36401
2026年01月30日 2.36362 2.24768 2.36362
2026年01月31日 2.36349 2.24754 2.36349
2026年02月01日 2.36336 2.24740 2.36336
2026年02月02日 2.35180 2.23640 2.35180
2026年02月03日 2.39032 2.27300 2.39032
2026年02月04日 2.39473 2.27719 2.39473
2026年02月05日 2.38389 2.26686 2.38389
2026年02月06日 2.39148 2.27407 2.39148
2026年02月07日 2.39135 2.27393 2.39135
2026年02月08日 2.39122 2.27379 2.39122
2026年02月09日 2.42902 2.30971 2.42902
2026年02月10日 2.45970 2.33887 2.45970
2026年02月11日 2.45957 2.33873 2.45957
2026年02月12日 2.45632 2.33562 2.45632
2026年02月13日 2.42037 2.30143 2.42037
2026年02月14日 2.42024 2.30128 2.42024
2026年02月15日 2.42011 2.30114 2.42011
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

バランス60(日本株重視・積極型) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年02月28日 1.95742 1.86569 1.95742
2025年03月31日 1.94010 1.84879 1.94010
2025年04月30日 1.92019 1.82944 1.92019
2025年05月31日 1.98803 1.89367 1.98803
2025年06月30日 2.03460 1.93763 2.03460
2025年07月31日 2.08467 1.98490 2.08467
2025年08月31日 2.14103 2.03813 2.14103
2025年09月30日 2.19384 2.08797 2.19384
2025年10月31日 2.30268 2.19109 2.30268
2025年11月30日 2.30847 2.19615 2.30847
2025年12月31日 2.31595 2.20280 2.31595
2026年01月31日 2.36349 2.24754 2.36349
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ