リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

バランス60(日本株重視・積極型) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年07月02日 2.02305 1.92661 2.02305
2025年07月03日 2.02176 1.92536 2.02176
2025年07月04日 2.02990 1.93310 2.02990
2025年07月05日 2.02979 1.93299 2.02979
2025年07月06日 2.02968 1.93287 2.02968
2025年07月07日 2.02164 1.92520 2.02164
2025年07月08日 2.02821 1.93144 2.02821
2025年07月09日 2.03321 1.93619 2.03321
2025年07月10日 2.02865 1.93183 2.02865
2025年07月11日 2.03449 1.93739 2.03449
2025年07月12日 2.03438 1.93727 2.03438
2025年07月13日 2.03427 1.93715 2.03427
2025年07月14日 2.03057 1.93361 2.03057
2025年07月15日 2.03338 1.93628 2.03338
2025年07月16日 2.03758 1.94026 2.03758
2025年07月17日 2.04223 1.94467 2.04223
2025年07月18日 2.04785 1.95002 2.04785
2025年07月19日 2.04774 1.94990 2.04774
2025年07月20日 2.04763 1.94978 2.04763
2025年07月21日 2.04752 1.94966 2.04752
2025年07月22日 2.04786 1.94997 2.04786
2025年07月23日 2.06269 1.96407 2.06269
2025年07月24日 2.08116 1.98165 2.08116
2025年07月25日 2.08170 1.98215 2.08170
2025年07月26日 2.08159 1.98203 2.08159
2025年07月27日 2.08147 1.98191 2.08147
2025年07月28日 2.07595 1.97663 2.07595
2025年07月29日 2.07342 1.97421 2.07342
2025年07月30日 2.07611 1.97676 2.07611
2025年07月31日 2.08467 1.98490 2.08467
2025年08月01日 2.09806 1.99763 2.09806
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

バランス60(日本株重視・積極型) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年08月31日 1.93523 1.84682 1.93523
2024年09月30日 1.92460 1.83631 1.92460
2024年10月31日 1.95800 1.86777 1.95800
2024年11月30日 1.96714 1.87612 1.96714
2024年12月31日 2.02667 1.93248 2.02667
2025年01月31日 2.02833 1.93364 2.02833
2025年02月28日 1.95742 1.86569 1.95742
2025年03月31日 1.94010 1.84879 1.94010
2025年04月30日 1.92019 1.82944 1.92019
2025年05月31日 1.98803 1.89367 1.98803
2025年06月30日 2.03460 1.93763 2.03460
2025年07月31日 2.08467 1.98490 2.08467
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ