表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年06月27日 | 2.53408 | 2.40733 | 2.53408 |
| 2026年06月28日 | 2.53394 | 2.40719 | 2.53394 |
| 2026年06月29日 | 2.52892 | 2.40240 | 2.52892 |
| 2026年06月30日 | 2.53565 | 2.40878 | 2.53565 |
| 2026年07月01日 | 2.55137 | 2.42369 | 2.55137 |
| 2026年07月02日 | 2.54564 | 2.41824 | 2.54564 |
| 2026年07月03日 | 2.54294 | 2.41565 | 2.54294 |
| 2026年07月04日 | 2.54280 | 2.41550 | 2.54280 |
| 2026年07月05日 | 2.54266 | 2.41536 | 2.54266 |
| 2026年07月06日 | 2.55298 | 2.42514 | 2.55298 |
| 2026年07月07日 | 2.54784 | 2.42024 | 2.54784 |
| 2026年07月08日 | 2.52421 | 2.39778 | 2.52421 |
| 2026年07月09日 | 2.52362 | 2.39721 | 2.52362 |
| 2026年07月10日 | 2.53857 | 2.41138 | 2.53857 |
| 2026年07月11日 | 2.53843 | 2.41124 | 2.53843 |
| 2026年07月12日 | 2.53829 | 2.41109 | 2.53829 |
| 2026年07月13日 | 2.52846 | 2.40174 | 2.52846 |
| 2026年07月14日 | 2.53564 | 2.40854 | 2.53564 |
| 2026年07月15日 | 2.55142 | 2.42351 | 2.55142 |
| 2026年07月16日 | 2.53793 | 2.41068 | 2.53793 |
| 2026年07月17日 | 2.49903 | 2.37371 | 2.49903 |
| 2026年07月18日 | 2.49889 | 2.37357 | 2.49889 |
| 2026年07月19日 | 2.49876 | 2.37342 | 2.49876 |
| 2026年07月20日 | 2.49862 | 2.37328 | 2.49862 |
| 2026年07月21日 | 2.51511 | 2.38892 | 2.51511 |
| 2026年07月22日 | 2.53730 | 2.40998 | 2.53730 |
| 2026年07月23日 | 2.54358 | 2.41593 | 2.54358 |
| 2026年07月24日 | 2.52913 | 2.40219 | 2.52913 |
| 2026年07月25日 | 2.52899 | 2.40204 | 2.52899 |
| 2026年07月26日 | 2.52886 | 2.40190 | 2.52886 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年07月31日 | 2.08467 | 1.98490 | 2.08467 |
| 2025年08月31日 | 2.14103 | 2.03813 | 2.14103 |
| 2025年09月30日 | 2.19384 | 2.08797 | 2.19384 |
| 2025年10月31日 | 2.30268 | 2.19109 | 2.30268 |
| 2025年11月30日 | 2.30847 | 2.19615 | 2.30847 |
| 2025年12月31日 | 2.31595 | 2.20280 | 2.31595 |
| 2026年01月31日 | 2.36349 | 2.24754 | 2.36349 |
| 2026年02月28日 | 2.49511 | 2.37225 | 2.49511 |
| 2026年03月31日 | 2.30772 | 2.19362 | 2.30772 |
| 2026年04月30日 | 2.43987 | 2.31876 | 2.43987 |
| 2026年05月31日 | 2.54636 | 2.41945 | 2.54636 |
| 2026年06月30日 | 2.53565 | 2.40878 | 2.53565 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ