表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年03月28日 | 2.35289 | 2.23660 | 2.35289 |
| 2026年03月29日 | 2.35276 | 2.23647 | 2.35276 |
| 2026年03月30日 | 2.32387 | 2.20899 | 2.32387 |
| 2026年03月31日 | 2.30772 | 2.19362 | 2.30772 |
| 2026年04月01日 | 2.36293 | 2.24608 | 2.36293 |
| 2026年04月02日 | 2.35418 | 2.23775 | 2.35418 |
| 2026年04月03日 | 2.36537 | 2.24838 | 2.36537 |
| 2026年04月04日 | 2.36525 | 2.24824 | 2.36525 |
| 2026年04月05日 | 2.36512 | 2.24810 | 2.36512 |
| 2026年04月06日 | 2.36055 | 2.24374 | 2.36055 |
| 2026年04月07日 | 2.36396 | 2.24697 | 2.36396 |
| 2026年04月08日 | 2.39967 | 2.28089 | 2.39967 |
| 2026年04月09日 | 2.41633 | 2.29671 | 2.41633 |
| 2026年04月10日 | 2.41620 | 2.29657 | 2.41620 |
| 2026年04月11日 | 2.41606 | 2.29643 | 2.41606 |
| 2026年04月12日 | 2.41593 | 2.29629 | 2.41593 |
| 2026年04月13日 | 2.41381 | 2.29426 | 2.41381 |
| 2026年04月14日 | 2.42719 | 2.30696 | 2.42719 |
| 2026年04月15日 | 2.43889 | 2.31807 | 2.43889 |
| 2026年04月16日 | 2.45317 | 2.33162 | 2.45317 |
| 2026年04月17日 | 2.44577 | 2.32457 | 2.44577 |
| 2026年04月18日 | 2.44563 | 2.32443 | 2.44563 |
| 2026年04月19日 | 2.44550 | 2.32428 | 2.44550 |
| 2026年04月20日 | 2.45341 | 2.33178 | 2.45341 |
| 2026年04月21日 | 2.45385 | 2.33219 | 2.45385 |
| 2026年04月22日 | 2.44564 | 2.32437 | 2.44564 |
| 2026年04月23日 | 2.44095 | 2.31990 | 2.44095 |
| 2026年04月24日 | 2.43915 | 2.31817 | 2.43915 |
| 2026年04月25日 | 2.43902 | 2.31803 | 2.43902 |
| 2026年04月26日 | 2.43888 | 2.31788 | 2.43888 |
| 2026年04月27日 | 2.44953 | 2.32798 | 2.44953 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年04月30日 | 1.92019 | 1.82944 | 1.92019 |
| 2025年05月31日 | 1.98803 | 1.89367 | 1.98803 |
| 2025年06月30日 | 2.03460 | 1.93763 | 2.03460 |
| 2025年07月31日 | 2.08467 | 1.98490 | 2.08467 |
| 2025年08月31日 | 2.14103 | 2.03813 | 2.14103 |
| 2025年09月30日 | 2.19384 | 2.08797 | 2.19384 |
| 2025年10月31日 | 2.30268 | 2.19109 | 2.30268 |
| 2025年11月30日 | 2.30847 | 2.19615 | 2.30847 |
| 2025年12月31日 | 2.31595 | 2.20280 | 2.31595 |
| 2026年01月31日 | 2.36349 | 2.24754 | 2.36349 |
| 2026年02月28日 | 2.49511 | 2.37225 | 2.49511 |
| 2026年03月31日 | 2.30772 | 2.19362 | 2.30772 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ