表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2022年04月24日 | 1.57934 | 1.51609 | 1.57934 |
2022年04月25日 | 1.55960 | 1.49714 | 1.55960 |
2022年04月26日 | 1.55474 | 1.49246 | 1.55474 |
2022年04月27日 | 1.53978 | 1.47809 | 1.53978 |
2022年04月28日 | 1.56033 | 1.49781 | 1.56033 |
2022年04月29日 | 1.56025 | 1.49772 | 1.56025 |
2022年04月30日 | 1.56016 | 1.49763 | 1.56016 |
2022年05月01日 | 1.56008 | 1.49753 | 1.56008 |
2022年05月02日 | 1.56456 | 1.50183 | 1.56456 |
2022年05月03日 | 1.56448 | 1.50174 | 1.56448 |
2022年05月04日 | 1.56439 | 1.50164 | 1.56439 |
2022年05月05日 | 1.56431 | 1.50155 | 1.56431 |
2022年05月06日 | 1.56713 | 1.50425 | 1.56713 |
2022年05月07日 | 1.56704 | 1.50416 | 1.56704 |
2022年05月08日 | 1.56696 | 1.50407 | 1.56696 |
2022年05月09日 | 1.54817 | 1.48602 | 1.54817 |
2022年05月10日 | 1.52737 | 1.46605 | 1.52737 |
2022年05月11日 | 1.52230 | 1.46117 | 1.52230 |
2022年05月12日 | 1.51432 | 1.45350 | 1.51432 |
2022年05月13日 | 1.52290 | 1.46173 | 1.52290 |
2022年05月14日 | 1.52282 | 1.46164 | 1.52282 |
2022年05月15日 | 1.52273 | 1.46155 | 1.52273 |
2022年05月16日 | 1.53075 | 1.46923 | 1.53075 |
2022年05月17日 | 1.52845 | 1.46702 | 1.52845 |
2022年05月18日 | 1.54333 | 1.48129 | 1.54333 |
2022年05月19日 | 1.52434 | 1.46304 | 1.52434 |
2022年05月20日 | 1.53076 | 1.46920 | 1.53076 |
2022年05月21日 | 1.53068 | 1.46911 | 1.53068 |
2022年05月22日 | 1.53060 | 1.46902 | 1.53060 |
2022年05月23日 | 1.53702 | 1.47518 | 1.53702 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2021年05月31日 | 1.53356 | 1.47546 | 1.53356 |
2021年06月30日 | 1.55067 | 1.49161 | 1.55067 |
2021年07月31日 | 1.53494 | 1.47617 | 1.53494 |
2021年08月31日 | 1.56212 | 1.50199 | 1.56212 |
2021年09月30日 | 1.58611 | 1.52475 | 1.58611 |
2021年10月31日 | 1.60293 | 1.54059 | 1.60293 |
2021年11月30日 | 1.56818 | 1.50688 | 1.56818 |
2021年12月31日 | 1.58975 | 1.52728 | 1.58975 |
2022年01月31日 | 1.54018 | 1.47935 | 1.54018 |
2022年02月28日 | 1.53625 | 1.47529 | 1.53625 |
2022年03月31日 | 1.59811 | 1.53436 | 1.59811 |
2022年04月30日 | 1.56016 | 1.49763 | 1.56016 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ