表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年11月14日 | 2.29571 | 2.18425 | 2.29571 |
| 2025年11月15日 | 2.29559 | 2.18412 | 2.29559 |
| 2025年11月16日 | 2.29546 | 2.18399 | 2.29546 |
| 2025年11月17日 | 2.28851 | 2.17736 | 2.28851 |
| 2025年11月18日 | 2.25624 | 2.14664 | 2.25624 |
| 2025年11月19日 | 2.25123 | 2.14185 | 2.25123 |
| 2025年11月20日 | 2.27571 | 2.16513 | 2.27571 |
| 2025年11月21日 | 2.26773 | 2.15752 | 2.26773 |
| 2025年11月22日 | 2.26760 | 2.15739 | 2.26760 |
| 2025年11月23日 | 2.26748 | 2.15726 | 2.26748 |
| 2025年11月24日 | 2.26736 | 2.15712 | 2.26736 |
| 2025年11月25日 | 2.26994 | 2.15957 | 2.26994 |
| 2025年11月26日 | 2.29281 | 2.18131 | 2.29281 |
| 2025年11月27日 | 2.30402 | 2.19196 | 2.30402 |
| 2025年11月28日 | 2.30872 | 2.19642 | 2.30872 |
| 2025年11月29日 | 2.30860 | 2.19629 | 2.30860 |
| 2025年11月30日 | 2.30847 | 2.19615 | 2.30847 |
| 2025年12月01日 | 2.29456 | 2.18290 | 2.29456 |
| 2025年12月02日 | 2.29032 | 2.17885 | 2.29032 |
| 2025年12月03日 | 2.29116 | 2.17963 | 2.29116 |
| 2025年12月04日 | 2.30462 | 2.19243 | 2.30462 |
| 2025年12月05日 | 2.29490 | 2.18316 | 2.29490 |
| 2025年12月06日 | 2.29477 | 2.18303 | 2.29477 |
| 2025年12月07日 | 2.29465 | 2.18289 | 2.29465 |
| 2025年12月08日 | 2.30347 | 2.19128 | 2.30347 |
| 2025年12月09日 | 2.30834 | 2.19589 | 2.30834 |
| 2025年12月10日 | 2.31256 | 2.19989 | 2.31256 |
| 2025年12月11日 | 2.30069 | 2.18859 | 2.30069 |
| 2025年12月12日 | 2.31815 | 2.20518 | 2.31815 |
| 2025年12月13日 | 2.31802 | 2.20504 | 2.31802 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.02667 | 1.93248 | 2.02667 |
| 2025年01月31日 | 2.02833 | 1.93364 | 2.02833 |
| 2025年02月28日 | 1.95742 | 1.86569 | 1.95742 |
| 2025年03月31日 | 1.94010 | 1.84879 | 1.94010 |
| 2025年04月30日 | 1.92019 | 1.82944 | 1.92019 |
| 2025年05月31日 | 1.98803 | 1.89367 | 1.98803 |
| 2025年06月30日 | 2.03460 | 1.93763 | 2.03460 |
| 2025年07月31日 | 2.08467 | 1.98490 | 2.08467 |
| 2025年08月31日 | 2.14103 | 2.03813 | 2.14103 |
| 2025年09月30日 | 2.19384 | 2.08797 | 2.19384 |
| 2025年10月31日 | 2.30268 | 2.19109 | 2.30268 |
| 2025年11月30日 | 2.30847 | 2.19615 | 2.30847 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ