リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

バランス60(日本株重視・積極型) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2026年09月26日 2.52749 2.39958 2.52749
2026年09月27日 2.52735 2.39943 2.52735
2026年09月28日 2.52184 2.39418 2.52184
2026年09月29日 2.50398 2.37721 2.50398
2026年09月30日 2.52530 2.39743 2.52530
2026年10月01日 2.52953 2.40143 2.52953
2026年10月02日 2.52142 2.39372 2.52142
2026年10月03日 2.52128 2.39357 2.52128
2026年10月04日 2.52114 2.39342 2.52114
2026年10月05日 2.54119 2.41244 2.54119
2026年10月06日 2.55692 2.42736 2.55692
2026年10月07日 2.55176 2.42243 2.55176
2026年10月08日 2.52373 2.39581 2.52373
2026年10月09日 2.52315 2.39525 2.52315
2026年10月10日 2.52301 2.39510 2.52301
2026年10月11日 2.52287 2.39495 2.52287
2026年10月12日 2.52273 2.39480 2.52273
2026年10月13日 2.52510 2.39703 2.52510
2026年10月14日 2.51613 2.38850 2.51613
2026年10月15日 2.47965 2.35385 2.47965
2026年10月16日 2.49314 2.36664 2.49314
2026年10月17日 2.49300 2.36650 2.49300
2026年10月18日 2.49287 2.36635 2.49287
2026年10月19日 2.48450 2.35839 2.48450
2026年10月20日 2.46713 2.34189 2.46713
2026年10月21日 2.47669 2.35094 2.47669
2026年10月22日 2.46787 2.34256 2.46787
2026年10月23日 2.43789 2.31409 2.43789
2026年10月24日 2.43776 2.31395 2.43776
2026年10月25日 2.43763 2.31381 2.43763
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

バランス60(日本株重視・積極型) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年10月31日 2.30268 2.19109 2.30268
2025年11月30日 2.30847 2.19615 2.30847
2025年12月31日 2.31595 2.20280 2.31595
2026年01月31日 2.36349 2.24754 2.36349
2026年02月28日 2.49511 2.37225 2.49511
2026年03月31日 2.30772 2.19362 2.30772
2026年04月30日 2.43987 2.31876 2.43987
2026年05月31日 2.54636 2.41945 2.54636
2026年06月30日 2.53565 2.40878 2.53565
2026年07月31日 2.49339 2.36813 2.49339
2026年08月31日 2.54053 2.41239 2.54053
2026年09月30日 2.52530 2.39743 2.52530
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ