表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年05月16日 | 1.51997 | 1.44797 | 1.51997 |
2025年05月17日 | 1.51989 | 1.44788 | 1.51989 |
2025年05月18日 | 1.51980 | 1.44779 | 1.51980 |
2025年05月19日 | 1.51999 | 1.44796 | 1.51999 |
2025年05月20日 | 1.51857 | 1.44660 | 1.51857 |
2025年05月21日 | 1.51449 | 1.44270 | 1.51449 |
2025年05月22日 | 1.50341 | 1.43214 | 1.50341 |
2025年05月23日 | 1.50859 | 1.43707 | 1.50859 |
2025年05月24日 | 1.50851 | 1.43698 | 1.50851 |
2025年05月25日 | 1.50843 | 1.43689 | 1.50843 |
2025年05月26日 | 1.50828 | 1.43674 | 1.50828 |
2025年05月27日 | 1.51506 | 1.44319 | 1.51506 |
2025年05月28日 | 1.52231 | 1.45008 | 1.52231 |
2025年05月29日 | 1.53135 | 1.45869 | 1.53135 |
2025年05月30日 | 1.52647 | 1.45403 | 1.52647 |
2025年05月31日 | 1.52639 | 1.45394 | 1.52639 |
2025年06月01日 | 1.52630 | 1.45385 | 1.52630 |
2025年06月02日 | 1.52229 | 1.45001 | 1.52229 |
2025年06月03日 | 1.52054 | 1.44834 | 1.52054 |
2025年06月04日 | 1.52645 | 1.45396 | 1.52645 |
2025年06月05日 | 1.52111 | 1.44886 | 1.52111 |
2025年06月06日 | 1.52589 | 1.45340 | 1.52589 |
2025年06月07日 | 1.52580 | 1.45331 | 1.52580 |
2025年06月08日 | 1.52572 | 1.45322 | 1.52572 |
2025年06月09日 | 1.53250 | 1.45967 | 1.53250 |
2025年06月10日 | 1.53188 | 1.45907 | 1.53188 |
2025年06月11日 | 1.53500 | 1.46203 | 1.53500 |
2025年06月12日 | 1.53165 | 1.45883 | 1.53165 |
2025年06月13日 | 1.52763 | 1.45500 | 1.52763 |
2025年06月14日 | 1.52755 | 1.45491 | 1.52755 |
2025年06月15日 | 1.52747 | 1.45482 | 1.52747 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年06月30日 | 1.56746 | 1.49649 | 1.56746 |
2024年07月31日 | 1.53894 | 1.46895 | 1.53894 |
2024年08月31日 | 1.52122 | 1.45173 | 1.52122 |
2024年09月30日 | 1.51694 | 1.44735 | 1.51694 |
2024年10月31日 | 1.54832 | 1.47697 | 1.54832 |
2024年11月30日 | 1.53780 | 1.46663 | 1.53780 |
2024年12月31日 | 1.56926 | 1.49632 | 1.56926 |
2025年01月31日 | 1.55984 | 1.48703 | 1.55984 |
2025年02月28日 | 1.51665 | 1.44557 | 1.51665 |
2025年03月31日 | 1.49983 | 1.42924 | 1.49983 |
2025年04月30日 | 1.49217 | 1.42165 | 1.49217 |
2025年05月31日 | 1.52639 | 1.45394 | 1.52639 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ