表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年11月14日 | 1.67501 | 1.59369 | 1.67501 |
| 2025年11月15日 | 1.67492 | 1.59359 | 1.67492 |
| 2025年11月16日 | 1.67483 | 1.59349 | 1.67483 |
| 2025年11月17日 | 1.67041 | 1.58927 | 1.67041 |
| 2025年11月18日 | 1.65384 | 1.57350 | 1.65384 |
| 2025年11月19日 | 1.64961 | 1.56946 | 1.64961 |
| 2025年11月20日 | 1.66121 | 1.58048 | 1.66121 |
| 2025年11月21日 | 1.65934 | 1.57870 | 1.65934 |
| 2025年11月22日 | 1.65925 | 1.57860 | 1.65925 |
| 2025年11月23日 | 1.65916 | 1.57851 | 1.65916 |
| 2025年11月24日 | 1.65907 | 1.57841 | 1.65907 |
| 2025年11月25日 | 1.66187 | 1.58106 | 1.66187 |
| 2025年11月26日 | 1.67359 | 1.59221 | 1.67359 |
| 2025年11月27日 | 1.67764 | 1.59604 | 1.67764 |
| 2025年11月28日 | 1.68109 | 1.59932 | 1.68109 |
| 2025年11月29日 | 1.68100 | 1.59922 | 1.68100 |
| 2025年11月30日 | 1.68091 | 1.59912 | 1.68091 |
| 2025年12月01日 | 1.67123 | 1.58990 | 1.67123 |
| 2025年12月02日 | 1.66943 | 1.58818 | 1.66943 |
| 2025年12月03日 | 1.66861 | 1.58739 | 1.66861 |
| 2025年12月04日 | 1.67709 | 1.59544 | 1.67709 |
| 2025年12月05日 | 1.67133 | 1.58995 | 1.67133 |
| 2025年12月06日 | 1.67124 | 1.58985 | 1.67124 |
| 2025年12月07日 | 1.67114 | 1.58976 | 1.67114 |
| 2025年12月08日 | 1.67409 | 1.59254 | 1.67409 |
| 2025年12月09日 | 1.67544 | 1.59382 | 1.67544 |
| 2025年12月10日 | 1.67825 | 1.59649 | 1.67825 |
| 2025年12月11日 | 1.67421 | 1.59262 | 1.67421 |
| 2025年12月12日 | 1.68473 | 1.60262 | 1.68473 |
| 2025年12月13日 | 1.68464 | 1.60252 | 1.68464 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.56926 | 1.49632 | 1.56926 |
| 2025年01月31日 | 1.55984 | 1.48703 | 1.55984 |
| 2025年02月28日 | 1.51665 | 1.44557 | 1.51665 |
| 2025年03月31日 | 1.49983 | 1.42924 | 1.49983 |
| 2025年04月30日 | 1.49217 | 1.42165 | 1.49217 |
| 2025年05月31日 | 1.52639 | 1.45394 | 1.52639 |
| 2025年06月30日 | 1.55367 | 1.47962 | 1.55367 |
| 2025年07月31日 | 1.57885 | 1.50329 | 1.57885 |
| 2025年08月31日 | 1.59781 | 1.52102 | 1.59781 |
| 2025年09月30日 | 1.62288 | 1.54456 | 1.62288 |
| 2025年10月31日 | 1.67570 | 1.59449 | 1.67570 |
| 2025年11月30日 | 1.68091 | 1.59912 | 1.68091 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ