表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年05月12日 | 1.75072 | 1.66368 | 1.75072 |
| 2026年05月13日 | 1.75530 | 1.66802 | 1.75530 |
| 2026年05月14日 | 1.75008 | 1.66304 | 1.75008 |
| 2026年05月15日 | 1.74946 | 1.66245 | 1.74946 |
| 2026年05月16日 | 1.74937 | 1.66234 | 1.74937 |
| 2026年05月17日 | 1.74927 | 1.66224 | 1.74927 |
| 2026年05月18日 | 1.73723 | 1.65079 | 1.73723 |
| 2026年05月19日 | 1.73902 | 1.65248 | 1.73902 |
| 2026年05月20日 | 1.72952 | 1.64344 | 1.72952 |
| 2026年05月21日 | 1.74441 | 1.65758 | 1.74441 |
| 2026年05月22日 | 1.75139 | 1.66420 | 1.75139 |
| 2026年05月23日 | 1.75130 | 1.66410 | 1.75130 |
| 2026年05月24日 | 1.75120 | 1.66400 | 1.75120 |
| 2026年05月25日 | 1.76240 | 1.67462 | 1.76240 |
| 2026年05月26日 | 1.76256 | 1.67477 | 1.76256 |
| 2026年05月27日 | 1.76344 | 1.67559 | 1.76344 |
| 2026年05月28日 | 1.76159 | 1.67382 | 1.76159 |
| 2026年05月29日 | 1.77168 | 1.68340 | 1.77168 |
| 2026年05月30日 | 1.77158 | 1.68330 | 1.77158 |
| 2026年05月31日 | 1.77149 | 1.68319 | 1.77149 |
| 2026年06月01日 | 1.76957 | 1.68136 | 1.76957 |
| 2026年06月02日 | 1.77170 | 1.68337 | 1.77170 |
| 2026年06月03日 | 1.78138 | 1.69256 | 1.78138 |
| 2026年06月04日 | 1.77065 | 1.68235 | 1.77065 |
| 2026年06月05日 | 1.77232 | 1.68392 | 1.77232 |
| 2026年06月06日 | 1.77222 | 1.68382 | 1.77222 |
| 2026年06月07日 | 1.77212 | 1.68372 | 1.77212 |
| 2026年06月08日 | 1.74900 | 1.66173 | 1.74900 |
| 2026年06月09日 | 1.75725 | 1.66956 | 1.75725 |
| 2026年06月10日 | 1.75018 | 1.66283 | 1.75018 |
| 2026年06月11日 | 1.74336 | 1.65634 | 1.74336 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | 1.55367 | 1.47962 | 1.55367 |
| 2025年07月31日 | 1.57885 | 1.50329 | 1.57885 |
| 2025年08月31日 | 1.59781 | 1.52102 | 1.59781 |
| 2025年09月30日 | 1.62288 | 1.54456 | 1.62288 |
| 2025年10月31日 | 1.67570 | 1.59449 | 1.67570 |
| 2025年11月30日 | 1.68091 | 1.59912 | 1.68091 |
| 2025年12月31日 | 1.68259 | 1.60038 | 1.68259 |
| 2026年01月31日 | 1.69260 | 1.60956 | 1.69260 |
| 2026年02月28日 | 1.75921 | 1.67258 | 1.75921 |
| 2026年03月31日 | 1.66763 | 1.58517 | 1.66763 |
| 2026年04月30日 | 1.72986 | 1.64399 | 1.72986 |
| 2026年05月31日 | 1.77149 | 1.68319 | 1.77149 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ