表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年07月13日 | 1.77902 | 1.68985 | 1.77902 |
| 2026年07月14日 | 1.78564 | 1.69613 | 1.78564 |
| 2026年07月15日 | 1.79349 | 1.70358 | 1.79349 |
| 2026年07月16日 | 1.78616 | 1.69660 | 1.78616 |
| 2026年07月17日 | 1.77082 | 1.68201 | 1.77082 |
| 2026年07月18日 | 1.77072 | 1.68191 | 1.77072 |
| 2026年07月19日 | 1.77062 | 1.68181 | 1.77062 |
| 2026年07月20日 | 1.77053 | 1.68170 | 1.77053 |
| 2026年07月21日 | 1.77812 | 1.68890 | 1.77812 |
| 2026年07月22日 | 1.78461 | 1.69506 | 1.78461 |
| 2026年07月23日 | 1.78516 | 1.69557 | 1.78516 |
| 2026年07月24日 | 1.77550 | 1.68638 | 1.77550 |
| 2026年07月25日 | 1.77541 | 1.68628 | 1.77541 |
| 2026年07月26日 | 1.77531 | 1.68618 | 1.77531 |
| 2026年07月27日 | 1.78419 | 1.69460 | 1.78419 |
| 2026年07月28日 | 1.77150 | 1.68253 | 1.77150 |
| 2026年07月29日 | 1.77528 | 1.68611 | 1.77528 |
| 2026年07月30日 | 1.76588 | 1.67717 | 1.76588 |
| 2026年07月31日 | 1.76862 | 1.67977 | 1.76862 |
| 2026年08月01日 | 1.76853 | 1.67967 | 1.76853 |
| 2026年08月02日 | 1.76843 | 1.67956 | 1.76843 |
| 2026年08月03日 | 1.74727 | 1.65946 | 1.74727 |
| 2026年08月04日 | 1.75635 | 1.66807 | 1.75635 |
| 2026年08月05日 | 1.77525 | 1.68601 | 1.77525 |
| 2026年08月06日 | 1.77922 | 1.68977 | 1.77922 |
| 2026年08月07日 | 1.78191 | 1.69230 | 1.78191 |
| 2026年08月08日 | 1.78181 | 1.69220 | 1.78181 |
| 2026年08月09日 | 1.78171 | 1.69210 | 1.78171 |
| 2026年08月10日 | 1.78491 | 1.69512 | 1.78491 |
| 2026年08月11日 | 1.78481 | 1.69502 | 1.78481 |
| 2026年08月12日 | 1.79143 | 1.70129 | 1.79143 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年08月31日 | 1.59781 | 1.52102 | 1.59781 |
| 2025年09月30日 | 1.62288 | 1.54456 | 1.62288 |
| 2025年10月31日 | 1.67570 | 1.59449 | 1.67570 |
| 2025年11月30日 | 1.68091 | 1.59912 | 1.68091 |
| 2025年12月31日 | 1.68259 | 1.60038 | 1.68259 |
| 2026年01月31日 | 1.69260 | 1.60956 | 1.69260 |
| 2026年02月28日 | 1.75921 | 1.67258 | 1.75921 |
| 2026年03月31日 | 1.66763 | 1.58517 | 1.66763 |
| 2026年04月30日 | 1.72986 | 1.64399 | 1.72986 |
| 2026年05月31日 | 1.77149 | 1.68319 | 1.77149 |
| 2026年06月30日 | 1.77858 | 1.68958 | 1.77858 |
| 2026年07月31日 | 1.76862 | 1.67977 | 1.76862 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ