表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年03月28日 | 1.68784 | 1.60442 | 1.68784 |
| 2026年03月29日 | 1.68775 | 1.60432 | 1.68775 |
| 2026年03月30日 | 1.67342 | 1.59068 | 1.67342 |
| 2026年03月31日 | 1.66763 | 1.58517 | 1.66763 |
| 2026年04月01日 | 1.69997 | 1.61591 | 1.69997 |
| 2026年04月02日 | 1.69256 | 1.60885 | 1.69256 |
| 2026年04月03日 | 1.69959 | 1.61552 | 1.69959 |
| 2026年04月04日 | 1.69950 | 1.61543 | 1.69950 |
| 2026年04月05日 | 1.69941 | 1.61533 | 1.69941 |
| 2026年04月06日 | 1.69686 | 1.61289 | 1.69686 |
| 2026年04月07日 | 1.70039 | 1.61624 | 1.70039 |
| 2026年04月08日 | 1.71616 | 1.63122 | 1.71616 |
| 2026年04月09日 | 1.72125 | 1.63604 | 1.72125 |
| 2026年04月10日 | 1.72199 | 1.63674 | 1.72199 |
| 2026年04月11日 | 1.72190 | 1.63664 | 1.72190 |
| 2026年04月12日 | 1.72181 | 1.63654 | 1.72181 |
| 2026年04月13日 | 1.71932 | 1.63416 | 1.71932 |
| 2026年04月14日 | 1.72803 | 1.64243 | 1.72803 |
| 2026年04月15日 | 1.73454 | 1.64861 | 1.73454 |
| 2026年04月16日 | 1.74202 | 1.65571 | 1.74202 |
| 2026年04月17日 | 1.73642 | 1.65037 | 1.73642 |
| 2026年04月18日 | 1.73633 | 1.65027 | 1.73633 |
| 2026年04月19日 | 1.73623 | 1.65017 | 1.73623 |
| 2026年04月20日 | 1.74307 | 1.65665 | 1.74307 |
| 2026年04月21日 | 1.74213 | 1.65575 | 1.74213 |
| 2026年04月22日 | 1.73535 | 1.64930 | 1.73535 |
| 2026年04月23日 | 1.73298 | 1.64704 | 1.73298 |
| 2026年04月24日 | 1.73205 | 1.64613 | 1.73205 |
| 2026年04月25日 | 1.73195 | 1.64603 | 1.73195 |
| 2026年04月26日 | 1.73186 | 1.64593 | 1.73186 |
| 2026年04月27日 | 1.73442 | 1.64836 | 1.73442 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年04月30日 | 1.49217 | 1.42165 | 1.49217 |
| 2025年05月31日 | 1.52639 | 1.45394 | 1.52639 |
| 2025年06月30日 | 1.55367 | 1.47962 | 1.55367 |
| 2025年07月31日 | 1.57885 | 1.50329 | 1.57885 |
| 2025年08月31日 | 1.59781 | 1.52102 | 1.59781 |
| 2025年09月30日 | 1.62288 | 1.54456 | 1.62288 |
| 2025年10月31日 | 1.67570 | 1.59449 | 1.67570 |
| 2025年11月30日 | 1.68091 | 1.59912 | 1.68091 |
| 2025年12月31日 | 1.68259 | 1.60038 | 1.68259 |
| 2026年01月31日 | 1.69260 | 1.60956 | 1.69260 |
| 2026年02月28日 | 1.75921 | 1.67258 | 1.75921 |
| 2026年03月31日 | 1.66763 | 1.58517 | 1.66763 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ