表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年08月11日 | 1.78481 | 1.69502 | 1.78481 |
| 2026年08月12日 | 1.79143 | 1.70129 | 1.79143 |
| 2026年08月13日 | 1.79605 | 1.70567 | 1.79605 |
| 2026年08月14日 | 1.80099 | 1.71035 | 1.80099 |
| 2026年08月15日 | 1.80090 | 1.71025 | 1.80090 |
| 2026年08月16日 | 1.80080 | 1.71014 | 1.80080 |
| 2026年08月17日 | 1.79540 | 1.70500 | 1.79540 |
| 2026年08月18日 | 1.78820 | 1.69815 | 1.78820 |
| 2026年08月19日 | 1.77066 | 1.68148 | 1.77066 |
| 2026年08月20日 | 1.77767 | 1.68813 | 1.77767 |
| 2026年08月21日 | 1.77680 | 1.68729 | 1.77680 |
| 2026年08月22日 | 1.77670 | 1.68718 | 1.77670 |
| 2026年08月23日 | 1.77660 | 1.68708 | 1.77660 |
| 2026年08月24日 | 1.77793 | 1.68833 | 1.77793 |
| 2026年08月25日 | 1.78061 | 1.69086 | 1.78061 |
| 2026年08月26日 | 1.78458 | 1.69462 | 1.78458 |
| 2026年08月27日 | 1.78455 | 1.69458 | 1.78455 |
| 2026年08月28日 | 1.78865 | 1.69846 | 1.78865 |
| 2026年08月29日 | 1.78855 | 1.69836 | 1.78855 |
| 2026年08月30日 | 1.78846 | 1.69826 | 1.78846 |
| 2026年08月31日 | 1.78984 | 1.69956 | 1.78984 |
| 2026年09月01日 | 1.78852 | 1.69829 | 1.78852 |
| 2026年09月02日 | 1.77278 | 1.68333 | 1.77278 |
| 2026年09月03日 | 1.77365 | 1.68415 | 1.77365 |
| 2026年09月04日 | 1.77181 | 1.68239 | 1.77181 |
| 2026年09月05日 | 1.77171 | 1.68229 | 1.77171 |
| 2026年09月06日 | 1.77161 | 1.68218 | 1.77161 |
| 2026年09月07日 | 1.77301 | 1.68349 | 1.77301 |
| 2026年09月08日 | 1.75752 | 1.66878 | 1.75752 |
| 2026年09月09日 | 1.75555 | 1.66690 | 1.75555 |
| 2026年09月10日 | 1.75255 | 1.66403 | 1.75255 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年09月30日 | 1.62288 | 1.54456 | 1.62288 |
| 2025年10月31日 | 1.67570 | 1.59449 | 1.67570 |
| 2025年11月30日 | 1.68091 | 1.59912 | 1.68091 |
| 2025年12月31日 | 1.68259 | 1.60038 | 1.68259 |
| 2026年01月31日 | 1.69260 | 1.60956 | 1.69260 |
| 2026年02月28日 | 1.75921 | 1.67258 | 1.75921 |
| 2026年03月31日 | 1.66763 | 1.58517 | 1.66763 |
| 2026年04月30日 | 1.72986 | 1.64399 | 1.72986 |
| 2026年05月31日 | 1.77149 | 1.68319 | 1.77149 |
| 2026年06月30日 | 1.77858 | 1.68958 | 1.77858 |
| 2026年07月31日 | 1.76862 | 1.67977 | 1.76862 |
| 2026年08月31日 | 1.78984 | 1.69956 | 1.78984 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ