表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年01月16日 | 1.72297 | 1.63860 | 1.72297 |
| 2026年01月17日 | 1.72287 | 1.63850 | 1.72287 |
| 2026年01月18日 | 1.72278 | 1.63840 | 1.72278 |
| 2026年01月19日 | 1.71462 | 1.63063 | 1.71462 |
| 2026年01月20日 | 1.70638 | 1.62279 | 1.70638 |
| 2026年01月21日 | 1.69821 | 1.61500 | 1.69821 |
| 2026年01月22日 | 1.70687 | 1.62323 | 1.70687 |
| 2026年01月23日 | 1.71243 | 1.62850 | 1.71243 |
| 2026年01月24日 | 1.71233 | 1.62840 | 1.71233 |
| 2026年01月25日 | 1.71224 | 1.62830 | 1.71224 |
| 2026年01月26日 | 1.69157 | 1.60864 | 1.69157 |
| 2026年01月27日 | 1.69148 | 1.60854 | 1.69148 |
| 2026年01月28日 | 1.68613 | 1.60344 | 1.68613 |
| 2026年01月29日 | 1.68889 | 1.60606 | 1.68889 |
| 2026年01月30日 | 1.69269 | 1.60966 | 1.69269 |
| 2026年01月31日 | 1.69260 | 1.60956 | 1.69260 |
| 2026年02月01日 | 1.69251 | 1.60946 | 1.69251 |
| 2026年02月02日 | 1.69131 | 1.60831 | 1.69131 |
| 2026年02月03日 | 1.70820 | 1.62436 | 1.70820 |
| 2026年02月04日 | 1.70933 | 1.62543 | 1.70933 |
| 2026年02月05日 | 1.71112 | 1.62711 | 1.71112 |
| 2026年02月06日 | 1.71349 | 1.62936 | 1.71349 |
| 2026年02月07日 | 1.71340 | 1.62926 | 1.71340 |
| 2026年02月08日 | 1.71330 | 1.62916 | 1.71330 |
| 2026年02月09日 | 1.73025 | 1.64526 | 1.73025 |
| 2026年02月10日 | 1.74310 | 1.65747 | 1.74310 |
| 2026年02月11日 | 1.74301 | 1.65737 | 1.74301 |
| 2026年02月12日 | 1.73799 | 1.65259 | 1.73799 |
| 2026年02月13日 | 1.72430 | 1.63956 | 1.72430 |
| 2026年02月14日 | 1.72421 | 1.63946 | 1.72421 |
| 2026年02月15日 | 1.72412 | 1.63936 | 1.72412 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年02月28日 | 1.51665 | 1.44557 | 1.51665 |
| 2025年03月31日 | 1.49983 | 1.42924 | 1.49983 |
| 2025年04月30日 | 1.49217 | 1.42165 | 1.49217 |
| 2025年05月31日 | 1.52639 | 1.45394 | 1.52639 |
| 2025年06月30日 | 1.55367 | 1.47962 | 1.55367 |
| 2025年07月31日 | 1.57885 | 1.50329 | 1.57885 |
| 2025年08月31日 | 1.59781 | 1.52102 | 1.59781 |
| 2025年09月30日 | 1.62288 | 1.54456 | 1.62288 |
| 2025年10月31日 | 1.67570 | 1.59449 | 1.67570 |
| 2025年11月30日 | 1.68091 | 1.59912 | 1.68091 |
| 2025年12月31日 | 1.68259 | 1.60038 | 1.68259 |
| 2026年01月31日 | 1.69260 | 1.60956 | 1.69260 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ