表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年07月02日 | 1.54821 | 1.47440 | 1.54821 |
2025年07月03日 | 1.54806 | 1.47425 | 1.54806 |
2025年07月04日 | 1.55300 | 1.47894 | 1.55300 |
2025年07月05日 | 1.55291 | 1.47885 | 1.55291 |
2025年07月06日 | 1.55283 | 1.47876 | 1.55283 |
2025年07月07日 | 1.54772 | 1.47389 | 1.54772 |
2025年07月08日 | 1.54916 | 1.47524 | 1.54916 |
2025年07月09日 | 1.55244 | 1.47836 | 1.55244 |
2025年07月10日 | 1.54905 | 1.47512 | 1.54905 |
2025年07月11日 | 1.55346 | 1.47931 | 1.55346 |
2025年07月12日 | 1.55338 | 1.47922 | 1.55338 |
2025年07月13日 | 1.55329 | 1.47913 | 1.55329 |
2025年07月14日 | 1.54924 | 1.47526 | 1.54924 |
2025年07月15日 | 1.55115 | 1.47707 | 1.55115 |
2025年07月16日 | 1.55385 | 1.47963 | 1.55385 |
2025年07月17日 | 1.55636 | 1.48201 | 1.55636 |
2025年07月18日 | 1.55959 | 1.48508 | 1.55959 |
2025年07月19日 | 1.55951 | 1.48499 | 1.55951 |
2025年07月20日 | 1.55942 | 1.48489 | 1.55942 |
2025年07月21日 | 1.55933 | 1.48480 | 1.55933 |
2025年07月22日 | 1.55772 | 1.48326 | 1.55772 |
2025年07月23日 | 1.56640 | 1.49151 | 1.56640 |
2025年07月24日 | 1.57747 | 1.50204 | 1.57747 |
2025年07月25日 | 1.57612 | 1.50074 | 1.57612 |
2025年07月26日 | 1.57603 | 1.50065 | 1.57603 |
2025年07月27日 | 1.57595 | 1.50056 | 1.57595 |
2025年07月28日 | 1.57626 | 1.50085 | 1.57626 |
2025年07月29日 | 1.57312 | 1.49785 | 1.57312 |
2025年07月30日 | 1.57356 | 1.49826 | 1.57356 |
2025年07月31日 | 1.57885 | 1.50329 | 1.57885 |
2025年08月01日 | 1.58268 | 1.50692 | 1.58268 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年08月31日 | 1.52122 | 1.45173 | 1.52122 |
2024年09月30日 | 1.51694 | 1.44735 | 1.51694 |
2024年10月31日 | 1.54832 | 1.47697 | 1.54832 |
2024年11月30日 | 1.53780 | 1.46663 | 1.53780 |
2024年12月31日 | 1.56926 | 1.49632 | 1.56926 |
2025年01月31日 | 1.55984 | 1.48703 | 1.55984 |
2025年02月28日 | 1.51665 | 1.44557 | 1.51665 |
2025年03月31日 | 1.49983 | 1.42924 | 1.49983 |
2025年04月30日 | 1.49217 | 1.42165 | 1.49217 |
2025年05月31日 | 1.52639 | 1.45394 | 1.52639 |
2025年06月30日 | 1.55367 | 1.47962 | 1.55367 |
2025年07月31日 | 1.57885 | 1.50329 | 1.57885 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ