表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2022年04月24日 | 1.32516 | 1.27210 | 1.32516 |
2022年04月25日 | 1.31314 | 1.26055 | 1.31314 |
2022年04月26日 | 1.31028 | 1.25779 | 1.31028 |
2022年04月27日 | 1.30035 | 1.24825 | 1.30035 |
2022年04月28日 | 1.31174 | 1.25918 | 1.31174 |
2022年04月29日 | 1.31167 | 1.25910 | 1.31167 |
2022年04月30日 | 1.31160 | 1.25902 | 1.31160 |
2022年05月01日 | 1.31152 | 1.25894 | 1.31152 |
2022年05月02日 | 1.31166 | 1.25907 | 1.31166 |
2022年05月03日 | 1.31159 | 1.25899 | 1.31159 |
2022年05月04日 | 1.31152 | 1.25891 | 1.31152 |
2022年05月05日 | 1.31145 | 1.25884 | 1.31145 |
2022年05月06日 | 1.31333 | 1.26064 | 1.31333 |
2022年05月07日 | 1.31326 | 1.26056 | 1.31326 |
2022年05月08日 | 1.31319 | 1.26048 | 1.31319 |
2022年05月09日 | 1.30256 | 1.25027 | 1.30256 |
2022年05月10日 | 1.28991 | 1.23812 | 1.28991 |
2022年05月11日 | 1.28991 | 1.23812 | 1.28991 |
2022年05月12日 | 1.28223 | 1.23073 | 1.28223 |
2022年05月13日 | 1.28635 | 1.23468 | 1.28635 |
2022年05月14日 | 1.28628 | 1.23460 | 1.28628 |
2022年05月15日 | 1.28621 | 1.23452 | 1.28621 |
2022年05月16日 | 1.29327 | 1.24129 | 1.29327 |
2022年05月17日 | 1.29243 | 1.24048 | 1.29243 |
2022年05月18日 | 1.30067 | 1.24838 | 1.30067 |
2022年05月19日 | 1.28505 | 1.23338 | 1.28505 |
2022年05月20日 | 1.28715 | 1.23539 | 1.28715 |
2022年05月21日 | 1.28708 | 1.23531 | 1.28708 |
2022年05月22日 | 1.28701 | 1.23523 | 1.28701 |
2022年05月23日 | 1.29121 | 1.23926 | 1.29121 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2021年05月31日 | 1.30469 | 1.25526 | 1.30469 |
2021年06月30日 | 1.31331 | 1.26329 | 1.31331 |
2021年07月31日 | 1.30967 | 1.25953 | 1.30967 |
2021年08月31日 | 1.32496 | 1.27396 | 1.32496 |
2021年09月30日 | 1.33116 | 1.27965 | 1.33116 |
2021年10月31日 | 1.34411 | 1.29184 | 1.34411 |
2021年11月30日 | 1.32639 | 1.27454 | 1.32639 |
2021年12月31日 | 1.34728 | 1.29433 | 1.34728 |
2022年01月31日 | 1.30093 | 1.24955 | 1.30093 |
2022年02月28日 | 1.29047 | 1.23926 | 1.29047 |
2022年03月31日 | 1.33580 | 1.28252 | 1.33580 |
2022年04月30日 | 1.31160 | 1.25902 | 1.31160 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ