表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年09月23日 | 1.21189 | 1.15346 | 1.21189 |
2025年09月24日 | 1.21295 | 1.15446 | 1.21295 |
2025年09月25日 | 1.21506 | 1.15646 | 1.21506 |
2025年09月26日 | 1.21466 | 1.15607 | 1.21466 |
2025年09月27日 | 1.21460 | 1.15600 | 1.21460 |
2025年09月28日 | 1.21453 | 1.15593 | 1.21453 |
2025年09月29日 | 1.21394 | 1.15536 | 1.21394 |
2025年09月30日 | 1.21374 | 1.15516 | 1.21374 |
2025年10月01日 | 1.20945 | 1.15107 | 1.20945 |
2025年10月02日 | 1.20733 | 1.14905 | 1.20733 |
2025年10月03日 | 1.21176 | 1.15325 | 1.21176 |
2025年10月04日 | 1.21169 | 1.15318 | 1.21169 |
2025年10月05日 | 1.21162 | 1.15311 | 1.21162 |
2025年10月06日 | 1.22107 | 1.16209 | 1.22107 |
2025年10月07日 | 1.22252 | 1.16346 | 1.22252 |
2025年10月08日 | 1.22483 | 1.16565 | 1.22483 |
2025年10月09日 | 1.22800 | 1.16866 | 1.22800 |
2025年10月10日 | 1.22324 | 1.16413 | 1.22324 |
2025年10月11日 | 1.22318 | 1.16406 | 1.22318 |
2025年10月12日 | 1.22311 | 1.16399 | 1.22311 |
2025年10月13日 | 1.22304 | 1.16391 | 1.22304 |
2025年10月14日 | 1.21657 | 1.15775 | 1.21657 |
2025年10月15日 | 1.22010 | 1.16110 | 1.22010 |
2025年10月16日 | 1.22156 | 1.16248 | 1.22156 |
2025年10月17日 | 1.21894 | 1.15997 | 1.21894 |
2025年10月18日 | 1.21887 | 1.15990 | 1.21887 |
2025年10月19日 | 1.21880 | 1.15983 | 1.21880 |
2025年10月20日 | 1.22471 | 1.16544 | 1.22471 |
2025年10月21日 | 1.22595 | 1.16662 | 1.22595 |
2025年10月22日 | 1.22917 | 1.16967 | 1.22917 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年10月31日 | 1.20482 | 1.14930 | 1.20482 |
2024年11月30日 | 1.19484 | 1.13954 | 1.19484 |
2024年12月31日 | 1.20945 | 1.15323 | 1.20945 |
2025年01月31日 | 1.20019 | 1.14416 | 1.20019 |
2025年02月28日 | 1.17628 | 1.12116 | 1.17628 |
2025年03月31日 | 1.16490 | 1.11007 | 1.16490 |
2025年04月30日 | 1.16435 | 1.10932 | 1.16435 |
2025年05月31日 | 1.17427 | 1.11854 | 1.17427 |
2025年06月30日 | 1.18853 | 1.13188 | 1.18853 |
2025年07月31日 | 1.19523 | 1.13803 | 1.19523 |
2025年08月31日 | 1.20264 | 1.14484 | 1.20264 |
2025年09月30日 | 1.21374 | 1.15516 | 1.21374 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ