表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年12月21日 | 1.22665 | 1.16679 | 1.22665 |
| 2025年12月22日 | 1.22965 | 1.16964 | 1.22965 |
| 2025年12月23日 | 1.23173 | 1.17161 | 1.23173 |
| 2025年12月24日 | 1.23056 | 1.17049 | 1.23056 |
| 2025年12月25日 | 1.23108 | 1.17097 | 1.23108 |
| 2025年12月26日 | 1.23277 | 1.17258 | 1.23277 |
| 2025年12月27日 | 1.23270 | 1.17251 | 1.23270 |
| 2025年12月28日 | 1.23264 | 1.17243 | 1.23264 |
| 2025年12月29日 | 1.23198 | 1.17180 | 1.23198 |
| 2025年12月30日 | 1.23068 | 1.17055 | 1.23068 |
| 2025年12月31日 | 1.23061 | 1.17048 | 1.23061 |
| 2026年01月01日 | 1.23054 | 1.17041 | 1.23054 |
| 2026年01月02日 | 1.23048 | 1.17034 | 1.23048 |
| 2026年01月03日 | 1.23041 | 1.17027 | 1.23041 |
| 2026年01月04日 | 1.23034 | 1.17019 | 1.23034 |
| 2026年01月05日 | 1.23282 | 1.17254 | 1.23282 |
| 2026年01月06日 | 1.23654 | 1.17607 | 1.23654 |
| 2026年01月07日 | 1.23497 | 1.17457 | 1.23497 |
| 2026年01月08日 | 1.23438 | 1.17400 | 1.23438 |
| 2026年01月09日 | 1.23705 | 1.17654 | 1.23705 |
| 2026年01月10日 | 1.23699 | 1.17646 | 1.23699 |
| 2026年01月11日 | 1.23692 | 1.17639 | 1.23692 |
| 2026年01月12日 | 1.23685 | 1.17632 | 1.23685 |
| 2026年01月13日 | 1.24259 | 1.18177 | 1.24259 |
| 2026年01月14日 | 1.24585 | 1.18486 | 1.24585 |
| 2026年01月15日 | 1.24728 | 1.18622 | 1.24728 |
| 2026年01月16日 | 1.24624 | 1.18522 | 1.24624 |
| 2026年01月17日 | 1.24617 | 1.18514 | 1.24617 |
| 2026年01月18日 | 1.24610 | 1.18507 | 1.24610 |
| 2026年01月19日 | 1.23977 | 1.17904 | 1.23977 |
| 2026年01月20日 | 1.23285 | 1.17245 | 1.23285 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年01月31日 | 1.20019 | 1.14416 | 1.20019 |
| 2025年02月28日 | 1.17628 | 1.12116 | 1.17628 |
| 2025年03月31日 | 1.16490 | 1.11007 | 1.16490 |
| 2025年04月30日 | 1.16435 | 1.10932 | 1.16435 |
| 2025年05月31日 | 1.17427 | 1.11854 | 1.17427 |
| 2025年06月30日 | 1.18853 | 1.13188 | 1.18853 |
| 2025年07月31日 | 1.19523 | 1.13803 | 1.19523 |
| 2025年08月31日 | 1.20264 | 1.14484 | 1.20264 |
| 2025年09月30日 | 1.21374 | 1.15516 | 1.21374 |
| 2025年10月31日 | 1.23907 | 1.17902 | 1.23907 |
| 2025年11月30日 | 1.23628 | 1.17612 | 1.23628 |
| 2025年12月31日 | 1.23061 | 1.17048 | 1.23061 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ