表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2022年04月24日 | 1.13714 | 1.09161 | 1.13714 |
2022年04月25日 | 1.13155 | 1.08623 | 1.13155 |
2022年04月26日 | 1.13011 | 1.08484 | 1.13011 |
2022年04月27日 | 1.12528 | 1.08019 | 1.12528 |
2022年04月28日 | 1.13207 | 1.08671 | 1.13207 |
2022年04月29日 | 1.13201 | 1.08664 | 1.13201 |
2022年04月30日 | 1.13195 | 1.08657 | 1.13195 |
2022年05月01日 | 1.13188 | 1.08651 | 1.13188 |
2022年05月02日 | 1.13147 | 1.08610 | 1.13147 |
2022年05月03日 | 1.13141 | 1.08604 | 1.13141 |
2022年05月04日 | 1.13135 | 1.08597 | 1.13135 |
2022年05月05日 | 1.13129 | 1.08590 | 1.13129 |
2022年05月06日 | 1.13157 | 1.08617 | 1.13157 |
2022年05月07日 | 1.13151 | 1.08610 | 1.13151 |
2022年05月08日 | 1.13145 | 1.08604 | 1.13145 |
2022年05月09日 | 1.12502 | 1.07986 | 1.12502 |
2022年05月10日 | 1.11909 | 1.07415 | 1.11909 |
2022年05月11日 | 1.11930 | 1.07436 | 1.11930 |
2022年05月12日 | 1.11554 | 1.07073 | 1.11554 |
2022年05月13日 | 1.11848 | 1.07355 | 1.11848 |
2022年05月14日 | 1.11842 | 1.07349 | 1.11842 |
2022年05月15日 | 1.11836 | 1.07342 | 1.11836 |
2022年05月16日 | 1.12117 | 1.07611 | 1.12117 |
2022年05月17日 | 1.12069 | 1.07564 | 1.12069 |
2022年05月18日 | 1.12461 | 1.07940 | 1.12461 |
2022年05月19日 | 1.11700 | 1.07208 | 1.11700 |
2022年05月20日 | 1.11910 | 1.07410 | 1.11910 |
2022年05月21日 | 1.11904 | 1.07403 | 1.11904 |
2022年05月22日 | 1.11898 | 1.07396 | 1.11898 |
2022年05月23日 | 1.12144 | 1.07631 | 1.12144 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2021年05月31日 | 1.14689 | 1.10344 | 1.14689 |
2021年06月30日 | 1.15035 | 1.10654 | 1.15035 |
2021年07月31日 | 1.14897 | 1.10498 | 1.14897 |
2021年08月31日 | 1.15593 | 1.11144 | 1.15593 |
2021年09月30日 | 1.15795 | 1.11315 | 1.15795 |
2021年10月31日 | 1.16243 | 1.11722 | 1.16243 |
2021年11月30日 | 1.15226 | 1.10722 | 1.15226 |
2021年12月31日 | 1.16116 | 1.11554 | 1.16116 |
2022年01月31日 | 1.13333 | 1.08857 | 1.13333 |
2022年02月28日 | 1.12440 | 1.07978 | 1.12440 |
2022年03月31日 | 1.14572 | 1.10002 | 1.14572 |
2022年04月30日 | 1.13195 | 1.08657 | 1.13195 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ