リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

バランス30(安定型) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年04月02日 1.16678 1.11184 1.16678
2025年04月03日 1.16325 1.10847 1.16325
2025年04月04日 1.15945 1.10485 1.15945
2025年04月05日 1.15939 1.10478 1.15939
2025年04月06日 1.15932 1.10471 1.15932
2025年04月07日 1.13787 1.08426 1.13787
2025年04月08日 1.14160 1.08781 1.14160
2025年04月09日 1.12568 1.07263 1.12568
2025年04月10日 1.15001 1.09581 1.15001
2025年04月11日 1.13738 1.08376 1.13738
2025年04月12日 1.13732 1.08370 1.13732
2025年04月13日 1.13725 1.08363 1.13725
2025年04月14日 1.13921 1.08548 1.13921
2025年04月15日 1.14325 1.08932 1.14325
2025年04月16日 1.14466 1.09067 1.14466
2025年04月17日 1.14581 1.09175 1.14581
2025年04月18日 1.14844 1.09425 1.14844
2025年04月19日 1.14837 1.09418 1.14837
2025年04月20日 1.14831 1.09411 1.14831
2025年04月21日 1.14321 1.08924 1.14321
2025年04月22日 1.14106 1.08719 1.14106
2025年04月23日 1.15001 1.09570 1.15001
2025年04月24日 1.15431 1.09980 1.15431
2025年04月25日 1.15902 1.10428 1.15902
2025年04月26日 1.15896 1.10421 1.15896
2025年04月27日 1.15890 1.10414 1.15890
2025年04月28日 1.16327 1.10830 1.16327
2025年04月29日 1.16320 1.10824 1.16320
2025年04月30日 1.16435 1.10932 1.16435
2025年05月01日 1.16765 1.11245 1.16765
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

バランス30(安定型) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年05月31日 1.20271 1.14849 1.20271
2024年06月30日 1.21674 1.16165 1.21674
2024年07月31日 1.20104 1.14641 1.20104
2024年08月31日 1.19522 1.14062 1.19522
2024年09月30日 1.19295 1.13822 1.19295
2024年10月31日 1.20482 1.14930 1.20482
2024年11月30日 1.19484 1.13954 1.19484
2024年12月31日 1.20945 1.15323 1.20945
2025年01月31日 1.20019 1.14416 1.20019
2025年02月28日 1.17628 1.12116 1.17628
2025年03月31日 1.16490 1.11007 1.16490
2025年04月30日 1.16435 1.10932 1.16435
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ