表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年10月22日 | 1.22917 | 1.16967 | 1.22917 |
| 2025年10月23日 | 1.22891 | 1.16941 | 1.22891 |
| 2025年10月24日 | 1.23179 | 1.17215 | 1.23179 |
| 2025年10月25日 | 1.23173 | 1.17208 | 1.23173 |
| 2025年10月26日 | 1.23166 | 1.17201 | 1.23166 |
| 2025年10月27日 | 1.23638 | 1.17650 | 1.23638 |
| 2025年10月28日 | 1.23546 | 1.17561 | 1.23546 |
| 2025年10月29日 | 1.23349 | 1.17373 | 1.23349 |
| 2025年10月30日 | 1.23684 | 1.17690 | 1.23684 |
| 2025年10月31日 | 1.23907 | 1.17902 | 1.23907 |
| 2025年11月01日 | 1.23900 | 1.17894 | 1.23900 |
| 2025年11月02日 | 1.23893 | 1.17887 | 1.23893 |
| 2025年11月03日 | 1.23886 | 1.17880 | 1.23886 |
| 2025年11月04日 | 1.23624 | 1.17629 | 1.23624 |
| 2025年11月05日 | 1.23079 | 1.17110 | 1.23079 |
| 2025年11月06日 | 1.23453 | 1.17465 | 1.23453 |
| 2025年11月07日 | 1.23124 | 1.17152 | 1.23124 |
| 2025年11月08日 | 1.23118 | 1.17144 | 1.23118 |
| 2025年11月09日 | 1.23111 | 1.17137 | 1.23111 |
| 2025年11月10日 | 1.23248 | 1.17267 | 1.23248 |
| 2025年11月11日 | 1.23517 | 1.17523 | 1.23517 |
| 2025年11月12日 | 1.23826 | 1.17815 | 1.23826 |
| 2025年11月13日 | 1.24130 | 1.18104 | 1.24130 |
| 2025年11月14日 | 1.23663 | 1.17659 | 1.23663 |
| 2025年11月15日 | 1.23657 | 1.17652 | 1.23657 |
| 2025年11月16日 | 1.23650 | 1.17644 | 1.23650 |
| 2025年11月17日 | 1.23356 | 1.17364 | 1.23356 |
| 2025年11月18日 | 1.22520 | 1.16568 | 1.22520 |
| 2025年11月19日 | 1.22292 | 1.16350 | 1.22292 |
| 2025年11月20日 | 1.22703 | 1.16740 | 1.22703 |
| 2025年11月21日 | 1.22768 | 1.16801 | 1.22768 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2024年11月30日 | 1.19484 | 1.13954 | 1.19484 |
| 2024年12月31日 | 1.20945 | 1.15323 | 1.20945 |
| 2025年01月31日 | 1.20019 | 1.14416 | 1.20019 |
| 2025年02月28日 | 1.17628 | 1.12116 | 1.17628 |
| 2025年03月31日 | 1.16490 | 1.11007 | 1.16490 |
| 2025年04月30日 | 1.16435 | 1.10932 | 1.16435 |
| 2025年05月31日 | 1.17427 | 1.11854 | 1.17427 |
| 2025年06月30日 | 1.18853 | 1.13188 | 1.18853 |
| 2025年07月31日 | 1.19523 | 1.13803 | 1.19523 |
| 2025年08月31日 | 1.20264 | 1.14484 | 1.20264 |
| 2025年09月30日 | 1.21374 | 1.15516 | 1.21374 |
| 2025年10月31日 | 1.23907 | 1.17902 | 1.23907 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ