リブレット・シェーナ・インプレッシブ 直近のユニット価格情報

バランス30(安定型) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2026年03月21日 1.23532 1.17432 1.23532
2026年03月22日 1.23525 1.17424 1.23525
2026年03月23日 1.22128 1.16095 1.22128
2026年03月24日 1.22741 1.16677 1.22741
2026年03月25日 1.23406 1.17309 1.23406
2026年03月26日 1.23483 1.17381 1.23483
2026年03月27日 1.22671 1.16608 1.22671
2026年03月28日 1.22664 1.16601 1.22664
2026年03月29日 1.22657 1.16594 1.22657
2026年03月30日 1.21980 1.15950 1.21980
2026年03月31日 1.21768 1.15747 1.21768
2026年04月01日 1.23421 1.17317 1.23421
2026年04月02日 1.22867 1.16790 1.22867
2026年04月03日 1.23202 1.17107 1.23202
2026年04月04日 1.23195 1.17100 1.23195
2026年04月05日 1.23188 1.17093 1.23188
2026年04月06日 1.22924 1.16841 1.22924
2026年04月07日 1.23117 1.17024 1.23117
2026年04月08日 1.24004 1.17866 1.24004
2026年04月09日 1.24120 1.17975 1.24120
2026年04月10日 1.24036 1.17895 1.24036
2026年04月11日 1.24029 1.17888 1.24029
2026年04月12日 1.24023 1.17880 1.24023
2026年04月13日 1.23797 1.17665 1.23797
2026年04月14日 1.24350 1.18190 1.24350
2026年04月15日 1.24678 1.18501 1.24678
2026年04月16日 1.25006 1.18811 1.25006
2026年04月17日 1.24703 1.18523 1.24703
2026年04月18日 1.24696 1.18516 1.24696
2026年04月19日 1.24689 1.18508 1.24689
2026年04月20日 1.25062 1.18862 1.25062
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ

バランス30(安定型) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】

ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし

ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前

ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年04月30日 1.16435 1.10932 1.16435
2025年05月31日 1.17427 1.11854 1.17427
2025年06月30日 1.18853 1.13188 1.18853
2025年07月31日 1.19523 1.13803 1.19523
2025年08月31日 1.20264 1.14484 1.20264
2025年09月30日 1.21374 1.15516 1.21374
2025年10月31日 1.23907 1.17902 1.23907
2025年11月30日 1.23628 1.17612 1.23628
2025年12月31日 1.23061 1.17048 1.23061
2026年01月31日 1.22943 1.16911 1.22943
2026年02月28日 1.26788 1.20544 1.26788
2026年03月31日 1.21768 1.15747 1.21768
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

  • ユニット価格Ⅱ

  • ユニット価格Ⅲ