表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年08月15日 | 1.20819 | 1.15024 | 1.20819 |
2025年08月16日 | 1.20812 | 1.15017 | 1.20812 |
2025年08月17日 | 1.20805 | 1.15010 | 1.20805 |
2025年08月18日 | 1.20812 | 1.15015 | 1.20812 |
2025年08月19日 | 1.20687 | 1.14895 | 1.20687 |
2025年08月20日 | 1.20337 | 1.14561 | 1.20337 |
2025年08月21日 | 1.20145 | 1.14378 | 1.20145 |
2025年08月22日 | 1.20310 | 1.14535 | 1.20310 |
2025年08月23日 | 1.20304 | 1.14527 | 1.20304 |
2025年08月24日 | 1.20297 | 1.14520 | 1.20297 |
2025年08月25日 | 1.20416 | 1.14633 | 1.20416 |
2025年08月26日 | 1.20033 | 1.14267 | 1.20033 |
2025年08月27日 | 1.20040 | 1.14273 | 1.20040 |
2025年08月28日 | 1.20297 | 1.14517 | 1.20297 |
2025年08月29日 | 1.20278 | 1.14498 | 1.20278 |
2025年08月30日 | 1.20271 | 1.14491 | 1.20271 |
2025年08月31日 | 1.20264 | 1.14484 | 1.20264 |
2025年09月01日 | 1.20060 | 1.14288 | 1.20060 |
2025年09月02日 | 1.20258 | 1.14476 | 1.20258 |
2025年09月03日 | 1.19855 | 1.14092 | 1.19855 |
2025年09月04日 | 1.20185 | 1.14405 | 1.20185 |
2025年09月05日 | 1.20674 | 1.14870 | 1.20674 |
2025年09月06日 | 1.20667 | 1.14863 | 1.20667 |
2025年09月07日 | 1.20661 | 1.14856 | 1.20661 |
2025年09月08日 | 1.20951 | 1.15132 | 1.20951 |
2025年09月09日 | 1.20793 | 1.14980 | 1.20793 |
2025年09月10日 | 1.20958 | 1.15136 | 1.20958 |
2025年09月11日 | 1.21024 | 1.15198 | 1.21024 |
2025年09月12日 | 1.21183 | 1.15348 | 1.21183 |
2025年09月13日 | 1.21176 | 1.15341 | 1.21176 |
2025年09月14日 | 1.21169 | 1.15334 | 1.21169 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年09月30日 | 1.19295 | 1.13822 | 1.19295 |
2024年10月31日 | 1.20482 | 1.14930 | 1.20482 |
2024年11月30日 | 1.19484 | 1.13954 | 1.19484 |
2024年12月31日 | 1.20945 | 1.15323 | 1.20945 |
2025年01月31日 | 1.20019 | 1.14416 | 1.20019 |
2025年02月28日 | 1.17628 | 1.12116 | 1.17628 |
2025年03月31日 | 1.16490 | 1.11007 | 1.16490 |
2025年04月30日 | 1.16435 | 1.10932 | 1.16435 |
2025年05月31日 | 1.17427 | 1.11854 | 1.17427 |
2025年06月30日 | 1.18853 | 1.13188 | 1.18853 |
2025年07月31日 | 1.19523 | 1.13803 | 1.19523 |
2025年08月31日 | 1.20264 | 1.14484 | 1.20264 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ