表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年08月11日 | 1.25607 | 1.19287 | 1.25607 |
| 2026年08月12日 | 1.25808 | 1.19478 | 1.25808 |
| 2026年08月13日 | 1.25964 | 1.19625 | 1.25964 |
| 2026年08月14日 | 1.26185 | 1.19834 | 1.26185 |
| 2026年08月15日 | 1.26178 | 1.19826 | 1.26178 |
| 2026年08月16日 | 1.26171 | 1.19819 | 1.26171 |
| 2026年08月17日 | 1.25793 | 1.19459 | 1.25793 |
| 2026年08月18日 | 1.25409 | 1.19094 | 1.25409 |
| 2026年08月19日 | 1.24738 | 1.18456 | 1.24738 |
| 2026年08月20日 | 1.25200 | 1.18894 | 1.25200 |
| 2026年08月21日 | 1.25096 | 1.18794 | 1.25096 |
| 2026年08月22日 | 1.25089 | 1.18786 | 1.25089 |
| 2026年08月23日 | 1.25082 | 1.18779 | 1.25082 |
| 2026年08月24日 | 1.25127 | 1.18821 | 1.25127 |
| 2026年08月25日 | 1.25237 | 1.18925 | 1.25237 |
| 2026年08月26日 | 1.25432 | 1.19109 | 1.25432 |
| 2026年08月27日 | 1.25413 | 1.19090 | 1.25413 |
| 2026年08月28日 | 1.25464 | 1.19138 | 1.25464 |
| 2026年08月29日 | 1.25457 | 1.19131 | 1.25457 |
| 2026年08月30日 | 1.25451 | 1.19123 | 1.25451 |
| 2026年08月31日 | 1.25489 | 1.19159 | 1.25489 |
| 2026年09月01日 | 1.25294 | 1.18973 | 1.25294 |
| 2026年09月02日 | 1.24519 | 1.18236 | 1.24519 |
| 2026年09月03日 | 1.24681 | 1.18390 | 1.24681 |
| 2026年09月04日 | 1.24792 | 1.18494 | 1.24792 |
| 2026年09月05日 | 1.24785 | 1.18486 | 1.24785 |
| 2026年09月06日 | 1.24778 | 1.18479 | 1.24778 |
| 2026年09月07日 | 1.24771 | 1.18472 | 1.24771 |
| 2026年09月08日 | 1.24153 | 1.17884 | 1.24153 |
| 2026年09月09日 | 1.24094 | 1.17827 | 1.24094 |
| 2026年09月10日 | 1.23899 | 1.17641 | 1.23899 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年09月30日 | 1.21374 | 1.15516 | 1.21374 |
| 2025年10月31日 | 1.23907 | 1.17902 | 1.23907 |
| 2025年11月30日 | 1.23628 | 1.17612 | 1.23628 |
| 2025年12月31日 | 1.23061 | 1.17048 | 1.23061 |
| 2026年01月31日 | 1.22943 | 1.16911 | 1.22943 |
| 2026年02月28日 | 1.26788 | 1.20544 | 1.26788 |
| 2026年03月31日 | 1.21768 | 1.15747 | 1.21768 |
| 2026年04月30日 | 1.24073 | 1.17914 | 1.24073 |
| 2026年05月31日 | 1.25595 | 1.19335 | 1.25595 |
| 2026年06月30日 | 1.25878 | 1.19580 | 1.25878 |
| 2026年07月31日 | 1.25021 | 1.18740 | 1.25021 |
| 2026年08月31日 | 1.25489 | 1.19159 | 1.25489 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ