表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年06月04日 | 1.17375 | 1.11801 | 1.17375 |
2025年06月05日 | 1.17244 | 1.11675 | 1.17244 |
2025年06月06日 | 1.17521 | 1.11938 | 1.17521 |
2025年06月07日 | 1.17515 | 1.11931 | 1.17515 |
2025年06月08日 | 1.17508 | 1.11925 | 1.17508 |
2025年06月09日 | 1.17746 | 1.12150 | 1.17746 |
2025年06月10日 | 1.17687 | 1.12093 | 1.17687 |
2025年06月11日 | 1.17872 | 1.12269 | 1.17872 |
2025年06月12日 | 1.17707 | 1.12111 | 1.17707 |
2025年06月13日 | 1.17648 | 1.12054 | 1.17648 |
2025年06月14日 | 1.17641 | 1.12047 | 1.17641 |
2025年06月15日 | 1.17635 | 1.12040 | 1.17635 |
2025年06月16日 | 1.17635 | 1.12039 | 1.17635 |
2025年06月17日 | 1.17807 | 1.12202 | 1.17807 |
2025年06月18日 | 1.17992 | 1.12378 | 1.17992 |
2025年06月19日 | 1.17966 | 1.12352 | 1.17966 |
2025年06月20日 | 1.17880 | 1.12270 | 1.17880 |
2025年06月21日 | 1.17874 | 1.12263 | 1.17874 |
2025年06月22日 | 1.17867 | 1.12256 | 1.17867 |
2025年06月23日 | 1.17894 | 1.12280 | 1.17894 |
2025年06月24日 | 1.18086 | 1.12462 | 1.18086 |
2025年06月25日 | 1.18264 | 1.12631 | 1.18264 |
2025年06月26日 | 1.18377 | 1.12738 | 1.18377 |
2025年06月27日 | 1.18713 | 1.13058 | 1.18713 |
2025年06月28日 | 1.18707 | 1.13051 | 1.18707 |
2025年06月29日 | 1.18701 | 1.13044 | 1.18701 |
2025年06月30日 | 1.18853 | 1.13188 | 1.18853 |
2025年07月01日 | 1.18734 | 1.13074 | 1.18734 |
2025年07月02日 | 1.18628 | 1.12973 | 1.18628 |
2025年07月03日 | 1.18503 | 1.12853 | 1.18503 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年07月31日 | 1.20104 | 1.14641 | 1.20104 |
2024年08月31日 | 1.19522 | 1.14062 | 1.19522 |
2024年09月30日 | 1.19295 | 1.13822 | 1.19295 |
2024年10月31日 | 1.20482 | 1.14930 | 1.20482 |
2024年11月30日 | 1.19484 | 1.13954 | 1.19484 |
2024年12月31日 | 1.20945 | 1.15323 | 1.20945 |
2025年01月31日 | 1.20019 | 1.14416 | 1.20019 |
2025年02月28日 | 1.17628 | 1.12116 | 1.17628 |
2025年03月31日 | 1.16490 | 1.11007 | 1.16490 |
2025年04月30日 | 1.16435 | 1.10932 | 1.16435 |
2025年05月31日 | 1.17427 | 1.11854 | 1.17427 |
2025年06月30日 | 1.18853 | 1.13188 | 1.18853 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ