表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年06月28日 | 1.25873 | 1.19576 | 1.25873 |
| 2026年06月29日 | 1.25866 | 1.19568 | 1.25866 |
| 2026年06月30日 | 1.25878 | 1.19580 | 1.25878 |
| 2026年07月01日 | 1.26015 | 1.19708 | 1.26015 |
| 2026年07月02日 | 1.25643 | 1.19355 | 1.25643 |
| 2026年07月03日 | 1.25845 | 1.19545 | 1.25845 |
| 2026年07月04日 | 1.25838 | 1.19538 | 1.25838 |
| 2026年07月05日 | 1.25831 | 1.19531 | 1.25831 |
| 2026年07月06日 | 1.25909 | 1.19604 | 1.25909 |
| 2026年07月07日 | 1.25778 | 1.19479 | 1.25778 |
| 2026年07月08日 | 1.25153 | 1.18884 | 1.25153 |
| 2026年07月09日 | 1.25133 | 1.18864 | 1.25133 |
| 2026年07月10日 | 1.25751 | 1.19451 | 1.25751 |
| 2026年07月11日 | 1.25744 | 1.19443 | 1.25744 |
| 2026年07月12日 | 1.25738 | 1.19436 | 1.25738 |
| 2026年07月13日 | 1.25548 | 1.19255 | 1.25548 |
| 2026年07月14日 | 1.26154 | 1.19830 | 1.26154 |
| 2026年07月15日 | 1.26525 | 1.20181 | 1.26525 |
| 2026年07月16日 | 1.26068 | 1.19747 | 1.26068 |
| 2026年07月17日 | 1.25325 | 1.19040 | 1.25325 |
| 2026年07月18日 | 1.25319 | 1.19033 | 1.25319 |
| 2026年07月19日 | 1.25312 | 1.19026 | 1.25312 |
| 2026年07月20日 | 1.25305 | 1.19018 | 1.25305 |
| 2026年07月21日 | 1.25695 | 1.19389 | 1.25695 |
| 2026年07月22日 | 1.25936 | 1.19616 | 1.25936 |
| 2026年07月23日 | 1.25864 | 1.19547 | 1.25864 |
| 2026年07月24日 | 1.25317 | 1.19026 | 1.25317 |
| 2026年07月25日 | 1.25310 | 1.19019 | 1.25310 |
| 2026年07月26日 | 1.25303 | 1.19012 | 1.25303 |
| 2026年07月27日 | 1.25811 | 1.19493 | 1.25811 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
【ユニット価格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて】
ユニット価格Ⅰ:保険金ステップアップ特約の付加なし
ユニット価格Ⅱ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日前
ユニット価格Ⅲ:保険金ステップアップ特約の付加があり、被保険者年齢*1が80歳となる年単位の応当日以後
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年07月31日 | 1.19523 | 1.13803 | 1.19523 |
| 2025年08月31日 | 1.20264 | 1.14484 | 1.20264 |
| 2025年09月30日 | 1.21374 | 1.15516 | 1.21374 |
| 2025年10月31日 | 1.23907 | 1.17902 | 1.23907 |
| 2025年11月30日 | 1.23628 | 1.17612 | 1.23628 |
| 2025年12月31日 | 1.23061 | 1.17048 | 1.23061 |
| 2026年01月31日 | 1.22943 | 1.16911 | 1.22943 |
| 2026年02月28日 | 1.26788 | 1.20544 | 1.26788 |
| 2026年03月31日 | 1.21768 | 1.15747 | 1.21768 |
| 2026年04月30日 | 1.24073 | 1.17914 | 1.24073 |
| 2026年05月31日 | 1.25595 | 1.19335 | 1.25595 |
| 2026年06月30日 | 1.25878 | 1.19580 | 1.25878 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ