表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | |
---|---|
2025年04月07日 | 1.08363 |
2025年04月08日 | 1.09437 |
2025年04月09日 | 1.08481 |
2025年04月10日 | 1.10697 |
2025年04月11日 | 1.09789 |
2025年04月12日 | 1.09782 |
2025年04月13日 | 1.09775 |
2025年04月14日 | 1.10116 |
2025年04月15日 | 1.10361 |
2025年04月16日 | 1.10240 |
2025年04月17日 | 1.10281 |
2025年04月18日 | 1.10557 |
2025年04月19日 | 1.10549 |
2025年04月20日 | 1.10542 |
2025年04月21日 | 1.10181 |
2025年04月22日 | 1.09957 |
2025年04月23日 | 1.10629 |
2025年04月24日 | 1.10955 |
2025年04月25日 | 1.11425 |
2025年04月26日 | 1.11418 |
2025年04月27日 | 1.11411 |
2025年04月28日 | 1.11724 |
2025年04月29日 | 1.11717 |
2025年04月30日 | 1.11849 |
2025年05月01日 | 1.12096 |
2025年05月02日 | 1.12530 |
2025年05月03日 | 1.12523 |
2025年05月04日 | 1.12516 |
2025年05月05日 | 1.12508 |
2025年05月06日 | 1.12501 |
ユニット価格Ⅰ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | |
---|---|
2024年05月31日 | 1.14861 |
2024年06月30日 | 1.16001 |
2024年07月31日 | 1.14615 |
2024年08月31日 | 1.13817 |
2024年09月30日 | 1.13416 |
2024年10月31日 | 1.14527 |
2024年11月30日 | 1.13805 |
2024年12月31日 | 1.15180 |
2025年01月31日 | 1.14585 |
2025年02月28日 | 1.12678 |
2025年03月31日 | 1.12077 |
2025年04月30日 | 1.11849 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは各月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ