表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | |
---|---|
2025年05月08日 | 1.12366 |
2025年05月09日 | 1.12861 |
2025年05月10日 | 1.12853 |
2025年05月11日 | 1.12846 |
2025年05月12日 | 1.12893 |
2025年05月13日 | 1.13466 |
2025年05月14日 | 1.13447 |
2025年05月15日 | 1.13071 |
2025年05月16日 | 1.13046 |
2025年05月17日 | 1.13038 |
2025年05月18日 | 1.13031 |
2025年05月19日 | 1.13042 |
2025年05月20日 | 1.13083 |
2025年05月21日 | 1.12930 |
2025年05月22日 | 1.12505 |
2025年05月23日 | 1.12698 |
2025年05月24日 | 1.12690 |
2025年05月25日 | 1.12683 |
2025年05月26日 | 1.12694 |
2025年05月27日 | 1.12832 |
2025年05月28日 | 1.13122 |
2025年05月29日 | 1.13600 |
2025年05月30日 | 1.13381 |
2025年05月31日 | 1.13373 |
2025年06月01日 | 1.13366 |
2025年06月02日 | 1.13128 |
2025年06月03日 | 1.13042 |
2025年06月04日 | 1.13302 |
2025年06月05日 | 1.12985 |
2025年06月06日 | 1.13160 |
2025年06月07日 | 1.13153 |
ユニット価格Ⅰ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | |
---|---|
2024年06月30日 | 1.16001 |
2024年07月31日 | 1.14615 |
2024年08月31日 | 1.13817 |
2024年09月30日 | 1.13416 |
2024年10月31日 | 1.14527 |
2024年11月30日 | 1.13805 |
2024年12月31日 | 1.15180 |
2025年01月31日 | 1.14585 |
2025年02月28日 | 1.12678 |
2025年03月31日 | 1.12077 |
2025年04月30日 | 1.11849 |
2025年05月31日 | 1.13373 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは各月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ