表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | |
|---|---|
| 2026年09月16日 | 1.22553 |
| 2026年09月17日 | 1.22754 |
| 2026年09月18日 | 1.22915 |
| 2026年09月19日 | 1.22907 |
| 2026年09月20日 | 1.22900 |
| 2026年09月21日 | 1.22892 |
| 2026年09月22日 | 1.22884 |
| 2026年09月23日 | 1.22876 |
| 2026年09月24日 | 1.22862 |
| 2026年09月25日 | 1.23168 |
| 2026年09月26日 | 1.23161 |
| 2026年09月27日 | 1.23153 |
| 2026年09月28日 | 1.22959 |
| 2026年09月29日 | 1.22631 |
| 2026年09月30日 | 1.23019 |
| 2026年10月01日 | 1.23197 |
| 2026年10月02日 | 1.22962 |
| 2026年10月03日 | 1.22955 |
| 2026年10月04日 | 1.22947 |
| 2026年10月05日 | 1.23340 |
| 2026年10月06日 | 1.23600 |
| 2026年10月07日 | 1.23539 |
| 2026年10月08日 | 1.23061 |
| 2026年10月09日 | 1.23169 |
| 2026年10月10日 | 1.23161 |
| 2026年10月11日 | 1.23153 |
| 2026年10月12日 | 1.23145 |
| 2026年10月13日 | 1.23276 |
| 2026年10月14日 | 1.23205 |
| 2026年10月15日 | 1.22517 |
ユニット価格Ⅰ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | |
|---|---|
| 2025年10月31日 | 1.19137 |
| 2025年11月30日 | 1.19438 |
| 2025年12月31日 | 1.19329 |
| 2026年01月31日 | 1.20130 |
| 2026年02月28日 | 1.22675 |
| 2026年03月31日 | 1.18924 |
| 2026年04月30日 | 1.21477 |
| 2026年05月31日 | 1.23404 |
| 2026年06月30日 | 1.23650 |
| 2026年07月31日 | 1.23265 |
| 2026年08月31日 | 1.24149 |
| 2026年09月30日 | 1.23019 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは各月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ