表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格 | |
---|---|
2022年04月24日 | 1.30285 |
2022年04月25日 | 1.29199 |
2022年04月26日 | 1.28926 |
2022年04月27日 | 1.28097 |
2022年04月28日 | 1.28936 |
2022年04月29日 | 1.28927 |
2022年04月30日 | 1.28918 |
2022年05月01日 | 1.28909 |
2022年05月02日 | 1.28817 |
2022年05月03日 | 1.28808 |
2022年05月04日 | 1.28800 |
2022年05月05日 | 1.28791 |
2022年05月06日 | 1.28573 |
2022年05月07日 | 1.28565 |
2022年05月08日 | 1.28556 |
2022年05月09日 | 1.27595 |
2022年05月10日 | 1.26461 |
2022年05月11日 | 1.26737 |
2022年05月12日 | 1.26145 |
2022年05月13日 | 1.26421 |
2022年05月14日 | 1.26412 |
2022年05月15日 | 1.26403 |
2022年05月16日 | 1.26985 |
2022年05月17日 | 1.26942 |
2022年05月18日 | 1.27454 |
2022年05月19日 | 1.26042 |
2022年05月20日 | 1.26193 |
2022年05月21日 | 1.26185 |
2022年05月22日 | 1.26176 |
2022年05月23日 | 1.26487 |
ユニット価格
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格 | |
---|---|
2021年05月31日 | 1.30655 |
2021年06月30日 | 1.31365 |
2021年07月31日 | 1.31621 |
2021年08月31日 | 1.32736 |
2021年09月30日 | 1.32278 |
2021年10月31日 | 1.34026 |
2021年11月30日 | 1.32615 |
2021年12月31日 | 1.34079 |
2022年01月31日 | 1.29678 |
2022年02月28日 | 1.28006 |
2022年03月31日 | 1.31485 |
2022年04月30日 | 1.28918 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは運用開始日及びその後の各月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格