表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅱ | |
---|---|
2025年05月29日 | 0.96102 |
2025年05月30日 | 0.95915 |
2025年05月31日 | 0.95908 |
2025年06月01日 | 0.95900 |
2025年06月02日 | 0.95698 |
2025年06月03日 | 0.95624 |
2025年06月04日 | 0.95843 |
2025年06月05日 | 0.95574 |
2025年06月06日 | 0.95720 |
2025年06月07日 | 0.95713 |
2025年06月08日 | 0.95706 |
2025年06月09日 | 0.95950 |
2025年06月10日 | 0.95947 |
2025年06月11日 | 0.96042 |
2025年06月12日 | 0.95938 |
2025年06月13日 | 0.95743 |
2025年06月14日 | 0.95736 |
2025年06月15日 | 0.95729 |
2025年06月16日 | 0.95833 |
2025年06月17日 | 0.96029 |
2025年06月18日 | 0.96118 |
2025年06月19日 | 0.95989 |
2025年06月20日 | 0.95880 |
2025年06月21日 | 0.95873 |
2025年06月22日 | 0.95865 |
2025年06月23日 | 0.95863 |
2025年06月24日 | 0.96028 |
2025年06月25日 | 0.96096 |
2025年06月26日 | 0.96198 |
2025年06月27日 | 0.96504 |
2025年06月28日 | 0.96496 |
ユニット価格Ⅱ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅱ | |
---|---|
2024年06月30日 | 0.98518 |
2024年07月31日 | 0.97306 |
2024年08月31日 | 0.96593 |
2024年09月30日 | 0.96219 |
2024年10月31日 | 0.97126 |
2024年11月30日 | 0.96480 |
2024年12月31日 | 0.97610 |
2025年01月31日 | 0.97070 |
2025年02月28日 | 0.95423 |
2025年03月31日 | 0.94880 |
2025年04月30日 | 0.94653 |
2025年05月31日 | 0.95908 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは発売日及びその後の各月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅱ