表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | |
---|---|
2025年06月08日 | 1.13145 |
2025年06月09日 | 1.13435 |
2025年06月10日 | 1.13434 |
2025年06月11日 | 1.13547 |
2025年06月12日 | 1.13425 |
2025年06月13日 | 1.13196 |
2025年06月14日 | 1.13189 |
2025年06月15日 | 1.13182 |
2025年06月16日 | 1.13306 |
2025年06月17日 | 1.13539 |
2025年06月18日 | 1.13646 |
2025年06月19日 | 1.13494 |
2025年06月20日 | 1.13367 |
2025年06月21日 | 1.13360 |
2025年06月22日 | 1.13353 |
2025年06月23日 | 1.13351 |
2025年06月24日 | 1.13548 |
2025年06月25日 | 1.13629 |
2025年06月26日 | 1.13751 |
2025年06月27日 | 1.14114 |
2025年06月28日 | 1.14107 |
2025年06月29日 | 1.14099 |
2025年06月30日 | 1.14265 |
2025年07月01日 | 1.14061 |
2025年07月02日 | 1.13988 |
2025年07月03日 | 1.14022 |
2025年07月04日 | 1.14201 |
2025年07月05日 | 1.14193 |
2025年07月06日 | 1.14186 |
2025年07月07日 | 1.14034 |
ユニット価格Ⅰ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | |
---|---|
2024年07月31日 | 1.14615 |
2024年08月31日 | 1.13817 |
2024年09月30日 | 1.13416 |
2024年10月31日 | 1.14527 |
2024年11月30日 | 1.13805 |
2024年12月31日 | 1.15180 |
2025年01月31日 | 1.14585 |
2025年02月28日 | 1.12678 |
2025年03月31日 | 1.12077 |
2025年04月30日 | 1.11849 |
2025年05月31日 | 1.13373 |
2025年06月30日 | 1.14265 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは各月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ