ファンタジー・カラフル 直近のユニット価格情報

短期金融市場型 ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年11月16日 0.74173 0.68531 0.97607
2025年11月17日 0.74171 0.68528 0.97608
2025年11月18日 0.74169 0.68526 0.97608
2025年11月19日 0.74167 0.68523 0.97609
2025年11月20日 0.74164 0.68520 0.97609
2025年11月21日 0.74162 0.68518 0.97610
2025年11月22日 0.74160 0.68515 0.97610
2025年11月23日 0.74158 0.68513 0.97611
2025年11月24日 0.74156 0.68510 0.97612
2025年11月25日 0.74154 0.68508 0.97612
2025年11月26日 0.74152 0.68505 0.97612
2025年11月27日 0.74150 0.68502 0.97613
2025年11月28日 0.74148 0.68500 0.97613
2025年11月29日 0.74146 0.68497 0.97614
2025年11月30日 0.74144 0.68495 0.97615
2025年12月01日 0.74142 0.68492 0.97615
2025年12月02日 0.74140 0.68490 0.97616
2025年12月03日 0.74138 0.68487 0.97616
2025年12月04日 0.74136 0.68484 0.97616
2025年12月05日 0.74134 0.68482 0.97617
2025年12月06日 0.74132 0.68479 0.97618
2025年12月07日 0.74130 0.68477 0.97618
2025年12月08日 0.74128 0.68474 0.97619
2025年12月09日 0.74126 0.68472 0.97619
2025年12月10日 0.74123 0.68469 0.97620
2025年12月11日 0.74121 0.68466 0.97620
2025年12月12日 0.74119 0.68464 0.97621
2025年12月13日 0.74117 0.68461 0.97621
2025年12月14日 0.74115 0.68459 0.97622
2025年12月15日 0.74113 0.68456 0.97622
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • グラフ

短期金融市場型 ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年12月31日 0.74845 0.69371 0.97461
2025年01月31日 0.74768 0.69278 0.97460
2025年02月28日 0.74710 0.69205 0.97474
2025年03月31日 0.74646 0.69125 0.97490
2025年04月30日 0.74584 0.69047 0.97506
2025年05月31日 0.74520 0.68967 0.97521
2025年06月30日 0.74459 0.68889 0.97537
2025年07月31日 0.74395 0.68809 0.97552
2025年08月31日 0.74331 0.68729 0.97568
2025年09月30日 0.74269 0.68652 0.97584
2025年10月31日 0.74206 0.68572 0.97599
2025年11月30日 0.74144 0.68495 0.97615
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • グラフ