ファンタジー・カラフル 直近のユニット価格情報

短期金融市場型 ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2026年07月11日 0.73802 0.68029 0.97880
2026年07月12日 0.73801 0.68028 0.97882
2026年07月13日 0.73800 0.68026 0.97883
2026年07月14日 0.73799 0.68024 0.97885
2026年07月15日 0.73798 0.68023 0.97887
2026年07月16日 0.73797 0.68021 0.97889
2026年07月17日 0.73796 0.68019 0.97891
2026年07月18日 0.73795 0.68018 0.97893
2026年07月19日 0.73794 0.68016 0.97894
2026年07月20日 0.73793 0.68015 0.97896
2026年07月21日 0.73792 0.68013 0.97898
2026年07月22日 0.73791 0.68011 0.97900
2026年07月23日 0.73790 0.68010 0.97902
2026年07月24日 0.73789 0.68008 0.97904
2026年07月25日 0.73788 0.68006 0.97905
2026年07月26日 0.73787 0.68005 0.97907
2026年07月27日 0.73786 0.68003 0.97909
2026年07月28日 0.73785 0.68002 0.97911
2026年07月29日 0.73784 0.68000 0.97913
2026年07月30日 0.73783 0.67998 0.97915
2026年07月31日 0.73782 0.67997 0.97916
2026年08月01日 0.73781 0.67995 0.97918
2026年08月02日 0.73780 0.67994 0.97920
2026年08月03日 0.73778 0.67992 0.97922
2026年08月04日 0.73777 0.67990 0.97924
2026年08月05日 0.73776 0.67989 0.97926
2026年08月06日 0.73775 0.67987 0.97928
2026年08月07日 0.73774 0.67985 0.97929
2026年08月08日 0.73773 0.67984 0.97931
2026年08月09日 0.73772 0.67982 0.97933
2026年08月10日 0.73771 0.67980 0.97935
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • グラフ

短期金融市場型 ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年08月31日 0.74331 0.68729 0.97568
2025年09月30日 0.74269 0.68652 0.97584
2025年10月31日 0.74206 0.68572 0.97599
2025年11月30日 0.74144 0.68495 0.97615
2025年12月31日 0.74085 0.68420 0.97637
2026年01月31日 0.74038 0.68355 0.97674
2026年02月28日 0.73995 0.68296 0.97707
2026年03月31日 0.73947 0.68231 0.97743
2026年04月30日 0.73901 0.68168 0.97778
2026年05月31日 0.73853 0.68103 0.97815
2026年06月30日 0.73814 0.68047 0.97859
2026年07月31日 0.73782 0.67997 0.97916
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • グラフ