表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年10月11日 | 0.73716 | 0.67888 | 0.98061 |
| 2026年10月12日 | 0.73716 | 0.67887 | 0.98064 |
| 2026年10月13日 | 0.73715 | 0.67886 | 0.98066 |
| 2026年10月14日 | 0.73714 | 0.67885 | 0.98069 |
| 2026年10月15日 | 0.73714 | 0.67883 | 0.98071 |
| 2026年10月16日 | 0.73713 | 0.67882 | 0.98074 |
| 2026年10月17日 | 0.73713 | 0.67881 | 0.98076 |
| 2026年10月18日 | 0.73712 | 0.67880 | 0.98079 |
| 2026年10月19日 | 0.73712 | 0.67879 | 0.98082 |
| 2026年10月20日 | 0.73711 | 0.67878 | 0.98084 |
| 2026年10月21日 | 0.73711 | 0.67876 | 0.98087 |
| 2026年10月22日 | 0.73710 | 0.67875 | 0.98089 |
| 2026年10月23日 | 0.73710 | 0.67874 | 0.98091 |
| 2026年10月24日 | 0.73709 | 0.67873 | 0.98094 |
| 2026年10月25日 | 0.73709 | 0.67872 | 0.98097 |
| 2026年10月26日 | 0.73708 | 0.67871 | 0.98099 |
| 2026年10月27日 | 0.73707 | 0.67869 | 0.98102 |
| 2026年10月28日 | 0.73707 | 0.67868 | 0.98104 |
| 2026年10月29日 | 0.73706 | 0.67867 | 0.98107 |
| 2026年10月30日 | 0.73706 | 0.67866 | 0.98109 |
| 2026年10月31日 | 0.73705 | 0.67865 | 0.98112 |
| 2026年11月01日 | 0.73705 | 0.67864 | 0.98114 |
| 2026年11月02日 | 0.73704 | 0.67862 | 0.98117 |
| 2026年11月03日 | 0.73704 | 0.67861 | 0.98119 |
| 2026年11月04日 | 0.73703 | 0.67860 | 0.98122 |
| 2026年11月05日 | 0.73703 | 0.67859 | 0.98124 |
| 2026年11月06日 | 0.73702 | 0.67858 | 0.98127 |
| 2026年11月07日 | 0.73702 | 0.67857 | 0.98129 |
| 2026年11月08日 | 0.73701 | 0.67856 | 0.98132 |
| 2026年11月09日 | 0.73700 | 0.67854 | 0.98134 |
| 2026年11月10日 | 0.73700 | 0.67853 | 0.98137 |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 0.74144 | 0.68495 | 0.97615 |
| 2025年12月31日 | 0.74085 | 0.68420 | 0.97637 |
| 2026年01月31日 | 0.74038 | 0.68355 | 0.97674 |
| 2026年02月28日 | 0.73995 | 0.68296 | 0.97707 |
| 2026年03月31日 | 0.73947 | 0.68231 | 0.97743 |
| 2026年04月30日 | 0.73901 | 0.68168 | 0.97778 |
| 2026年05月31日 | 0.73853 | 0.68103 | 0.97815 |
| 2026年06月30日 | 0.73814 | 0.68047 | 0.97859 |
| 2026年07月31日 | 0.73782 | 0.67997 | 0.97916 |
| 2026年08月31日 | 0.73749 | 0.67946 | 0.97974 |
| 2026年09月30日 | 0.73722 | 0.67901 | 0.98034 |
| 2026年10月31日 | 0.73705 | 0.67865 | 0.98112 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
