ファンタジー・カラフル 直近のユニット価格情報

短期金融市場型 ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年02月14日 0.74739 0.69241 0.97467
2025年02月15日 0.74737 0.69239 0.97468
2025年02月16日 0.74735 0.69236 0.97468
2025年02月17日 0.74733 0.69234 0.97469
2025年02月18日 0.74731 0.69231 0.97469
2025年02月19日 0.74728 0.69228 0.97470
2025年02月20日 0.74726 0.69226 0.97470
2025年02月21日 0.74724 0.69223 0.97471
2025年02月22日 0.74722 0.69221 0.97471
2025年02月23日 0.74720 0.69218 0.97472
2025年02月24日 0.74718 0.69215 0.97472
2025年02月25日 0.74716 0.69213 0.97473
2025年02月26日 0.74714 0.69210 0.97473
2025年02月27日 0.74712 0.69208 0.97474
2025年02月28日 0.74710 0.69205 0.97474
2025年03月01日 0.74708 0.69202 0.97475
2025年03月02日 0.74706 0.69200 0.97475
2025年03月03日 0.74704 0.69197 0.97476
2025年03月04日 0.74702 0.69195 0.97476
2025年03月05日 0.74700 0.69192 0.97477
2025年03月06日 0.74697 0.69189 0.97477
2025年03月07日 0.74695 0.69187 0.97478
2025年03月08日 0.74693 0.69184 0.97478
2025年03月09日 0.74691 0.69182 0.97479
2025年03月10日 0.74689 0.69179 0.97479
2025年03月11日 0.74687 0.69176 0.97480
2025年03月12日 0.74685 0.69174 0.97480
2025年03月13日 0.74683 0.69171 0.97481
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • グラフ

短期金融市場型 ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年03月31日 0.75597 0.70258 0.97555
2024年04月30日 0.75510 0.70156 0.97538
2024年05月31日 0.75419 0.70051 0.97521
2024年06月30日 0.75332 0.69949 0.97504
2024年07月31日 0.75242 0.69844 0.97487
2024年08月31日 0.75161 0.69747 0.97481
2024年09月30日 0.75083 0.69654 0.97476
2024年10月31日 0.75003 0.69559 0.97471
2024年11月30日 0.74925 0.69466 0.97466
2024年12月31日 0.74845 0.69371 0.97461
2025年01月31日 0.74768 0.69278 0.97460
2025年02月28日 0.74710 0.69205 0.97474
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • グラフ