ファンタジー・カラフル 直近のユニット価格情報

短期金融市場型 ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年04月02日 0.74642 0.69119 0.97491
2025年04月03日 0.74640 0.69117 0.97492
2025年04月04日 0.74638 0.69114 0.97492
2025年04月05日 0.74636 0.69112 0.97493
2025年04月06日 0.74634 0.69109 0.97493
2025年04月07日 0.74632 0.69106 0.97494
2025年04月08日 0.74629 0.69104 0.97494
2025年04月09日 0.74627 0.69101 0.97495
2025年04月10日 0.74625 0.69099 0.97495
2025年04月11日 0.74623 0.69096 0.97496
2025年04月12日 0.74621 0.69093 0.97496
2025年04月13日 0.74619 0.69091 0.97497
2025年04月14日 0.74617 0.69088 0.97497
2025年04月15日 0.74615 0.69086 0.97498
2025年04月16日 0.74613 0.69083 0.97498
2025年04月17日 0.74611 0.69080 0.97499
2025年04月18日 0.74609 0.69078 0.97499
2025年04月19日 0.74607 0.69075 0.97500
2025年04月20日 0.74605 0.69073 0.97500
2025年04月21日 0.74603 0.69070 0.97501
2025年04月22日 0.74601 0.69068 0.97501
2025年04月23日 0.74598 0.69065 0.97502
2025年04月24日 0.74596 0.69062 0.97502
2025年04月25日 0.74594 0.69060 0.97503
2025年04月26日 0.74592 0.69057 0.97503
2025年04月27日 0.74590 0.69055 0.97504
2025年04月28日 0.74588 0.69052 0.97505
2025年04月29日 0.74586 0.69050 0.97505
2025年04月30日 0.74584 0.69047 0.97506
2025年05月01日 0.74582 0.69044 0.97506
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • グラフ

短期金融市場型 ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年05月31日 0.75419 0.70051 0.97521
2024年06月30日 0.75332 0.69949 0.97504
2024年07月31日 0.75242 0.69844 0.97487
2024年08月31日 0.75161 0.69747 0.97481
2024年09月30日 0.75083 0.69654 0.97476
2024年10月31日 0.75003 0.69559 0.97471
2024年11月30日 0.74925 0.69466 0.97466
2024年12月31日 0.74845 0.69371 0.97461
2025年01月31日 0.74768 0.69278 0.97460
2025年02月28日 0.74710 0.69205 0.97474
2025年03月31日 0.74646 0.69125 0.97490
2025年04月30日 0.74584 0.69047 0.97506
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • グラフ