ファンタジー・カラフル 直近のユニット価格情報

短期金融市場型 ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2026年04月07日 0.73936 0.68216 0.97751
2026年04月08日 0.73934 0.68214 0.97752
2026年04月09日 0.73933 0.68212 0.97753
2026年04月10日 0.73931 0.68210 0.97755
2026年04月11日 0.73930 0.68208 0.97756
2026年04月12日 0.73928 0.68206 0.97757
2026年04月13日 0.73927 0.68204 0.97758
2026年04月14日 0.73925 0.68202 0.97759
2026年04月15日 0.73924 0.68200 0.97761
2026年04月16日 0.73922 0.68197 0.97762
2026年04月17日 0.73920 0.68195 0.97763
2026年04月18日 0.73919 0.68193 0.97764
2026年04月19日 0.73918 0.68191 0.97765
2026年04月20日 0.73916 0.68189 0.97766
2026年04月21日 0.73914 0.68187 0.97768
2026年04月22日 0.73913 0.68185 0.97769
2026年04月23日 0.73911 0.68183 0.97770
2026年04月24日 0.73910 0.68181 0.97771
2026年04月25日 0.73908 0.68179 0.97772
2026年04月26日 0.73907 0.68177 0.97774
2026年04月27日 0.73905 0.68174 0.97775
2026年04月28日 0.73904 0.68172 0.97776
2026年04月29日 0.73902 0.68170 0.97777
2026年04月30日 0.73901 0.68168 0.97778
2026年05月01日 0.73899 0.68166 0.97779
2026年05月02日 0.73897 0.68164 0.97781
2026年05月03日 0.73896 0.68162 0.97782
2026年05月04日 0.73894 0.68160 0.97783
2026年05月05日 0.73893 0.68158 0.97784
2026年05月06日 0.73891 0.68156 0.97785
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • グラフ

短期金融市場型 ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年05月31日 0.74520 0.68967 0.97521
2025年06月30日 0.74459 0.68889 0.97537
2025年07月31日 0.74395 0.68809 0.97552
2025年08月31日 0.74331 0.68729 0.97568
2025年09月30日 0.74269 0.68652 0.97584
2025年10月31日 0.74206 0.68572 0.97599
2025年11月30日 0.74144 0.68495 0.97615
2025年12月31日 0.74085 0.68420 0.97637
2026年01月31日 0.74038 0.68355 0.97674
2026年02月28日 0.73995 0.68296 0.97707
2026年03月31日 0.73947 0.68231 0.97743
2026年04月30日 0.73901 0.68168 0.97778
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • グラフ