表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年08月26日 | 0.73755 | 0.67954 | 0.97964 |
| 2026年08月27日 | 0.73754 | 0.67953 | 0.97966 |
| 2026年08月28日 | 0.73752 | 0.67951 | 0.97968 |
| 2026年08月29日 | 0.73751 | 0.67950 | 0.97970 |
| 2026年08月30日 | 0.73750 | 0.67948 | 0.97972 |
| 2026年08月31日 | 0.73749 | 0.67946 | 0.97974 |
| 2026年09月01日 | 0.73748 | 0.67945 | 0.97976 |
| 2026年09月02日 | 0.73747 | 0.67943 | 0.97977 |
| 2026年09月03日 | 0.73746 | 0.67941 | 0.97979 |
| 2026年09月04日 | 0.73745 | 0.67940 | 0.97981 |
| 2026年09月05日 | 0.73744 | 0.67938 | 0.97983 |
| 2026年09月06日 | 0.73743 | 0.67937 | 0.97985 |
| 2026年09月07日 | 0.73742 | 0.67935 | 0.97987 |
| 2026年09月08日 | 0.73741 | 0.67933 | 0.97988 |
| 2026年09月09日 | 0.73740 | 0.67932 | 0.97990 |
| 2026年09月10日 | 0.73739 | 0.67930 | 0.97992 |
| 2026年09月11日 | 0.73738 | 0.67928 | 0.97994 |
| 2026年09月12日 | 0.73737 | 0.67927 | 0.97996 |
| 2026年09月13日 | 0.73736 | 0.67925 | 0.97998 |
| 2026年09月14日 | 0.73735 | 0.67924 | 0.97999 |
| 2026年09月15日 | 0.73734 | 0.67922 | 0.98001 |
| 2026年09月16日 | 0.73733 | 0.67920 | 0.98003 |
| 2026年09月17日 | 0.73732 | 0.67919 | 0.98005 |
| 2026年09月18日 | 0.73731 | 0.67917 | 0.98007 |
| 2026年09月19日 | 0.73730 | 0.67915 | 0.98009 |
| 2026年09月20日 | 0.73729 | 0.67914 | 0.98011 |
| 2026年09月21日 | 0.73728 | 0.67912 | 0.98012 |
| 2026年09月22日 | 0.73727 | 0.67911 | 0.98014 |
| 2026年09月23日 | 0.73726 | 0.67909 | 0.98016 |
| 2026年09月24日 | 0.73725 | 0.67908 | 0.98019 |
| 2026年09月25日 | 0.73725 | 0.67907 | 0.98021 |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年09月30日 | 0.74269 | 0.68652 | 0.97584 |
| 2025年10月31日 | 0.74206 | 0.68572 | 0.97599 |
| 2025年11月30日 | 0.74144 | 0.68495 | 0.97615 |
| 2025年12月31日 | 0.74085 | 0.68420 | 0.97637 |
| 2026年01月31日 | 0.74038 | 0.68355 | 0.97674 |
| 2026年02月28日 | 0.73995 | 0.68296 | 0.97707 |
| 2026年03月31日 | 0.73947 | 0.68231 | 0.97743 |
| 2026年04月30日 | 0.73901 | 0.68168 | 0.97778 |
| 2026年05月31日 | 0.73853 | 0.68103 | 0.97815 |
| 2026年06月30日 | 0.73814 | 0.68047 | 0.97859 |
| 2026年07月31日 | 0.73782 | 0.67997 | 0.97916 |
| 2026年08月31日 | 0.73749 | 0.67946 | 0.97974 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
