表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年09月19日 | 0.74292 | 0.68680 | 0.97578 |
2025年09月20日 | 0.74290 | 0.68677 | 0.97578 |
2025年09月21日 | 0.74288 | 0.68675 | 0.97579 |
2025年09月22日 | 0.74286 | 0.68672 | 0.97579 |
2025年09月23日 | 0.74284 | 0.68670 | 0.97580 |
2025年09月24日 | 0.74282 | 0.68667 | 0.97581 |
2025年09月25日 | 0.74280 | 0.68665 | 0.97581 |
2025年09月26日 | 0.74277 | 0.68662 | 0.97581 |
2025年09月27日 | 0.74275 | 0.68659 | 0.97582 |
2025年09月28日 | 0.74273 | 0.68657 | 0.97583 |
2025年09月29日 | 0.74271 | 0.68654 | 0.97583 |
2025年09月30日 | 0.74269 | 0.68652 | 0.97584 |
2025年10月01日 | 0.74267 | 0.68649 | 0.97584 |
2025年10月02日 | 0.74265 | 0.68647 | 0.97585 |
2025年10月03日 | 0.74263 | 0.68644 | 0.97585 |
2025年10月04日 | 0.74261 | 0.68641 | 0.97586 |
2025年10月05日 | 0.74259 | 0.68639 | 0.97586 |
2025年10月06日 | 0.74257 | 0.68636 | 0.97587 |
2025年10月07日 | 0.74255 | 0.68634 | 0.97587 |
2025年10月08日 | 0.74253 | 0.68631 | 0.97588 |
2025年10月09日 | 0.74251 | 0.68629 | 0.97588 |
2025年10月10日 | 0.74249 | 0.68626 | 0.97589 |
2025年10月11日 | 0.74247 | 0.68623 | 0.97589 |
2025年10月12日 | 0.74245 | 0.68621 | 0.97590 |
2025年10月13日 | 0.74243 | 0.68618 | 0.97590 |
2025年10月14日 | 0.74240 | 0.68616 | 0.97591 |
2025年10月15日 | 0.74238 | 0.68613 | 0.97591 |
2025年10月16日 | 0.74236 | 0.68610 | 0.97592 |
2025年10月17日 | 0.74234 | 0.68608 | 0.97592 |
2025年10月18日 | 0.74232 | 0.68605 | 0.97593 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年10月31日 | 0.75003 | 0.69559 | 0.97471 |
2024年11月30日 | 0.74925 | 0.69466 | 0.97466 |
2024年12月31日 | 0.74845 | 0.69371 | 0.97461 |
2025年01月31日 | 0.74768 | 0.69278 | 0.97460 |
2025年02月28日 | 0.74710 | 0.69205 | 0.97474 |
2025年03月31日 | 0.74646 | 0.69125 | 0.97490 |
2025年04月30日 | 0.74584 | 0.69047 | 0.97506 |
2025年05月31日 | 0.74520 | 0.68967 | 0.97521 |
2025年06月30日 | 0.74459 | 0.68889 | 0.97537 |
2025年07月31日 | 0.74395 | 0.68809 | 0.97552 |
2025年08月31日 | 0.74331 | 0.68729 | 0.97568 |
2025年09月30日 | 0.74269 | 0.68652 | 0.97584 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ