表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年05月22日 | 0.73867 | 0.68122 | 0.97804 |
| 2026年05月23日 | 0.73865 | 0.68120 | 0.97805 |
| 2026年05月24日 | 0.73864 | 0.68118 | 0.97807 |
| 2026年05月25日 | 0.73862 | 0.68116 | 0.97808 |
| 2026年05月26日 | 0.73861 | 0.68114 | 0.97809 |
| 2026年05月27日 | 0.73859 | 0.68112 | 0.97810 |
| 2026年05月28日 | 0.73857 | 0.68110 | 0.97811 |
| 2026年05月29日 | 0.73856 | 0.68108 | 0.97812 |
| 2026年05月30日 | 0.73854 | 0.68106 | 0.97814 |
| 2026年05月31日 | 0.73853 | 0.68103 | 0.97815 |
| 2026年06月01日 | 0.73851 | 0.68101 | 0.97816 |
| 2026年06月02日 | 0.73850 | 0.68099 | 0.97817 |
| 2026年06月03日 | 0.73848 | 0.68097 | 0.97818 |
| 2026年06月04日 | 0.73847 | 0.68095 | 0.97819 |
| 2026年06月05日 | 0.73845 | 0.68093 | 0.97821 |
| 2026年06月06日 | 0.73844 | 0.68091 | 0.97822 |
| 2026年06月07日 | 0.73842 | 0.68089 | 0.97823 |
| 2026年06月08日 | 0.73841 | 0.68087 | 0.97824 |
| 2026年06月09日 | 0.73839 | 0.68085 | 0.97825 |
| 2026年06月10日 | 0.73837 | 0.68082 | 0.97827 |
| 2026年06月11日 | 0.73836 | 0.68080 | 0.97828 |
| 2026年06月12日 | 0.73834 | 0.68078 | 0.97829 |
| 2026年06月13日 | 0.73833 | 0.68076 | 0.97830 |
| 2026年06月14日 | 0.73831 | 0.68074 | 0.97831 |
| 2026年06月15日 | 0.73830 | 0.68072 | 0.97832 |
| 2026年06月16日 | 0.73828 | 0.68070 | 0.97834 |
| 2026年06月17日 | 0.73827 | 0.68068 | 0.97835 |
| 2026年06月18日 | 0.73826 | 0.68067 | 0.97837 |
| 2026年06月19日 | 0.73825 | 0.68065 | 0.97839 |
| 2026年06月20日 | 0.73824 | 0.68063 | 0.97841 |
| 2026年06月21日 | 0.73823 | 0.68062 | 0.97843 |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | 0.74459 | 0.68889 | 0.97537 |
| 2025年07月31日 | 0.74395 | 0.68809 | 0.97552 |
| 2025年08月31日 | 0.74331 | 0.68729 | 0.97568 |
| 2025年09月30日 | 0.74269 | 0.68652 | 0.97584 |
| 2025年10月31日 | 0.74206 | 0.68572 | 0.97599 |
| 2025年11月30日 | 0.74144 | 0.68495 | 0.97615 |
| 2025年12月31日 | 0.74085 | 0.68420 | 0.97637 |
| 2026年01月31日 | 0.74038 | 0.68355 | 0.97674 |
| 2026年02月28日 | 0.73995 | 0.68296 | 0.97707 |
| 2026年03月31日 | 0.73947 | 0.68231 | 0.97743 |
| 2026年04月30日 | 0.73901 | 0.68168 | 0.97778 |
| 2026年05月31日 | 0.73853 | 0.68103 | 0.97815 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
