表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2022年04月24日 | 2.08736 | 1.95353 | 1.72210 |
2022年04月25日 | 2.05262 | 1.92099 | 1.69350 |
2022年04月26日 | 2.04430 | 1.91318 | 1.68668 |
2022年04月27日 | 2.01956 | 1.89001 | 1.66633 |
2022年04月28日 | 2.04481 | 1.91363 | 1.68722 |
2022年04月29日 | 2.04473 | 1.91353 | 1.68721 |
2022年04月30日 | 2.04465 | 1.91344 | 1.68720 |
2022年05月01日 | 2.04457 | 1.91334 | 1.68718 |
2022年05月02日 | 2.05063 | 1.91900 | 1.69225 |
2022年05月03日 | 2.05055 | 1.91891 | 1.69223 |
2022年05月04日 | 2.05047 | 1.91881 | 1.69222 |
2022年05月05日 | 2.05039 | 1.91872 | 1.69221 |
2022年05月06日 | 2.05308 | 1.92121 | 1.69449 |
2022年05月07日 | 2.05300 | 1.92112 | 1.69447 |
2022年05月08日 | 2.05291 | 1.92102 | 1.69446 |
2022年05月09日 | 2.02500 | 1.89488 | 1.67148 |
2022年05月10日 | 1.98243 | 1.85502 | 1.63639 |
2022年05月11日 | 1.98485 | 1.85727 | 1.63844 |
2022年05月12日 | 1.96592 | 1.83954 | 1.62287 |
2022年05月13日 | 1.97861 | 1.85140 | 1.63340 |
2022年05月14日 | 1.97853 | 1.85131 | 1.63339 |
2022年05月15日 | 1.97845 | 1.85122 | 1.63338 |
2022年05月16日 | 2.00161 | 1.87287 | 1.65255 |
2022年05月17日 | 2.00052 | 1.87183 | 1.65171 |
2022年05月18日 | 2.02449 | 1.89424 | 1.67155 |
2022年05月19日 | 1.98604 | 1.85824 | 1.63986 |
2022年05月20日 | 1.99657 | 1.86807 | 1.64860 |
2022年05月21日 | 1.99649 | 1.86798 | 1.64859 |
2022年05月22日 | 1.99641 | 1.86789 | 1.64858 |
2022年05月23日 | 2.00673 | 1.87753 | 1.65716 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2021年05月31日 | 1.99764 | 1.87561 | 1.63040 |
2021年06月30日 | 2.04443 | 1.91898 | 1.67024 |
2021年07月31日 | 2.03408 | 1.90868 | 1.66348 |
2021年08月31日 | 2.09160 | 1.96205 | 1.71226 |
2021年09月30日 | 2.11408 | 1.98256 | 1.73237 |
2021年10月31日 | 2.17377 | 2.03791 | 1.78309 |
2021年11月30日 | 2.15622 | 2.02086 | 1.77045 |
2021年12月31日 | 2.19067 | 2.05252 | 1.80057 |
2022年01月31日 | 2.02039 | 1.89240 | 1.66231 |
2022年02月28日 | 2.00306 | 1.87564 | 1.64956 |
2022年03月31日 | 2.12618 | 1.99033 | 1.75274 |
2022年04月30日 | 2.04465 | 1.91344 | 1.68720 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ