表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年02月14日 | 2.90341 | 2.68987 | 2.47758 |
2025年02月15日 | 2.90329 | 2.68974 | 2.47757 |
2025年02月16日 | 2.90318 | 2.68961 | 2.47755 |
2025年02月17日 | 2.90921 | 2.69517 | 2.48278 |
2025年02月18日 | 2.90962 | 2.69552 | 2.48321 |
2025年02月19日 | 2.90713 | 2.69319 | 2.48116 |
2025年02月20日 | 2.87721 | 2.66544 | 2.45571 |
2025年02月21日 | 2.86130 | 2.65068 | 2.44221 |
2025年02月22日 | 2.86119 | 2.65055 | 2.44220 |
2025年02月23日 | 2.86107 | 2.65042 | 2.44218 |
2025年02月24日 | 2.86096 | 2.65028 | 2.44216 |
2025年02月25日 | 2.82563 | 2.61753 | 2.41208 |
2025年02月26日 | 2.80615 | 2.59946 | 2.39554 |
2025年02月27日 | 2.82910 | 2.62070 | 2.41521 |
2025年02月28日 | 2.78148 | 2.57655 | 2.37463 |
2025年03月01日 | 2.78137 | 2.57643 | 2.37462 |
2025年03月02日 | 2.78126 | 2.57630 | 2.37460 |
2025年03月03日 | 2.82357 | 2.61547 | 2.41080 |
2025年03月04日 | 2.78844 | 2.58290 | 2.38088 |
2025年03月05日 | 2.78938 | 2.58375 | 2.38177 |
2025年03月06日 | 2.78544 | 2.58007 | 2.37848 |
2025年03月07日 | 2.78526 | 2.57988 | 2.37841 |
2025年03月08日 | 2.78515 | 2.57975 | 2.37839 |
2025年03月09日 | 2.78504 | 2.57963 | 2.37838 |
2025年03月10日 | 2.78480 | 2.57937 | 2.37825 |
2025年03月11日 | 2.78469 | 2.57925 | 2.37823 |
2025年03月12日 | 2.78451 | 2.57906 | 2.37816 |
2025年03月13日 | 2.78440 | 2.57893 | 2.37814 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年03月31日 | 2.80657 | 2.60838 | 2.36989 |
2024年04月30日 | 2.78267 | 2.58540 | 2.35202 |
2024年05月31日 | 2.82304 | 2.62211 | 2.38858 |
2024年06月30日 | 2.90595 | 2.69831 | 2.46115 |
2024年07月31日 | 2.79817 | 2.59744 | 2.37229 |
2024年08月31日 | 2.76189 | 2.56298 | 2.34392 |
2024年09月30日 | 2.75331 | 2.55426 | 2.33894 |
2024年10月31日 | 2.85623 | 2.64893 | 2.42884 |
2024年11月30日 | 2.83596 | 2.62935 | 2.41399 |
2024年12月31日 | 2.92802 | 2.71388 | 2.49489 |
2025年01月31日 | 2.91314 | 2.69927 | 2.48475 |
2025年02月28日 | 2.78148 | 2.57655 | 2.37463 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ