ファンタジー・カラフル 直近のユニット価格情報

バランス型(株式60タイプ) ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2024年03月26日 2.38733 2.21885 2.04266
2024年03月27日 2.39285 2.22395 2.04745
2024年03月28日 2.38887 2.22024 2.04411
2024年03月29日 2.39266 2.22373 2.04742
2024年03月30日 2.39256 2.22362 2.04741
2024年03月31日 2.39247 2.22351 2.04739
2024年04月01日 2.37360 2.20596 2.03132
2024年04月02日 2.37011 2.20269 2.02840
2024年04月03日 2.36163 2.19479 2.02121
2024年04月04日 2.37345 2.20576 2.03139
2024年04月05日 2.35362 2.18730 2.01448
2024年04月06日 2.35352 2.18719 2.01447
2024年04月07日 2.35343 2.18708 2.01445
2024年04月08日 2.36989 2.20236 2.02861
2024年04月09日 2.37915 2.21094 2.03660
2024年04月10日 2.37503 2.20710 2.03315
2024年04月11日 2.37425 2.20634 2.03254
2024年04月12日 2.38164 2.21319 2.03893
2024年04月13日 2.38154 2.21308 2.03892
2024年04月14日 2.38145 2.21297 2.03890
2024年04月15日 2.37512 2.20707 2.03355
2024年04月16日 2.34725 2.18114 2.00976
2024年04月17日 2.33690 2.17151 2.00097
2024年04月18日 2.33944 2.17385 2.00320
2024年04月19日 2.32272 2.15829 1.98896
2024年04月20日 2.32263 2.15818 1.98894
2024年04月21日 2.32254 2.15808 1.98893
2024年04月22日 2.32078 2.15642 1.98749
2024年04月23日 2.32762 2.16275 1.99341
2024年04月24日 2.35177 2.18518 2.01416
2024年04月25日 2.33845 2.17277 2.00282
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • グラフ

バランス型(株式60タイプ) ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2023年04月30日 1.93263 1.80211 1.63573
2023年05月31日 1.98842 1.85357 1.68466
2023年06月30日 2.09530 1.95262 1.77696
2023年07月31日 2.09979 1.95621 1.78259
2023年08月31日 2.11790 1.97247 1.79979
2023年09月30日 2.08884 1.94484 1.77685
2023年10月31日 2.03274 1.89203 1.73089
2023年11月30日 2.13027 1.98221 1.81572
2023年12月31日 2.13658 1.98748 1.82297
2024年01月31日 2.24406 2.08682 1.91661
2024年02月29日 2.33351 2.16938 1.99491
2024年03月31日 2.39247 2.22351 2.04739
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • グラフ