表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年02月14日 | 2.44982 | 2.26965 | 2.11865 |
2025年02月15日 | 2.44973 | 2.26953 | 2.11864 |
2025年02月16日 | 2.44963 | 2.26942 | 2.11862 |
2025年02月17日 | 2.45168 | 2.27130 | 2.12047 |
2025年02月18日 | 2.45006 | 2.26977 | 2.11913 |
2025年02月19日 | 2.44899 | 2.26876 | 2.11828 |
2025年02月20日 | 2.42894 | 2.25017 | 2.10101 |
2025年02月21日 | 2.41755 | 2.23960 | 2.09123 |
2025年02月22日 | 2.41746 | 2.23948 | 2.09121 |
2025年02月23日 | 2.41736 | 2.23937 | 2.09120 |
2025年02月24日 | 2.41727 | 2.23926 | 2.09118 |
2025年02月25日 | 2.39584 | 2.21939 | 2.07272 |
2025年02月26日 | 2.38237 | 2.20690 | 2.06113 |
2025年02月27日 | 2.39689 | 2.22032 | 2.07376 |
2025年02月28日 | 2.36729 | 2.19288 | 2.04822 |
2025年03月01日 | 2.36720 | 2.19277 | 2.04821 |
2025年03月02日 | 2.36710 | 2.19266 | 2.04819 |
2025年03月03日 | 2.39479 | 2.21828 | 2.07221 |
2025年03月04日 | 2.37010 | 2.19540 | 2.05092 |
2025年03月05日 | 2.37097 | 2.19618 | 2.05174 |
2025年03月06日 | 2.36811 | 2.19351 | 2.04933 |
2025年03月07日 | 2.36795 | 2.19334 | 2.04926 |
2025年03月08日 | 2.36785 | 2.19323 | 2.04924 |
2025年03月09日 | 2.36776 | 2.19312 | 2.04923 |
2025年03月10日 | 2.36759 | 2.19294 | 2.04915 |
2025年03月11日 | 2.36743 | 2.19277 | 2.04908 |
2025年03月12日 | 2.36734 | 2.19266 | 2.04907 |
2025年03月13日 | 2.36724 | 2.19256 | 2.04905 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年03月31日 | 2.39247 | 2.22351 | 2.04739 |
2024年04月30日 | 2.37726 | 2.20873 | 2.03639 |
2024年05月31日 | 2.39773 | 2.22707 | 2.05602 |
2024年06月30日 | 2.45907 | 2.28336 | 2.11069 |
2024年07月31日 | 2.37909 | 2.20842 | 2.04413 |
2024年08月31日 | 2.36321 | 2.19301 | 2.03256 |
2024年09月30日 | 2.36002 | 2.18940 | 2.03182 |
2024年10月31日 | 2.43332 | 2.25672 | 2.09706 |
2024年11月30日 | 2.41317 | 2.23737 | 2.08175 |
2024年12月31日 | 2.47540 | 2.29436 | 2.13761 |
2025年01月31日 | 2.45887 | 2.27834 | 2.12550 |
2025年02月28日 | 2.36729 | 2.19288 | 2.04822 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ