表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年04月02日 | 1.73106 | 1.60299 | 1.61699 |
2025年04月03日 | 1.71967 | 1.59243 | 1.60640 |
2025年04月04日 | 1.70108 | 1.57521 | 1.58910 |
2025年04月05日 | 1.70102 | 1.57513 | 1.58909 |
2025年04月06日 | 1.70095 | 1.57505 | 1.58908 |
2025年04月07日 | 1.65540 | 1.53286 | 1.54657 |
2025年04月08日 | 1.67084 | 1.54714 | 1.56105 |
2025年04月09日 | 1.64416 | 1.52242 | 1.53617 |
2025年04月10日 | 1.69391 | 1.56847 | 1.58270 |
2025年04月11日 | 1.67009 | 1.54640 | 1.56050 |
2025年04月12日 | 1.67002 | 1.54632 | 1.56049 |
2025年04月13日 | 1.66995 | 1.54624 | 1.56048 |
2025年04月14日 | 1.67380 | 1.54979 | 1.56412 |
2025年04月15日 | 1.68044 | 1.55592 | 1.57038 |
2025年04月16日 | 1.68212 | 1.55746 | 1.57200 |
2025年04月17日 | 1.68275 | 1.55803 | 1.57264 |
2025年04月18日 | 1.68855 | 1.56339 | 1.57812 |
2025年04月19日 | 1.68849 | 1.56331 | 1.57811 |
2025年04月20日 | 1.68842 | 1.56324 | 1.57810 |
2025年04月21日 | 1.68137 | 1.55669 | 1.57156 |
2025年04月22日 | 1.67508 | 1.55086 | 1.56573 |
2025年04月23日 | 1.69074 | 1.56533 | 1.58042 |
2025年04月24日 | 1.69779 | 1.57185 | 1.58707 |
2025年04月25日 | 1.70828 | 1.58154 | 1.59692 |
2025年04月26日 | 1.70821 | 1.58146 | 1.59691 |
2025年04月27日 | 1.70814 | 1.58139 | 1.59690 |
2025年04月28日 | 1.71618 | 1.58881 | 1.60446 |
2025年04月29日 | 1.71611 | 1.58873 | 1.60445 |
2025年04月30日 | 1.71786 | 1.59034 | 1.60614 |
2025年05月01日 | 1.72499 | 1.59692 | 1.61286 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年05月31日 | 1.78077 | 1.65402 | 1.64677 |
2024年06月30日 | 1.81375 | 1.68415 | 1.67893 |
2024年07月31日 | 1.77134 | 1.64427 | 1.64135 |
2024年08月31日 | 1.77093 | 1.64338 | 1.64263 |
2024年09月30日 | 1.76933 | 1.64141 | 1.64277 |
2024年10月31日 | 1.80511 | 1.67409 | 1.67770 |
2024年11月30日 | 1.78903 | 1.65869 | 1.66439 |
2024年12月31日 | 1.82188 | 1.68863 | 1.69669 |
2025年01月31日 | 1.80728 | 1.67459 | 1.68480 |
2025年02月28日 | 1.75641 | 1.62700 | 1.63889 |
2025年03月31日 | 1.72770 | 1.59992 | 1.61375 |
2025年04月30日 | 1.71786 | 1.59034 | 1.60614 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ