表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年02月14日 | 1.79935 | 1.66701 | 1.67818 |
2025年02月15日 | 1.79927 | 1.66692 | 1.67817 |
2025年02月16日 | 1.79920 | 1.66684 | 1.67816 |
2025年02月17日 | 1.79984 | 1.66741 | 1.67880 |
2025年02月18日 | 1.79743 | 1.66517 | 1.67662 |
2025年02月19日 | 1.79665 | 1.66443 | 1.67594 |
2025年02月20日 | 1.78576 | 1.65432 | 1.66584 |
2025年02月21日 | 1.78003 | 1.64900 | 1.66055 |
2025年02月22日 | 1.77996 | 1.64892 | 1.66054 |
2025年02月23日 | 1.77989 | 1.64883 | 1.66052 |
2025年02月24日 | 1.77982 | 1.64875 | 1.66051 |
2025年02月25日 | 1.77076 | 1.64035 | 1.65212 |
2025年02月26日 | 1.76426 | 1.63430 | 1.64610 |
2025年02月27日 | 1.77091 | 1.64045 | 1.65236 |
2025年02月28日 | 1.75641 | 1.62700 | 1.63889 |
2025年03月01日 | 1.75634 | 1.62692 | 1.63888 |
2025年03月02日 | 1.75627 | 1.62684 | 1.63887 |
2025年03月03日 | 1.76999 | 1.63953 | 1.65172 |
2025年03月04日 | 1.75683 | 1.62733 | 1.63950 |
2025年03月05日 | 1.75726 | 1.62771 | 1.63995 |
2025年03月06日 | 1.76002 | 1.63025 | 1.64258 |
2025年03月07日 | 1.73908 | 1.61084 | 1.62310 |
2025年03月08日 | 1.73901 | 1.61076 | 1.62309 |
2025年03月09日 | 1.73894 | 1.61068 | 1.62307 |
2025年03月10日 | 1.73060 | 1.60294 | 1.61534 |
2025年03月11日 | 1.71660 | 1.58995 | 1.60232 |
2025年03月12日 | 1.72700 | 1.59957 | 1.61208 |
2025年03月13日 | 1.73004 | 1.60237 | 1.61498 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年03月31日 | 1.79176 | 1.66523 | 1.65362 |
2024年04月30日 | 1.77847 | 1.65239 | 1.64297 |
2024年05月31日 | 1.78077 | 1.65402 | 1.64677 |
2024年06月30日 | 1.81375 | 1.68415 | 1.67893 |
2024年07月31日 | 1.77134 | 1.64427 | 1.64135 |
2024年08月31日 | 1.77093 | 1.64338 | 1.64263 |
2024年09月30日 | 1.76933 | 1.64141 | 1.64277 |
2024年10月31日 | 1.80511 | 1.67409 | 1.67770 |
2024年11月30日 | 1.78903 | 1.65869 | 1.66439 |
2024年12月31日 | 1.82188 | 1.68863 | 1.69669 |
2025年01月31日 | 1.80728 | 1.67459 | 1.68480 |
2025年02月28日 | 1.75641 | 1.62700 | 1.63889 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ