表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2022年04月24日 | 1.56622 | 1.46580 | 1.41226 |
2022年04月25日 | 1.55343 | 1.45382 | 1.40078 |
2022年04月26日 | 1.54950 | 1.45012 | 1.39727 |
2022年04月27日 | 1.54022 | 1.44142 | 1.38895 |
2022年04月28日 | 1.55120 | 1.45168 | 1.39890 |
2022年04月29日 | 1.55114 | 1.45161 | 1.39889 |
2022年04月30日 | 1.55108 | 1.45154 | 1.39888 |
2022年05月01日 | 1.55102 | 1.45147 | 1.39888 |
2022年05月02日 | 1.55278 | 1.45311 | 1.40051 |
2022年05月03日 | 1.55272 | 1.45304 | 1.40051 |
2022年05月04日 | 1.55266 | 1.45296 | 1.40050 |
2022年05月05日 | 1.55260 | 1.45289 | 1.40049 |
2022年05月06日 | 1.55159 | 1.45193 | 1.39962 |
2022年05月07日 | 1.55153 | 1.45186 | 1.39961 |
2022年05月08日 | 1.55146 | 1.45179 | 1.39960 |
2022年05月09日 | 1.53970 | 1.44076 | 1.38903 |
2022年05月10日 | 1.52355 | 1.42563 | 1.37451 |
2022年05月11日 | 1.52568 | 1.42762 | 1.37648 |
2022年05月12日 | 1.51867 | 1.42104 | 1.37020 |
2022年05月13日 | 1.52329 | 1.42535 | 1.37441 |
2022年05月14日 | 1.52323 | 1.42528 | 1.37440 |
2022年05月15日 | 1.52317 | 1.42521 | 1.37439 |
2022年05月16日 | 1.53174 | 1.43322 | 1.38217 |
2022年05月17日 | 1.53102 | 1.43253 | 1.38157 |
2022年05月18日 | 1.53966 | 1.44060 | 1.38941 |
2022年05月19日 | 1.52446 | 1.42636 | 1.37574 |
2022年05月20日 | 1.52938 | 1.43095 | 1.38022 |
2022年05月21日 | 1.52932 | 1.43088 | 1.38021 |
2022年05月22日 | 1.52925 | 1.43081 | 1.38020 |
2022年05月23日 | 1.53351 | 1.43477 | 1.38409 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2021年05月31日 | 1.54963 | 1.45497 | 1.38232 |
2021年06月30日 | 1.56791 | 1.47170 | 1.40000 |
2021年07月31日 | 1.56715 | 1.47054 | 1.40075 |
2021年08月31日 | 1.58731 | 1.48899 | 1.42021 |
2021年09月30日 | 1.59124 | 1.49224 | 1.42514 |
2021年10月31日 | 1.61532 | 1.51436 | 1.44818 |
2021年11月30日 | 1.60767 | 1.50675 | 1.44274 |
2021年12月31日 | 1.61835 | 1.51628 | 1.45380 |
2022年01月31日 | 1.54815 | 1.45007 | 1.39216 |
2022年02月28日 | 1.53377 | 1.43621 | 1.38051 |
2022年03月31日 | 1.58403 | 1.48282 | 1.42719 |
2022年04月30日 | 1.55108 | 1.45154 | 1.39888 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ