表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年03月10日 | 1.95923 | 1.80818 | 1.85081 |
| 2026年03月11日 | 1.96897 | 1.81715 | 1.86008 |
| 2026年03月12日 | 1.96004 | 1.80889 | 1.85170 |
| 2026年03月13日 | 1.95110 | 1.80063 | 1.84332 |
| 2026年03月14日 | 1.95103 | 1.80054 | 1.84330 |
| 2026年03月15日 | 1.95095 | 1.80045 | 1.84329 |
| 2026年03月16日 | 1.94381 | 1.79385 | 1.83661 |
| 2026年03月17日 | 1.94920 | 1.79880 | 1.84176 |
| 2026年03月18日 | 1.96442 | 1.81282 | 1.85620 |
| 2026年03月19日 | 1.94642 | 1.79620 | 1.83925 |
| 2026年03月20日 | 1.94634 | 1.79611 | 1.83924 |
| 2026年03月21日 | 1.94626 | 1.79602 | 1.83923 |
| 2026年03月22日 | 1.94619 | 1.79593 | 1.83922 |
| 2026年03月23日 | 1.91456 | 1.76673 | 1.80939 |
| 2026年03月24日 | 1.92611 | 1.77737 | 1.82036 |
| 2026年03月25日 | 1.93876 | 1.78903 | 1.83238 |
| 2026年03月26日 | 1.94152 | 1.79156 | 1.83505 |
| 2026年03月27日 | 1.92519 | 1.77646 | 1.81967 |
| 2026年03月28日 | 1.92511 | 1.77638 | 1.81966 |
| 2026年03月29日 | 1.92503 | 1.77629 | 1.81964 |
| 2026年03月30日 | 1.90967 | 1.76209 | 1.80518 |
| 2026年03月31日 | 1.90426 | 1.75709 | 1.80013 |
| 2026年04月01日 | 1.93892 | 1.78905 | 1.83295 |
| 2026年04月02日 | 1.93275 | 1.78334 | 1.82718 |
| 2026年04月03日 | 1.94001 | 1.79002 | 1.83410 |
| 2026年04月04日 | 1.93993 | 1.78993 | 1.83409 |
| 2026年04月05日 | 1.93986 | 1.78984 | 1.83408 |
| 2026年04月06日 | 1.93743 | 1.78758 | 1.83184 |
| 2026年04月07日 | 1.94026 | 1.79018 | 1.83458 |
| 2026年04月08日 | 1.95997 | 1.80834 | 1.85327 |
| 2026年04月09日 | 1.96674 | 1.81457 | 1.85974 |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年04月30日 | 1.71786 | 1.59034 | 1.60614 |
| 2025年05月31日 | 1.76029 | 1.62912 | 1.64749 |
| 2025年06月30日 | 1.80387 | 1.66896 | 1.68994 |
| 2025年07月31日 | 1.83790 | 1.69993 | 1.72358 |
| 2025年08月31日 | 1.84276 | 1.70390 | 1.72990 |
| 2025年09月30日 | 1.86815 | 1.72686 | 1.75546 |
| 2025年10月31日 | 1.93124 | 1.78463 | 1.81659 |
| 2025年11月30日 | 1.92840 | 1.78148 | 1.81571 |
| 2025年12月31日 | 1.91968 | 1.77288 | 1.80934 |
| 2026年01月31日 | 1.92705 | 1.77915 | 1.81814 |
| 2026年02月28日 | 2.01135 | 1.85646 | 1.89942 |
| 2026年03月31日 | 1.90426 | 1.75709 | 1.80013 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
