表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年08月23日 | 1.99578 | 1.83890 | 1.89565 |
| 2026年08月24日 | 1.99494 | 1.83811 | 1.89492 |
| 2026年08月25日 | 1.99761 | 1.84055 | 1.89752 |
| 2026年08月26日 | 2.00164 | 1.84425 | 1.90141 |
| 2026年08月27日 | 2.00362 | 1.84605 | 1.90335 |
| 2026年08月28日 | 2.00690 | 1.84905 | 1.90653 |
| 2026年08月29日 | 2.00682 | 1.84896 | 1.90652 |
| 2026年08月30日 | 2.00674 | 1.84887 | 1.90650 |
| 2026年08月31日 | 2.00652 | 1.84865 | 1.90636 |
| 2026年09月01日 | 2.00418 | 1.84648 | 1.90420 |
| 2026年09月02日 | 1.98799 | 1.83154 | 1.88888 |
| 2026年09月03日 | 1.98633 | 1.83000 | 1.88737 |
| 2026年09月04日 | 1.98523 | 1.82896 | 1.88638 |
| 2026年09月05日 | 1.98515 | 1.82887 | 1.88636 |
| 2026年09月06日 | 1.98507 | 1.82878 | 1.88635 |
| 2026年09月07日 | 1.98821 | 1.83166 | 1.88940 |
| 2026年09月08日 | 1.96997 | 1.81483 | 1.87212 |
| 2026年09月09日 | 1.96776 | 1.81278 | 1.87009 |
| 2026年09月10日 | 1.96241 | 1.80783 | 1.86506 |
| 2026年09月11日 | 1.95328 | 1.79940 | 1.85645 |
| 2026年09月12日 | 1.95320 | 1.79931 | 1.85644 |
| 2026年09月13日 | 1.95313 | 1.79923 | 1.85642 |
| 2026年09月14日 | 1.95449 | 1.80046 | 1.85778 |
| 2026年09月15日 | 1.94893 | 1.79532 | 1.85255 |
| 2026年09月16日 | 1.95365 | 1.79965 | 1.85710 |
| 2026年09月17日 | 1.96015 | 1.80563 | 1.86335 |
| 2026年09月18日 | 1.96796 | 1.81280 | 1.87083 |
| 2026年09月19日 | 1.96788 | 1.81271 | 1.87081 |
| 2026年09月20日 | 1.96780 | 1.81262 | 1.87080 |
| 2026年09月21日 | 1.96772 | 1.81253 | 1.87079 |
| 2026年09月22日 | 1.96765 | 1.81244 | 1.87078 |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年09月30日 | 1.86815 | 1.72686 | 1.75546 |
| 2025年10月31日 | 1.93124 | 1.78463 | 1.81659 |
| 2025年11月30日 | 1.92840 | 1.78148 | 1.81571 |
| 2025年12月31日 | 1.91968 | 1.77288 | 1.80934 |
| 2026年01月31日 | 1.92705 | 1.77915 | 1.81814 |
| 2026年02月28日 | 2.01135 | 1.85646 | 1.89942 |
| 2026年03月31日 | 1.90426 | 1.75709 | 1.80013 |
| 2026年04月30日 | 1.97450 | 1.82136 | 1.86836 |
| 2026年05月31日 | 2.01984 | 1.86261 | 1.91321 |
| 2026年06月30日 | 2.03574 | 1.87672 | 1.93018 |
| 2026年07月31日 | 1.99397 | 1.83765 | 1.89251 |
| 2026年08月31日 | 2.00652 | 1.84865 | 1.90636 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
