表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年08月18日 | 1.85301 | 1.71359 | 1.73877 |
2025年08月19日 | 1.85056 | 1.71131 | 1.73653 |
2025年08月20日 | 1.84189 | 1.70328 | 1.72845 |
2025年08月21日 | 1.83916 | 1.70074 | 1.72595 |
2025年08月22日 | 1.84440 | 1.70556 | 1.73092 |
2025年08月23日 | 1.84433 | 1.70548 | 1.73091 |
2025年08月24日 | 1.84425 | 1.70540 | 1.73090 |
2025年08月25日 | 1.84502 | 1.70609 | 1.73167 |
2025年08月26日 | 1.83740 | 1.69902 | 1.72458 |
2025年08月27日 | 1.83851 | 1.70004 | 1.72568 |
2025年08月28日 | 1.84256 | 1.70377 | 1.72954 |
2025年08月29日 | 1.84291 | 1.70407 | 1.72992 |
2025年08月30日 | 1.84284 | 1.70398 | 1.72991 |
2025年08月31日 | 1.84276 | 1.70390 | 1.72990 |
2025年09月01日 | 1.83703 | 1.69858 | 1.72457 |
2025年09月02日 | 1.83898 | 1.70037 | 1.72646 |
2025年09月03日 | 1.83178 | 1.69370 | 1.71976 |
2025年09月04日 | 1.83807 | 1.69949 | 1.72572 |
2025年09月05日 | 1.84743 | 1.70813 | 1.73456 |
2025年09月06日 | 1.84736 | 1.70804 | 1.73455 |
2025年09月07日 | 1.84728 | 1.70796 | 1.73454 |
2025年09月08日 | 1.85413 | 1.71427 | 1.74102 |
2025年09月09日 | 1.85140 | 1.71173 | 1.73852 |
2025年09月10日 | 1.85747 | 1.71733 | 1.74428 |
2025年09月11日 | 1.86061 | 1.72022 | 1.74728 |
2025年09月12日 | 1.86445 | 1.72375 | 1.75094 |
2025年09月13日 | 1.86438 | 1.72366 | 1.75093 |
2025年09月14日 | 1.86430 | 1.72358 | 1.75092 |
2025年09月15日 | 1.86423 | 1.72349 | 1.75091 |
2025年09月16日 | 1.86478 | 1.72399 | 1.75149 |
2025年09月17日 | 1.85688 | 1.71667 | 1.74413 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年09月30日 | 1.76933 | 1.64141 | 1.64277 |
2024年10月31日 | 1.80511 | 1.67409 | 1.67770 |
2024年11月30日 | 1.78903 | 1.65869 | 1.66439 |
2024年12月31日 | 1.82188 | 1.68863 | 1.69669 |
2025年01月31日 | 1.80728 | 1.67459 | 1.68480 |
2025年02月28日 | 1.75641 | 1.62700 | 1.63889 |
2025年03月31日 | 1.72770 | 1.59992 | 1.61375 |
2025年04月30日 | 1.71786 | 1.59034 | 1.60614 |
2025年05月31日 | 1.76029 | 1.62912 | 1.64749 |
2025年06月30日 | 1.80387 | 1.66896 | 1.68994 |
2025年07月31日 | 1.83790 | 1.69993 | 1.72358 |
2025年08月31日 | 1.84276 | 1.70390 | 1.72990 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ