表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 | 1.92266 | 1.77600 | 1.81090 |
| 2025年12月11日 | 1.91663 | 1.77042 | 1.80528 |
| 2025年12月12日 | 1.92631 | 1.77934 | 1.81446 |
| 2025年12月13日 | 1.92623 | 1.77925 | 1.81444 |
| 2025年12月14日 | 1.92616 | 1.77917 | 1.81443 |
| 2025年12月15日 | 1.92055 | 1.77397 | 1.80921 |
| 2025年12月16日 | 1.90712 | 1.76154 | 1.79661 |
| 2025年12月17日 | 1.90379 | 1.75845 | 1.79354 |
| 2025年12月18日 | 1.89922 | 1.75421 | 1.78929 |
| 2025年12月19日 | 1.90668 | 1.76109 | 1.79638 |
| 2025年12月20日 | 1.90661 | 1.76100 | 1.79637 |
| 2025年12月21日 | 1.90653 | 1.76092 | 1.79636 |
| 2025年12月22日 | 1.91739 | 1.77093 | 1.80665 |
| 2025年12月23日 | 1.92049 | 1.77378 | 1.80963 |
| 2025年12月24日 | 1.91931 | 1.77267 | 1.80858 |
| 2025年12月25日 | 1.92013 | 1.77341 | 1.80941 |
| 2025年12月26日 | 1.92310 | 1.77613 | 1.81227 |
| 2025年12月27日 | 1.92302 | 1.77604 | 1.81226 |
| 2025年12月28日 | 1.92295 | 1.77596 | 1.81224 |
| 2025年12月29日 | 1.92308 | 1.77606 | 1.81243 |
| 2025年12月30日 | 1.91975 | 1.77297 | 1.80935 |
| 2025年12月31日 | 1.91968 | 1.77288 | 1.80934 |
| 2026年01月01日 | 1.91960 | 1.77279 | 1.80933 |
| 2026年01月02日 | 1.91952 | 1.77271 | 1.80931 |
| 2026年01月03日 | 1.91945 | 1.77262 | 1.80930 |
| 2026年01月04日 | 1.91937 | 1.77253 | 1.80929 |
| 2026年01月05日 | 1.92718 | 1.77973 | 1.81671 |
| 2026年01月06日 | 1.93506 | 1.78699 | 1.82420 |
| 2026年01月07日 | 1.93319 | 1.78524 | 1.82249 |
| 2026年01月08日 | 1.93304 | 1.78508 | 1.82241 |
| 2026年01月09日 | 1.93532 | 1.78717 | 1.82462 |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年01月31日 | 1.80728 | 1.67459 | 1.68480 |
| 2025年02月28日 | 1.75641 | 1.62700 | 1.63889 |
| 2025年03月31日 | 1.72770 | 1.59992 | 1.61375 |
| 2025年04月30日 | 1.71786 | 1.59034 | 1.60614 |
| 2025年05月31日 | 1.76029 | 1.62912 | 1.64749 |
| 2025年06月30日 | 1.80387 | 1.66896 | 1.68994 |
| 2025年07月31日 | 1.83790 | 1.69993 | 1.72358 |
| 2025年08月31日 | 1.84276 | 1.70390 | 1.72990 |
| 2025年09月30日 | 1.86815 | 1.72686 | 1.75546 |
| 2025年10月31日 | 1.93124 | 1.78463 | 1.81659 |
| 2025年11月30日 | 1.92840 | 1.78148 | 1.81571 |
| 2025年12月31日 | 1.91968 | 1.77288 | 1.80934 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
