表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年04月24日 | 1.97601 | 1.82286 | 1.86942 |
| 2026年04月25日 | 1.97593 | 1.82277 | 1.86941 |
| 2026年04月26日 | 1.97585 | 1.82268 | 1.86940 |
| 2026年04月27日 | 1.97861 | 1.82520 | 1.87207 |
| 2026年04月28日 | 1.98718 | 1.83309 | 1.88024 |
| 2026年04月29日 | 1.98710 | 1.83300 | 1.88023 |
| 2026年04月30日 | 1.97450 | 1.82136 | 1.86836 |
| 2026年05月01日 | 1.96868 | 1.81597 | 1.86292 |
| 2026年05月02日 | 1.96860 | 1.81588 | 1.86290 |
| 2026年05月03日 | 1.96852 | 1.81579 | 1.86289 |
| 2026年05月04日 | 1.96844 | 1.81570 | 1.86288 |
| 2026年05月05日 | 1.96836 | 1.81561 | 1.86287 |
| 2026年05月06日 | 1.96829 | 1.81552 | 1.86285 |
| 2026年05月07日 | 1.98896 | 1.83457 | 1.88249 |
| 2026年05月08日 | 1.99131 | 1.83672 | 1.88477 |
| 2026年05月09日 | 1.99123 | 1.83663 | 1.88475 |
| 2026年05月10日 | 1.99115 | 1.83653 | 1.88474 |
| 2026年05月11日 | 1.99142 | 1.83676 | 1.88505 |
| 2026年05月12日 | 1.99438 | 1.83948 | 1.88792 |
| 2026年05月13日 | 1.99908 | 1.84379 | 1.89243 |
| 2026年05月14日 | 1.99574 | 1.84070 | 1.88934 |
| 2026年05月15日 | 1.99511 | 1.84010 | 1.88880 |
| 2026年05月16日 | 1.99503 | 1.84001 | 1.88879 |
| 2026年05月17日 | 1.99495 | 1.83992 | 1.88877 |
| 2026年05月18日 | 1.98422 | 1.83000 | 1.87867 |
| 2026年05月19日 | 1.98075 | 1.82678 | 1.87545 |
| 2026年05月20日 | 1.97057 | 1.81737 | 1.86587 |
| 2026年05月21日 | 1.98640 | 1.83196 | 1.88093 |
| 2026年05月22日 | 1.99456 | 1.83946 | 1.88871 |
| 2026年05月23日 | 1.99448 | 1.83937 | 1.88870 |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年05月31日 | 1.76029 | 1.62912 | 1.64749 |
| 2025年06月30日 | 1.80387 | 1.66896 | 1.68994 |
| 2025年07月31日 | 1.83790 | 1.69993 | 1.72358 |
| 2025年08月31日 | 1.84276 | 1.70390 | 1.72990 |
| 2025年09月30日 | 1.86815 | 1.72686 | 1.75546 |
| 2025年10月31日 | 1.93124 | 1.78463 | 1.81659 |
| 2025年11月30日 | 1.92840 | 1.78148 | 1.81571 |
| 2025年12月31日 | 1.91968 | 1.77288 | 1.80934 |
| 2026年01月31日 | 1.92705 | 1.77915 | 1.81814 |
| 2026年02月28日 | 2.01135 | 1.85646 | 1.89942 |
| 2026年03月31日 | 1.90426 | 1.75709 | 1.80013 |
| 2026年04月30日 | 1.97450 | 1.82136 | 1.86836 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
