表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年05月16日 | 1.74792 | 1.61791 | 1.63510 |
2025年05月17日 | 1.74785 | 1.61783 | 1.63509 |
2025年05月18日 | 1.74778 | 1.61775 | 1.63508 |
2025年05月19日 | 1.74778 | 1.61773 | 1.63513 |
2025年05月20日 | 1.74729 | 1.61726 | 1.63473 |
2025年05月21日 | 1.74177 | 1.61214 | 1.62962 |
2025年05月22日 | 1.73185 | 1.60294 | 1.62039 |
2025年05月23日 | 1.73947 | 1.60997 | 1.62757 |
2025年05月24日 | 1.73940 | 1.60989 | 1.62756 |
2025年05月25日 | 1.73933 | 1.60981 | 1.62755 |
2025年05月26日 | 1.74073 | 1.61109 | 1.62891 |
2025年05月27日 | 1.74932 | 1.61903 | 1.63700 |
2025年05月28日 | 1.75652 | 1.62567 | 1.64379 |
2025年05月29日 | 1.76693 | 1.63529 | 1.65359 |
2025年05月30日 | 1.76036 | 1.62920 | 1.64750 |
2025年05月31日 | 1.76029 | 1.62912 | 1.64749 |
2025年06月01日 | 1.76022 | 1.62904 | 1.64748 |
2025年06月02日 | 1.75896 | 1.62786 | 1.64635 |
2025年06月03日 | 1.75729 | 1.62629 | 1.64484 |
2025年06月04日 | 1.76476 | 1.63319 | 1.65189 |
2025年06月05日 | 1.75987 | 1.62865 | 1.64736 |
2025年06月06日 | 1.76714 | 1.63536 | 1.65422 |
2025年06月07日 | 1.76707 | 1.63528 | 1.65421 |
2025年06月08日 | 1.76700 | 1.63520 | 1.65420 |
2025年06月09日 | 1.77342 | 1.64113 | 1.66027 |
2025年06月10日 | 1.77021 | 1.63814 | 1.65731 |
2025年06月11日 | 1.77210 | 1.63987 | 1.65913 |
2025年06月12日 | 1.77042 | 1.63830 | 1.65762 |
2025年06月13日 | 1.76678 | 1.63492 | 1.65427 |
2025年06月14日 | 1.76671 | 1.63484 | 1.65426 |
2025年06月15日 | 1.76664 | 1.63476 | 1.65425 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年06月30日 | 1.81375 | 1.68415 | 1.67893 |
2024年07月31日 | 1.77134 | 1.64427 | 1.64135 |
2024年08月31日 | 1.77093 | 1.64338 | 1.64263 |
2024年09月30日 | 1.76933 | 1.64141 | 1.64277 |
2024年10月31日 | 1.80511 | 1.67409 | 1.67770 |
2024年11月30日 | 1.78903 | 1.65869 | 1.66439 |
2024年12月31日 | 1.82188 | 1.68863 | 1.69669 |
2025年01月31日 | 1.80728 | 1.67459 | 1.68480 |
2025年02月28日 | 1.75641 | 1.62700 | 1.63889 |
2025年03月31日 | 1.72770 | 1.59992 | 1.61375 |
2025年04月30日 | 1.71786 | 1.59034 | 1.60614 |
2025年05月31日 | 1.76029 | 1.62912 | 1.64749 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ