表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年06月06日 | 1.76714 | 1.63536 | 1.65422 |
2025年06月07日 | 1.76707 | 1.63528 | 1.65421 |
2025年06月08日 | 1.76700 | 1.63520 | 1.65420 |
2025年06月09日 | 1.77342 | 1.64113 | 1.66027 |
2025年06月10日 | 1.77021 | 1.63814 | 1.65731 |
2025年06月11日 | 1.77210 | 1.63987 | 1.65913 |
2025年06月12日 | 1.77042 | 1.63830 | 1.65762 |
2025年06月13日 | 1.76678 | 1.63492 | 1.65427 |
2025年06月14日 | 1.76671 | 1.63484 | 1.65426 |
2025年06月15日 | 1.76664 | 1.63476 | 1.65425 |
2025年06月16日 | 1.76951 | 1.63739 | 1.65699 |
2025年06月17日 | 1.77635 | 1.64371 | 1.66345 |
2025年06月18日 | 1.77824 | 1.64544 | 1.66527 |
2025年06月19日 | 1.77705 | 1.64432 | 1.66421 |
2025年06月20日 | 1.77572 | 1.64308 | 1.66302 |
2025年06月21日 | 1.77565 | 1.64300 | 1.66301 |
2025年06月22日 | 1.77558 | 1.64291 | 1.66300 |
2025年06月23日 | 1.77523 | 1.64257 | 1.66273 |
2025年06月24日 | 1.78103 | 1.64792 | 1.66821 |
2025年06月25日 | 1.78683 | 1.65327 | 1.67370 |
2025年06月26日 | 1.79172 | 1.65778 | 1.67833 |
2025年06月27日 | 1.80115 | 1.66649 | 1.68722 |
2025年06月28日 | 1.80108 | 1.66641 | 1.68721 |
2025年06月29日 | 1.80101 | 1.66632 | 1.68720 |
2025年06月30日 | 1.80387 | 1.66896 | 1.68994 |
2025年07月01日 | 1.80135 | 1.66661 | 1.68764 |
2025年07月02日 | 1.79422 | 1.66000 | 1.68101 |
2025年07月03日 | 1.79094 | 1.65694 | 1.67799 |
2025年07月04日 | 1.79771 | 1.66320 | 1.68439 |
2025年07月05日 | 1.79764 | 1.66311 | 1.68438 |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年07月31日 | 1.77134 | 1.64427 | 1.64135 |
2024年08月31日 | 1.77093 | 1.64338 | 1.64263 |
2024年09月30日 | 1.76933 | 1.64141 | 1.64277 |
2024年10月31日 | 1.80511 | 1.67409 | 1.67770 |
2024年11月30日 | 1.78903 | 1.65869 | 1.66439 |
2024年12月31日 | 1.82188 | 1.68863 | 1.69669 |
2025年01月31日 | 1.80728 | 1.67459 | 1.68480 |
2025年02月28日 | 1.75641 | 1.62700 | 1.63889 |
2025年03月31日 | 1.72770 | 1.59992 | 1.61375 |
2025年04月30日 | 1.71786 | 1.59034 | 1.60614 |
2025年05月31日 | 1.76029 | 1.62912 | 1.64749 |
2025年06月30日 | 1.80387 | 1.66896 | 1.68994 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ