表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年02月11日 | 1.97913 | 1.82703 | 1.86795 |
| 2026年02月12日 | 1.97497 | 1.82317 | 1.86408 |
| 2026年02月13日 | 1.96126 | 1.81050 | 1.85121 |
| 2026年02月14日 | 1.96118 | 1.81041 | 1.85119 |
| 2026年02月15日 | 1.96110 | 1.81032 | 1.85118 |
| 2026年02月16日 | 1.95992 | 1.80921 | 1.85012 |
| 2026年02月17日 | 1.96192 | 1.81104 | 1.85207 |
| 2026年02月18日 | 1.96993 | 1.81842 | 1.85970 |
| 2026年02月19日 | 1.98369 | 1.83110 | 1.87275 |
| 2026年02月20日 | 1.98389 | 1.83127 | 1.87300 |
| 2026年02月21日 | 1.98381 | 1.83117 | 1.87298 |
| 2026年02月22日 | 1.98373 | 1.83108 | 1.87297 |
| 2026年02月23日 | 1.98365 | 1.83099 | 1.87296 |
| 2026年02月24日 | 1.98441 | 1.83167 | 1.87373 |
| 2026年02月25日 | 1.99125 | 1.83796 | 1.88025 |
| 2026年02月26日 | 2.00051 | 1.84649 | 1.88906 |
| 2026年02月27日 | 2.01143 | 1.85656 | 1.89943 |
| 2026年02月28日 | 2.01135 | 1.85646 | 1.89942 |
| 2026年03月01日 | 2.01127 | 1.85637 | 1.89941 |
| 2026年03月02日 | 2.01091 | 1.85603 | 1.89913 |
| 2026年03月03日 | 1.98842 | 1.83524 | 1.87795 |
| 2026年03月04日 | 1.96101 | 1.80993 | 1.85213 |
| 2026年03月05日 | 1.97020 | 1.81840 | 1.86087 |
| 2026年03月06日 | 1.97116 | 1.81926 | 1.86184 |
| 2026年03月07日 | 1.97108 | 1.81917 | 1.86182 |
| 2026年03月08日 | 1.97100 | 1.81908 | 1.86181 |
| 2026年03月09日 | 1.94491 | 1.79499 | 1.83723 |
| 2026年03月10日 | 1.95923 | 1.80818 | 1.85081 |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | 1.72770 | 1.59992 | 1.61375 |
| 2025年04月30日 | 1.71786 | 1.59034 | 1.60614 |
| 2025年05月31日 | 1.76029 | 1.62912 | 1.64749 |
| 2025年06月30日 | 1.80387 | 1.66896 | 1.68994 |
| 2025年07月31日 | 1.83790 | 1.69993 | 1.72358 |
| 2025年08月31日 | 1.84276 | 1.70390 | 1.72990 |
| 2025年09月30日 | 1.86815 | 1.72686 | 1.75546 |
| 2025年10月31日 | 1.93124 | 1.78463 | 1.81659 |
| 2025年11月30日 | 1.92840 | 1.78148 | 1.81571 |
| 2025年12月31日 | 1.91968 | 1.77288 | 1.80934 |
| 2026年01月31日 | 1.92705 | 1.77915 | 1.81814 |
| 2026年02月28日 | 2.01135 | 1.85646 | 1.89942 |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
