表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年08月26日 | 0.92648 | 0.85362 | - |
| 2026年08月27日 | 0.92656 | 0.85369 | - |
| 2026年08月28日 | 0.92547 | 0.85268 | - |
| 2026年08月29日 | 0.92543 | 0.85263 | - |
| 2026年08月30日 | 0.92539 | 0.85258 | - |
| 2026年08月31日 | 0.92501 | 0.85223 | - |
| 2026年09月01日 | 0.92268 | 0.85007 | - |
| 2026年09月02日 | 0.91917 | 0.84683 | - |
| 2026年09月03日 | 0.92148 | 0.84895 | - |
| 2026年09月04日 | 0.92556 | 0.85270 | - |
| 2026年09月05日 | 0.92551 | 0.85265 | - |
| 2026年09月06日 | 0.92547 | 0.85260 | - |
| 2026年09月07日 | 0.92458 | 0.85177 | - |
| 2026年09月08日 | 0.92394 | 0.85118 | - |
| 2026年09月09日 | 0.92377 | 0.85101 | - |
| 2026年09月10日 | 0.92216 | 0.84951 | - |
| 2026年09月11日 | 0.91865 | 0.84627 | - |
| 2026年09月12日 | 0.91860 | 0.84622 | - |
| 2026年09月13日 | 0.91856 | 0.84617 | - |
| 2026年09月14日 | 0.91891 | 0.84649 | - |
| 2026年09月15日 | 0.91573 | 0.84355 | - |
| 2026年09月16日 | 0.91764 | 0.84531 | - |
| 2026年09月17日 | 0.91884 | 0.84640 | - |
| 2026年09月18日 | 0.92063 | 0.84804 | - |
| 2026年09月19日 | 0.92059 | 0.84799 | - |
| 2026年09月20日 | 0.92054 | 0.84794 | - |
| 2026年09月21日 | 0.92050 | 0.84789 | - |
| 2026年09月22日 | 0.92045 | 0.84784 | - |
| 2026年09月23日 | 0.92041 | 0.84780 | - |
| 2026年09月24日 | 0.91723 | 0.84486 | - |
| 2026年09月25日 | 0.91849 | 0.84601 | - |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年09月30日 | 0.95179 | 0.87980 | - |
| 2025年10月31日 | 0.96169 | 0.88868 | - |
| 2025年11月30日 | 0.95273 | 0.88014 | - |
| 2025年12月31日 | 0.94248 | 0.87040 | - |
| 2026年01月31日 | 0.93642 | 0.86455 | - |
| 2026年02月28日 | 0.95845 | 0.88464 | - |
| 2026年03月31日 | 0.92697 | 0.85532 | - |
| 2026年04月30日 | 0.93390 | 0.86146 | - |
| 2026年05月31日 | 0.93773 | 0.86473 | - |
| 2026年06月30日 | 0.93862 | 0.86530 | - |
| 2026年07月31日 | 0.92821 | 0.85544 | - |
| 2026年08月31日 | 0.92501 | 0.85223 | - |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ