表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年11月16日 | 0.95596 | 0.88325 | - |
| 2025年11月17日 | 0.95452 | 0.88191 | - |
| 2025年11月18日 | 0.94988 | 0.87761 | - |
| 2025年11月19日 | 0.94817 | 0.87603 | - |
| 2025年11月20日 | 0.94839 | 0.87622 | - |
| 2025年11月21日 | 0.94921 | 0.87697 | - |
| 2025年11月22日 | 0.94917 | 0.87692 | - |
| 2025年11月23日 | 0.94912 | 0.87687 | - |
| 2025年11月24日 | 0.94908 | 0.87682 | - |
| 2025年11月25日 | 0.94870 | 0.87646 | - |
| 2025年11月26日 | 0.95098 | 0.87856 | - |
| 2025年11月27日 | 0.95247 | 0.87993 | - |
| 2025年11月28日 | 0.95282 | 0.88024 | - |
| 2025年11月29日 | 0.95278 | 0.88019 | - |
| 2025年11月30日 | 0.95273 | 0.88014 | - |
| 2025年12月01日 | 0.94783 | 0.87560 | - |
| 2025年12月02日 | 0.94812 | 0.87586 | - |
| 2025年12月03日 | 0.94621 | 0.87409 | - |
| 2025年12月04日 | 0.94676 | 0.87459 | - |
| 2025年12月05日 | 0.94632 | 0.87417 | - |
| 2025年12月06日 | 0.94627 | 0.87412 | - |
| 2025年12月07日 | 0.94623 | 0.87407 | - |
| 2025年12月08日 | 0.94645 | 0.87427 | - |
| 2025年12月09日 | 0.94660 | 0.87440 | - |
| 2025年12月10日 | 0.94656 | 0.87435 | - |
| 2025年12月11日 | 0.94644 | 0.87424 | - |
| 2025年12月12日 | 0.94819 | 0.87585 | - |
| 2025年12月13日 | 0.94815 | 0.87580 | - |
| 2025年12月14日 | 0.94810 | 0.87575 | - |
| 2025年12月15日 | 0.94679 | 0.87453 | - |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.97784 | 0.90632 | - |
| 2025年01月31日 | 0.97037 | 0.89912 | - |
| 2025年02月28日 | 0.95682 | 0.88632 | - |
| 2025年03月31日 | 0.94444 | 0.87458 | - |
| 2025年04月30日 | 0.94477 | 0.87463 | - |
| 2025年05月31日 | 0.94331 | 0.87301 | - |
| 2025年06月30日 | 0.95268 | 0.88142 | - |
| 2025年07月31日 | 0.95087 | 0.87948 | - |
| 2025年08月31日 | 0.94993 | 0.87834 | - |
| 2025年09月30日 | 0.95179 | 0.87980 | - |
| 2025年10月31日 | 0.96169 | 0.88868 | - |
| 2025年11月30日 | 0.95273 | 0.88014 | - |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ