表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2022年04月24日 | 1.00711 | 0.94253 | - |
2022年04月25日 | 1.00495 | 0.94051 | - |
2022年04月26日 | 1.00477 | 0.94032 | - |
2022年04月27日 | 1.00293 | 0.93859 | - |
2022年04月28日 | 1.00637 | 0.94180 | - |
2022年04月29日 | 1.00632 | 0.94174 | - |
2022年04月30日 | 1.00627 | 0.94169 | - |
2022年05月01日 | 1.00622 | 0.94163 | - |
2022年05月02日 | 1.00562 | 0.94106 | - |
2022年05月03日 | 1.00557 | 0.94100 | - |
2022年05月04日 | 1.00552 | 0.94095 | - |
2022年05月05日 | 1.00547 | 0.94090 | - |
2022年05月06日 | 1.00459 | 0.94006 | - |
2022年05月07日 | 1.00454 | 0.94001 | - |
2022年05月08日 | 1.00449 | 0.93995 | - |
2022年05月09日 | 1.00124 | 0.93690 | - |
2022年05月10日 | 0.99778 | 0.93365 | - |
2022年05月11日 | 0.99808 | 0.93393 | - |
2022年05月12日 | 0.99699 | 0.93289 | - |
2022年05月13日 | 0.99910 | 0.93486 | - |
2022年05月14日 | 0.99905 | 0.93481 | - |
2022年05月15日 | 0.99900 | 0.93475 | - |
2022年05月16日 | 1.00049 | 0.93613 | - |
2022年05月17日 | 0.99988 | 0.93556 | - |
2022年05月18日 | 1.00192 | 0.93746 | - |
2022年05月19日 | 0.99909 | 0.93480 | - |
2022年05月20日 | 1.00092 | 0.93650 | - |
2022年05月21日 | 1.00087 | 0.93645 | - |
2022年05月22日 | 1.00083 | 0.93639 | - |
2022年05月23日 | 1.00203 | 0.93751 | - |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2021年05月31日 | 1.03075 | 0.96778 | - |
2021年06月30日 | 1.03429 | 0.97082 | - |
2021年07月31日 | 1.03587 | 0.97201 | - |
2021年08月31日 | 1.03892 | 0.97457 | - |
2021年09月30日 | 1.03728 | 0.97275 | - |
2021年10月31日 | 1.03933 | 0.97436 | - |
2021年11月30日 | 1.03839 | 0.97319 | - |
2021年12月31日 | 1.03776 | 0.97231 | - |
2022年01月31日 | 1.01660 | 0.95219 | - |
2022年02月28日 | 1.00970 | 0.94547 | - |
2022年03月31日 | 1.01668 | 0.95172 | - |
2022年04月30日 | 1.00627 | 0.94169 | - |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ