表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年04月02日 | 0.94617 | 0.87617 | - |
2025年04月03日 | 0.94924 | 0.87901 | - |
2025年04月04日 | 0.95448 | 0.88385 | - |
2025年04月05日 | 0.95444 | 0.88380 | - |
2025年04月06日 | 0.95439 | 0.88375 | - |
2025年04月07日 | 0.94744 | 0.87730 | - |
2025年04月08日 | 0.94163 | 0.87192 | - |
2025年04月09日 | 0.93251 | 0.86346 | - |
2025年04月10日 | 0.93944 | 0.86987 | - |
2025年04月11日 | 0.93527 | 0.86599 | - |
2025年04月12日 | 0.93522 | 0.86594 | - |
2025年04月13日 | 0.93518 | 0.86589 | - |
2025年04月14日 | 0.93432 | 0.86509 | - |
2025年04月15日 | 0.93488 | 0.86561 | - |
2025年04月16日 | 0.93911 | 0.86951 | - |
2025年04月17日 | 0.93947 | 0.86983 | - |
2025年04月18日 | 0.94071 | 0.87097 | - |
2025年04月19日 | 0.94066 | 0.87092 | - |
2025年04月20日 | 0.94062 | 0.87087 | - |
2025年04月21日 | 0.93854 | 0.86894 | - |
2025年04月22日 | 0.93775 | 0.86820 | - |
2025年04月23日 | 0.94123 | 0.87141 | - |
2025年04月24日 | 0.94267 | 0.87274 | - |
2025年04月25日 | 0.94270 | 0.87276 | - |
2025年04月26日 | 0.94265 | 0.87270 | - |
2025年04月27日 | 0.94261 | 0.87265 | - |
2025年04月28日 | 0.94412 | 0.87405 | - |
2025年04月29日 | 0.94407 | 0.87400 | - |
2025年04月30日 | 0.94477 | 0.87463 | - |
2025年05月01日 | 0.94717 | 0.87684 | - |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年05月31日 | 0.98075 | 0.91094 | - |
2024年06月30日 | 0.98538 | 0.91497 | - |
2024年07月31日 | 0.97705 | 0.90695 | - |
2024年08月31日 | 0.98155 | 0.91085 | - |
2024年09月30日 | 0.98170 | 0.91072 | - |
2024年10月31日 | 0.98208 | 0.91079 | - |
2024年11月30日 | 0.97489 | 0.90386 | - |
2024年12月31日 | 0.97784 | 0.90632 | - |
2025年01月31日 | 0.97037 | 0.89912 | - |
2025年02月28日 | 0.95682 | 0.88632 | - |
2025年03月31日 | 0.94444 | 0.87458 | - |
2025年04月30日 | 0.94477 | 0.87463 | - |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ