ファンタジー・カラフル 直近のユニット価格情報

年金原資最低保証型 ユニット価報(直近1カ月)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2026年01月16日 0.94502 0.87261 -
2026年01月17日 0.94497 0.87256 -
2026年01月18日 0.94493 0.87251 -
2026年01月19日 0.94016 0.86810 -
2026年01月20日 0.93386 0.86227 -
2026年01月21日 0.93461 0.86296 -
2026年01月22日 0.93843 0.86647 -
2026年01月23日 0.93871 0.86673 -
2026年01月24日 0.93867 0.86668 -
2026年01月25日 0.93862 0.86663 -
2026年01月26日 0.93598 0.86418 -
2026年01月27日 0.93514 0.86340 -
2026年01月28日 0.93563 0.86384 -
2026年01月29日 0.93605 0.86422 -
2026年01月30日 0.93647 0.86460 -
2026年01月31日 0.93642 0.86455 -
2026年02月01日 0.93638 0.86450 -
2026年02月02日 0.93527 0.86347 -
2026年02月03日 0.93822 0.86618 -
2026年02月04日 0.93824 0.86619 -
2026年02月05日 0.93926 0.86713 -
2026年02月06日 0.94015 0.86794 -
2026年02月07日 0.94010 0.86789 -
2026年02月08日 0.94006 0.86784 -
2026年02月09日 0.94241 0.87000 -
2026年02月10日 0.94716 0.87437 -
2026年02月11日 0.94711 0.87432 -
2026年02月12日 0.94826 0.87538 -
2026年02月13日 0.94629 0.87354 -
2026年02月14日 0.94624 0.87349 -
2026年02月15日 0.94620 0.87344 -
グラフ表示
  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • ※年金原資最低保証型はユニット価格Lの取扱いはできません。

年金原資最低保証型 ユニット価報(直近1年)

表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。

ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。

(単位:円)
ユニット価格Ⅰ ユニット価格Ⅱ ユニット価格Ⅲ
2025年02月28日 0.95682 0.88632 -
2025年03月31日 0.94444 0.87458 -
2025年04月30日 0.94477 0.87463 -
2025年05月31日 0.94331 0.87301 -
2025年06月30日 0.95268 0.88142 -
2025年07月31日 0.95087 0.87948 -
2025年08月31日 0.94993 0.87834 -
2025年09月30日 0.95179 0.87980 -
2025年10月31日 0.96169 0.88868 -
2025年11月30日 0.95273 0.88014 -
2025年12月31日 0.94248 0.87040 -
2026年01月31日 0.93642 0.86455 -
グラフ表示

ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。

  • ユニット価格Ⅰ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅱ

    • グラフ
  • ユニット価格Ⅲ

    • ※年金原資最低保証型はユニット価格Lの取扱いはできません。