表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年07月11日 | 0.93470 | 0.86159 | - |
| 2026年07月12日 | 0.93466 | 0.86154 | - |
| 2026年07月13日 | 0.93323 | 0.86022 | - |
| 2026年07月14日 | 0.93760 | 0.86424 | - |
| 2026年07月15日 | 0.93921 | 0.86571 | - |
| 2026年07月16日 | 0.93606 | 0.86280 | - |
| 2026年07月17日 | 0.93206 | 0.85911 | - |
| 2026年07月18日 | 0.93202 | 0.85906 | - |
| 2026年07月19日 | 0.93197 | 0.85901 | - |
| 2026年07月20日 | 0.93193 | 0.85896 | - |
| 2026年07月21日 | 0.93334 | 0.86024 | - |
| 2026年07月22日 | 0.93375 | 0.86062 | - |
| 2026年07月23日 | 0.93272 | 0.85966 | - |
| 2026年07月24日 | 0.92944 | 0.85663 | - |
| 2026年07月25日 | 0.92940 | 0.85658 | - |
| 2026年07月26日 | 0.92936 | 0.85653 | - |
| 2026年07月27日 | 0.93188 | 0.85885 | - |
| 2026年07月28日 | 0.92913 | 0.85631 | - |
| 2026年07月29日 | 0.93034 | 0.85742 | - |
| 2026年07月30日 | 0.92727 | 0.85457 | - |
| 2026年07月31日 | 0.92821 | 0.85544 | - |
| 2026年08月01日 | 0.92817 | 0.85539 | - |
| 2026年08月02日 | 0.92812 | 0.85534 | - |
| 2026年08月03日 | 0.92524 | 0.85268 | - |
| 2026年08月04日 | 0.92665 | 0.85396 | - |
| 2026年08月05日 | 0.93135 | 0.85829 | - |
| 2026年08月06日 | 0.93276 | 0.85957 | - |
| 2026年08月07日 | 0.93146 | 0.85837 | - |
| 2026年08月08日 | 0.93141 | 0.85832 | - |
| 2026年08月09日 | 0.93137 | 0.85827 | - |
| 2026年08月10日 | 0.93067 | 0.85762 | - |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年08月31日 | 0.94993 | 0.87834 | - |
| 2025年09月30日 | 0.95179 | 0.87980 | - |
| 2025年10月31日 | 0.96169 | 0.88868 | - |
| 2025年11月30日 | 0.95273 | 0.88014 | - |
| 2025年12月31日 | 0.94248 | 0.87040 | - |
| 2026年01月31日 | 0.93642 | 0.86455 | - |
| 2026年02月28日 | 0.95845 | 0.88464 | - |
| 2026年03月31日 | 0.92697 | 0.85532 | - |
| 2026年04月30日 | 0.93390 | 0.86146 | - |
| 2026年05月31日 | 0.93773 | 0.86473 | - |
| 2026年06月30日 | 0.93862 | 0.86530 | - |
| 2026年07月31日 | 0.92821 | 0.85544 | - |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ