表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年05月22日 | 0.92976 | 0.85745 | - |
| 2026年05月23日 | 0.92971 | 0.85740 | - |
| 2026年05月24日 | 0.92967 | 0.85735 | - |
| 2026年05月25日 | 0.93516 | 0.86241 | - |
| 2026年05月26日 | 0.93452 | 0.86181 | - |
| 2026年05月27日 | 0.93527 | 0.86249 | - |
| 2026年05月28日 | 0.93457 | 0.86184 | - |
| 2026年05月29日 | 0.93782 | 0.86483 | - |
| 2026年05月30日 | 0.93777 | 0.86478 | - |
| 2026年05月31日 | 0.93773 | 0.86473 | - |
| 2026年06月01日 | 0.93617 | 0.86328 | - |
| 2026年06月02日 | 0.93955 | 0.86639 | - |
| 2026年06月03日 | 0.93931 | 0.86616 | - |
| 2026年06月04日 | 0.93636 | 0.86343 | - |
| 2026年06月05日 | 0.93684 | 0.86387 | - |
| 2026年06月06日 | 0.93680 | 0.86382 | - |
| 2026年06月07日 | 0.93675 | 0.86377 | - |
| 2026年06月08日 | 0.93084 | 0.85831 | - |
| 2026年06月09日 | 0.93429 | 0.86148 | - |
| 2026年06月10日 | 0.93280 | 0.86010 | - |
| 2026年06月11日 | 0.93117 | 0.85859 | - |
| 2026年06月12日 | 0.93541 | 0.86249 | - |
| 2026年06月13日 | 0.93537 | 0.86244 | - |
| 2026年06月14日 | 0.93532 | 0.86239 | - |
| 2026年06月15日 | 0.94068 | 0.86732 | - |
| 2026年06月16日 | 0.93925 | 0.86600 | - |
| 2026年06月17日 | 0.94184 | 0.86838 | - |
| 2026年06月18日 | 0.94193 | 0.86845 | - |
| 2026年06月19日 | 0.94090 | 0.86749 | - |
| 2026年06月20日 | 0.94085 | 0.86744 | - |
| 2026年06月21日 | 0.94081 | 0.86739 | - |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | 0.95268 | 0.88142 | - |
| 2025年07月31日 | 0.95087 | 0.87948 | - |
| 2025年08月31日 | 0.94993 | 0.87834 | - |
| 2025年09月30日 | 0.95179 | 0.87980 | - |
| 2025年10月31日 | 0.96169 | 0.88868 | - |
| 2025年11月30日 | 0.95273 | 0.88014 | - |
| 2025年12月31日 | 0.94248 | 0.87040 | - |
| 2026年01月31日 | 0.93642 | 0.86455 | - |
| 2026年02月28日 | 0.95845 | 0.88464 | - |
| 2026年03月31日 | 0.92697 | 0.85532 | - |
| 2026年04月30日 | 0.93390 | 0.86146 | - |
| 2026年05月31日 | 0.93773 | 0.86473 | - |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ