表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年02月14日 | 0.96505 | 0.89406 | - |
2025年02月15日 | 0.96500 | 0.89401 | - |
2025年02月16日 | 0.96495 | 0.89396 | - |
2025年02月17日 | 0.96471 | 0.89372 | - |
2025年02月18日 | 0.96263 | 0.89179 | - |
2025年02月19日 | 0.96245 | 0.89161 | - |
2025年02月20日 | 0.96091 | 0.89018 | - |
2025年02月21日 | 0.96032 | 0.88962 | - |
2025年02月22日 | 0.96028 | 0.88957 | - |
2025年02月23日 | 0.96023 | 0.88952 | - |
2025年02月24日 | 0.96018 | 0.88947 | - |
2025年02月25日 | 0.95946 | 0.88879 | - |
2025年02月26日 | 0.95853 | 0.88792 | - |
2025年02月27日 | 0.95876 | 0.88812 | - |
2025年02月28日 | 0.95682 | 0.88632 | - |
2025年03月01日 | 0.95677 | 0.88626 | - |
2025年03月02日 | 0.95672 | 0.88621 | - |
2025年03月03日 | 0.95756 | 0.88698 | - |
2025年03月04日 | 0.95480 | 0.88442 | - |
2025年03月05日 | 0.95306 | 0.88280 | - |
2025年03月06日 | 0.95024 | 0.88017 | - |
2025年03月07日 | 0.94586 | 0.87611 | - |
2025年03月08日 | 0.94582 | 0.87606 | - |
2025年03月09日 | 0.94577 | 0.87601 | - |
2025年03月10日 | 0.94139 | 0.87194 | - |
2025年03月11日 | 0.94121 | 0.87176 | - |
2025年03月12日 | 0.94252 | 0.87297 | - |
2025年03月13日 | 0.94207 | 0.87254 | - |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年03月31日 | 1.00291 | 0.93208 | - |
2024年04月30日 | 0.99100 | 0.92074 | - |
2024年05月31日 | 0.98075 | 0.91094 | - |
2024年06月30日 | 0.98538 | 0.91497 | - |
2024年07月31日 | 0.97705 | 0.90695 | - |
2024年08月31日 | 0.98155 | 0.91085 | - |
2024年09月30日 | 0.98170 | 0.91072 | - |
2024年10月31日 | 0.98208 | 0.91079 | - |
2024年11月30日 | 0.97489 | 0.90386 | - |
2024年12月31日 | 0.97784 | 0.90632 | - |
2025年01月31日 | 0.97037 | 0.89912 | - |
2025年02月28日 | 0.95682 | 0.88632 | - |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ