表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2025年09月19日 | 0.95109 | 0.87925 | - |
2025年09月20日 | 0.95105 | 0.87920 | - |
2025年09月21日 | 0.95100 | 0.87915 | - |
2025年09月22日 | 0.95069 | 0.87885 | - |
2025年09月23日 | 0.95064 | 0.87880 | - |
2025年09月24日 | 0.95193 | 0.87998 | - |
2025年09月25日 | 0.95242 | 0.88042 | - |
2025年09月26日 | 0.95131 | 0.87939 | - |
2025年09月27日 | 0.95126 | 0.87934 | - |
2025年09月28日 | 0.95122 | 0.87929 | - |
2025年09月29日 | 0.95237 | 0.88034 | - |
2025年09月30日 | 0.95179 | 0.87980 | - |
2025年10月01日 | 0.95015 | 0.87827 | - |
2025年10月02日 | 0.94917 | 0.87736 | - |
2025年10月03日 | 0.95125 | 0.87928 | - |
2025年10月04日 | 0.95121 | 0.87923 | - |
2025年10月05日 | 0.95116 | 0.87918 | - |
2025年10月06日 | 0.95311 | 0.88097 | - |
2025年10月07日 | 0.95340 | 0.88123 | - |
2025年10月08日 | 0.95342 | 0.88124 | - |
2025年10月09日 | 0.95464 | 0.88236 | - |
2025年10月10日 | 0.95267 | 0.88052 | - |
2025年10月11日 | 0.95262 | 0.88047 | - |
2025年10月12日 | 0.95257 | 0.88042 | - |
2025年10月13日 | 0.95253 | 0.88037 | - |
2025年10月14日 | 0.94962 | 0.87768 | - |
2025年10月15日 | 0.95164 | 0.87953 | - |
2025年10月16日 | 0.95299 | 0.88077 | - |
2025年10月17日 | 0.95235 | 0.88017 | - |
2025年10月18日 | 0.95230 | 0.88012 | - |
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
---|---|---|---|
2024年10月31日 | 0.98208 | 0.91079 | - |
2024年11月30日 | 0.97489 | 0.90386 | - |
2024年12月31日 | 0.97784 | 0.90632 | - |
2025年01月31日 | 0.97037 | 0.89912 | - |
2025年02月28日 | 0.95682 | 0.88632 | - |
2025年03月31日 | 0.94444 | 0.87458 | - |
2025年04月30日 | 0.94477 | 0.87463 | - |
2025年05月31日 | 0.94331 | 0.87301 | - |
2025年06月30日 | 0.95268 | 0.88142 | - |
2025年07月31日 | 0.95087 | 0.87948 | - |
2025年08月31日 | 0.94993 | 0.87834 | - |
2025年09月30日 | 0.95179 | 0.87980 | - |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ
ユニット価格Ⅱ
ユニット価格Ⅲ