表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2026年04月07日 | 0.93165 | 0.85958 | - |
| 2026年04月08日 | 0.93786 | 0.86530 | - |
| 2026年04月09日 | 0.93775 | 0.86519 | - |
| 2026年04月10日 | 0.93577 | 0.86336 | - |
| 2026年04月11日 | 0.93573 | 0.86331 | - |
| 2026年04月12日 | 0.93568 | 0.86326 | - |
| 2026年04月13日 | 0.93324 | 0.86100 | - |
| 2026年04月14日 | 0.93792 | 0.86531 | - |
| 2026年04月15日 | 0.93927 | 0.86655 | - |
| 2026年04月16日 | 0.94096 | 0.86809 | - |
| 2026年04月17日 | 0.93872 | 0.86602 | - |
| 2026年04月18日 | 0.93867 | 0.86597 | - |
| 2026年04月19日 | 0.93863 | 0.86592 | - |
| 2026年04月20日 | 0.94165 | 0.86869 | - |
| 2026年04月21日 | 0.94240 | 0.86938 | - |
| 2026年04月22日 | 0.94016 | 0.86730 | - |
| 2026年04月23日 | 0.93845 | 0.86572 | - |
| 2026年04月24日 | 0.93780 | 0.86511 | - |
| 2026年04月25日 | 0.93776 | 0.86506 | - |
| 2026年04月26日 | 0.93771 | 0.86501 | - |
| 2026年04月27日 | 0.93700 | 0.86435 | - |
| 2026年04月28日 | 0.93927 | 0.86643 | - |
| 2026年04月29日 | 0.93922 | 0.86638 | - |
| 2026年04月30日 | 0.93390 | 0.86146 | - |
| 2026年05月01日 | 0.93471 | 0.86220 | - |
| 2026年05月02日 | 0.93467 | 0.86215 | - |
| 2026年05月03日 | 0.93463 | 0.86210 | - |
| 2026年05月04日 | 0.93458 | 0.86205 | - |
| 2026年05月05日 | 0.93454 | 0.86200 | - |
| 2026年05月06日 | 0.93449 | 0.86195 | - |
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ
表示のユニット価格は過去の実績値であり、将来の運用成果を保証したり、今後の価格推移を予想するものではありません。
ユニット価格は小数点以下12桁まで保持していますが、表示は小数点以下6桁目を四捨五入しています。
| ユニット価格Ⅰ | ユニット価格Ⅱ | ユニット価格Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 2025年05月31日 | 0.94331 | 0.87301 | - |
| 2025年06月30日 | 0.95268 | 0.88142 | - |
| 2025年07月31日 | 0.95087 | 0.87948 | - |
| 2025年08月31日 | 0.94993 | 0.87834 | - |
| 2025年09月30日 | 0.95179 | 0.87980 | - |
| 2025年10月31日 | 0.96169 | 0.88868 | - |
| 2025年11月30日 | 0.95273 | 0.88014 | - |
| 2025年12月31日 | 0.94248 | 0.87040 | - |
| 2026年01月31日 | 0.93642 | 0.86455 | - |
| 2026年02月28日 | 0.95845 | 0.88464 | - |
| 2026年03月31日 | 0.92697 | 0.85532 | - |
| 2026年04月30日 | 0.93390 | 0.86146 | - |
ユニット価格 は日々算出されていますが、当該グラフは月末日の数値を掲載しております。
ユニット価格Ⅰ

ユニット価格Ⅱ

ユニット価格Ⅲ