過去の円換算レート(払込用)をご案内します。
第1回保険料相当額・一時払保険料相当額のお払い込み、貸付金のご返済用
(※1) | 円換算レート(1豪ドル) | |
---|---|---|
無配当外貨建終身保険 | 無配当一時払外貨建生存給付金付 特殊養老保険 |
|
第1回保険料相当額(※2)、貸付金の返済 | 一時払保険料相当額(※3) | |
2025年6月11日 | 94.57円 | 94.68円 |
2025年6月10日 | 94.51円 | 94.57円 |
2025年6月9日 | 93.85円 | 94.51円 |
2025年6月6日 | 93.04円 | 93.85円 |
2025年6月5日 | 93.32円 | 93.04円 |
※1:日付について
・第1回保険料相当額については「責任開始の日」としてご参照ください。
・一時払保険料相当額については「当社領収日」としてご参照ください。
・貸付金の返済については「払込日」としてご参照ください。
※2:新契約お取扱停止の期間は第1回保険料相当額のお払い込みには適用されません。
※3:新契約お取扱停止の期間は「-」で表示されます。
当社領収年月または払込期月* | 円換算レート(1豪ドル) |
---|---|
2025年5月 | 91.15円 |
2025年4月 | 94.24円 |
2025年3月 | 93.44円 |
2025年2月 | 96.06円 |
2025年1月 | 98.71円 |
2024年12月 | 98.23円 |
2024年11月 | 101.10円 |
2024年10月 | 99.05円 |
2024年9月 | 98.60円 |
2024年8月 | 99.90円 |
2024年7月 | 107.17円 |
2024年6月 | 104.24円 |
2024年5月 | 103.19円 |
*保険種類により基準となる年月が異なります。
※無配当外貨建個人年金保険にご加入のお客さまは、当試算をご利用いただけません。