過去の円換算レート(払込用)をご案内します。
第1回保険料相当額・一時払保険料相当額のお払い込み、貸付金のご返済用
| (※1) | 円換算レート(1豪ドル) | |
|---|---|---|
| 無配当外貨建終身保険 | 無配当一時払外貨建生存給付金付 特殊養老保険 |
|
| 第1回保険料相当額(※2)、貸付金の返済 | 一時払保険料相当額(※3) | |
| 2026年3月31日 | 109.85円 | 109.89円 |
| 2026年3月30日 | 109.93円 | 109.85円 |
| 2026年3月27日 | 110.94円 | 109.93円 |
| 2026年3月26日 | 111.29円 | 110.94円 |
| 2026年3月25日 | 110.94円 | 111.29円 |
※1:日付について
・第1回保険料相当額については「責任開始の日」としてご参照ください。
・一時払保険料相当額については「当社領収日」としてご参照ください。
・貸付金の返済については「払込日」としてご参照ください。
※2:新契約お取扱停止の期間は第1回保険料相当額のお払い込みには適用されません。
※3:新契約お取扱停止の期間は「-」で表示されます。
| 当社領収年月または払込期月* | 円換算レート(1豪ドル) |
|---|---|
| 2026年3月 | 110.75円 |
| 2026年2月 | 108.14円 |
| 2026年1月 | 105.02円 |
| 2025年12月 | 102.56円 |
| 2025年11月 | 101.28円 |
| 2025年10月 | 98.09円 |
| 2025年9月 | 96.18円 |
| 2025年8月 | 96.44円 |
| 2025年7月 | 94.75円 |
| 2025年6月 | 92.76円 |
| 2025年5月 | 91.15円 |
| 2025年4月 | 94.24円 |
| 2025年3月 | 93.44円 |
*保険種類により基準となる年月が異なります。
※無配当外貨建個人年金保険にご加入のお客さまは、当試算をご利用いただけません。