過去の円換算レート(払込用)をご案内します。
第1回保険料相当額・一時払保険料相当額のお払い込み、貸付金のご返済用
(※1) | 円換算レート(1豪ドル) | |
---|---|---|
無配当外貨建終身保険 | 無配当一時払外貨建生存給付金付 特殊養老保険 |
|
第1回保険料相当額(※2)、貸付金の返済 | 一時払保険料相当額(※3) | |
2025年4月25日 | 91.26円 | 91.88円 |
2025年4月24日 | 91.13円 | 91.26円 |
2025年4月23日 | 90.48円 | 91.13円 |
2025年4月22日 | 90.40円 | 90.48円 |
2025年4月21日 | 91.32円 | 90.40円 |
※1:日付について
・第1回保険料相当額については「責任開始の日」としてご参照ください。
・一時払保険料相当額については「当社領収日」としてご参照ください。
・貸付金の返済については「払込日」としてご参照ください。
※2:新契約お取扱停止の期間は第1回保険料相当額のお払い込みには適用されません。
※3:新契約お取扱停止の期間は「-」で表示されます。
当社領収年月または払込期月* | 円換算レート(1豪ドル) |
---|---|
2025年3月 | 93.44円 |
2025年2月 | 96.06円 |
2025年1月 | 98.71円 |
2024年12月 | 98.23円 |
2024年11月 | 101.10円 |
2024年10月 | 99.05円 |
2024年9月 | 98.60円 |
2024年8月 | 99.90円 |
2024年7月 | 107.17円 |
2024年6月 | 104.24円 |
2024年5月 | 103.19円 |
2024年4月 | 98.81円 |
2024年3月 | 98.11円 |
*保険種類により基準となる年月が異なります。
※無配当外貨建個人年金保険にご加入のお客さまは、当試算をご利用いただけません。