過去の円換算レート(払込用)をご案内します。
第1回保険料相当額・一時払保険料相当額のお払い込み、貸付金のご返済用
(※1) | 円換算レート(1米ドル) | |
---|---|---|
無配当外貨建終身保険 | 無配当一時払外貨建生存給付金付 特殊養老保険 |
|
第1回保険料相当額(※2)、貸付金の返済 | 一時払保険料相当額(※3) | |
2025年4月28日 | 143.38円 | 143.91円 |
2025年4月25日 | 143.30円 | 143.38円 |
2025年4月24日 | 142.38円 | 143.30円 |
2025年4月23日 | 141.23円 | 142.38円 |
2025年4月22日 | 141.42円 | 141.23円 |
※1:日付について
・第1回保険料相当額については「責任開始の日」としてご参照ください。
・一時払保険料相当額については「当社領収日」としてご参照ください。
・貸付金の返済については「払込日」としてご参照ください。
※2:新契約お取扱停止の期間は第1回保険料相当額のお払い込みには適用されません。
※3:新契約お取扱停止の期間は「-」で表示されます。
当社領収日/払込期月/指定通貨に換算する月* | 円換算レート(1米ドル) |
---|---|
2025年3月 | 149.88円 |
2025年2月 | 154.66円 |
2025年1月 | 158.40円 |
2024年12月 | 150.96円 |
2024年11月 | 153.89円 |
2024年10月 | 143.07円 |
2024年9月 | 145.01円 |
2024年8月 | 152.72円 |
2024年7月 | 161.28円 |
2024年6月 | 157.01円 |
2024年5月 | 157.17円 |
2024年4月 | 151.58円 |
2024年3月 | 150.99円 |
*保険種類により基準となる年月が異なります。
なお、「指定通貨に換算する月」とは、払込期月を含む保険料期間における毎月を指します。
※無配当外貨建個人年金保険にご加入のお客さまは、当試算をご利用いただけません。