過去の円換算レート(払込用)をご案内します。
第1回保険料相当額・一時払保険料相当額のお払い込み、貸付金のご返済用
| (※1) | 円換算レート(1米ドル) | |
|---|---|---|
| 無配当外貨建終身保険 | 無配当一時払外貨建生存給付金付 特殊養老保険 |
|
| 第1回保険料相当額(※2)、貸付金の返済 | 一時払保険料相当額(※3) | |
| 2026年4月3日 | 158.96円 | 159.94円 |
| 2026年4月2日 | 159.12円 | 158.96円 |
| 2026年4月1日 | 160.15円 | 159.12円 |
| 2026年3月31日 | 160.30円 | 160.15円 |
| 2026年3月30日 | 159.83円 | 160.30円 |
※1:日付について
・第1回保険料相当額については「責任開始の日」としてご参照ください。
・一時払保険料相当額については「当社領収日」としてご参照ください。
・貸付金の返済については「払込日」としてご参照ください。
※2:新契約お取扱停止の期間は第1回保険料相当額のお払い込みには適用されません。
※3:新契約お取扱停止の期間は「-」で表示されます。
| 当社領収日/払込期月/指定通貨に換算する月* | 円換算レート(1米ドル) |
|---|---|
| 2026年3月 | 156.02円 |
| 2026年2月 | 153.83円 |
| 2026年1月 | 156.78円 |
| 2025年12月 | 156.88円 |
| 2025年11月 | 154.35円 |
| 2025年10月 | 149.06円 |
| 2025年9月 | 147.15円 |
| 2025年8月 | 149.59円 |
| 2025年7月 | 145.06円 |
| 2025年6月 | 144.04円 |
| 2025年5月 | 142.82円 |
| 2025年4月 | 149.78円 |
| 2025年3月 | 149.88円 |
*保険種類により基準となる年月が異なります。
なお、「指定通貨に換算する月」とは、払込期月を含む保険料期間における毎月を指します。
※無配当外貨建個人年金保険にご加入のお客さまは、当試算をご利用いただけません。