| 契約時予定利率はこちら 予定利率の推移はこちら |
| 契約日 または 利率設定日 |
基準利率 | |
|---|---|---|
| 米ドル | 豪ドル | |
| 2026年 1月 1日 | 年 4.31% | 年 4.46% |
| 2025年 12月 1日 | 年 4.22% | 年 4.29% |
| 2025年 11月 1日 | 年 4.20% | 年 4.29% |
| 2025年 10月 1日 | 年 4.45% | 年 4.27% |
| 2025年 9月 1日 | 年 4.62% | 年 4.40% |
| 2025年 8月 1日 | 年 4.68% | 年 4.29% |
| 2025年 7月 1日 | 年 4.75% | 年 4.45% |
| 2025年 6月 1日 | 年 4.78% | 年 4.28% |
| 2025年 5月 1日 | 年 4.59% | 年 4.46% |
| 2025年 4月 1日 | 年 4.72% | 年 4.49% |
| 2025年 3月 1日 | 年 4.94% | 年 4.65% |
| 2025年 2月 1日 | 年 4.46% | 年 4.29% |
| 2025年 1月 1日 | 年 4.58% | 年 4.68% |
| 2024年 12月 1日 | 年 4.28% | 年 4.32% |
| 2024年 11月 1日 | 年 4.01% | 年 3.99% |
| 2024年 10月 1日 | 年 4.27% | 年 4.11% |
| 2024年 9月 1日 | 年 4.53% | 年 4.45% |
| 2024年 8月 1日 | 年 4.69% | 年 4.38% |
| 2024年 7月 1日 | 年 4.76% | 年 4.45% |
| 2024年 6月 1日 | 年 4.85% | 年 4.35% |
| 2024年 5月 1日 | 年 4.47% | 年 4.14% |
A-2024-1016(2024.4)