●基準利率の推移をご確認いただけます。
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/01 | 2024/12/01 | 2024/11/01 | 2024/10/01 | 2024/09/01 | 2024/08/01 | |
米ドル | 4.29% | 3.92% | 3.59% | 3.81% | 4.08% | 4.23% |
豪ドル | 4.55% | 4.27% | 3.83% | 3.94% | 4.27% | 4.24% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/01 | 2024/06/01 | 2024/05/01 | 2024/04/01 | 2024/03/01 | 2024/02/01 | |
米ドル | 4.30% | 4.49% | 4.09% | 4.14% | 3.92% | 3.93% |
豪ドル | 4.35% | 4.41% | 4.13% | 4.36% | 4.32% | 4.48% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/01 | 2023/12/01 | 2023/11/01 | 2023/10/01 | 2023/09/01 | 2023/08/01 | |
米ドル | 4.50% | 4.74% | 4.27% | 4.22% | 3.80% | 3.78% |
豪ドル | 4.81% | 4.67% | 4.39% | 4.46% | 4.31% | 4.26% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/01 | 2023/06/01 | 2023/05/01 | 2023/04/01 | 2023/03/01 | 2023/02/01 | |
米ドル | 3.57% | 3.47% | 3.65% | 3.66% | 3.40% | 3.48% |
豪ドル | 3.71% | 3.64% | 4.12% | 4.36% | 4.37% | 4.27% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/01 | 2022/12/01 | 2022/11/01 | 2022/10/01 | 2022/09/01 | 2022/08/01 | |
米ドル | 3.90% | 4.20% | 3.56% | 2.89% | 3.06% | 3.41% |
豪ドル | 4.67% | 4.95% | 4.47% | 4.09% | 4.28% | 4.76% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/01 | 2022/06/01 | 2022/05/01 | 2022/04/01 | 2022/03/01 | 2022/02/01 | |
米ドル | 3.08% | 2.86% | 2.34% | 2.00% | 1.74% | 1.42% |
豪ドル | 4.04% | 3.55% | 3.00% | 2.48% | 2.20% | 1.93% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/01 | 2021/12/01 | 2021/11/01 | 2021/10/01 | 2021/09/01 | 2021/08/01 | |
米ドル | 1.51% | 1.51% | 1.29% | 1.25% | 1.25% | 1.45% |
豪ドル | 2.12% | 1.87% | 1.48% | 1.38% | 1.49% | 1.70% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/01 | 2021/06/01 | 2021/05/01 | 2021/04/01 | 2021/03/01 | 2021/02/01 | |
米ドル | 1.63% | 1.57% | 1.56% | 1.04% | 0.98% | 0.81% |
豪ドル | 1.99% | 1.92% | 1.88% | 1.31% | 1.16% | 1.01% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/01 | 2020/12/01 | 2020/11/01 | 2020/10/01 | 2020/09/01 | 2020/08/01 | |
米ドル | 0.85% | 0.74% | 0.68% | 0.66% | 0.52% | 0.62% |
豪ドル | 1.05% | 1.04% | 1.08% | 1.15% | 1.17% | 1.19% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/07/01 | 2020/06/01 | 2020/05/01 | 2020/04/01 | 2020/03/01 | 2020/02/01 | |
米ドル | 0.56% | 0.58% | 0.94% | 1.59% | 1.78% | 1.84% |
豪ドル | 1.22% | 1.18% | 1.35% | 1.41% | 1.62% | 1.62% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/01/01 | 2019/12/01 | 2019/11/01 *2019/11/01始期 |
2019/10/01 | 2019/09/01 | 2019/08/01 | |
米ドル | 1.90% | 1.82% | 1.89% | 1.73% | 2.15% | 2.24% |
豪ドル | 1.66% | 1.54% | 1.61% | 1.75% | 1.91% | 1.96% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/01 | 2019/06/01 | 2019/05/01 | 2019/04/01 | 2019/03/01 | 2019/02/01 | |
米ドル | 2.49% | 2.59% | 2.73% | 2.77% | 2.92% | 3.08% |
豪ドル | 2.23% | 2.47% | 2.61% | 2.73% | 2.92% | 3.05% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/01/01 | 2018/12/01 | 2018/11/01 | 2018/10/01 | 2018/09/01 | 2018/08/01 | |
米ドル | 3.25% | 3.25% | 3.07% | 2.94% | 2.95% | 3.04% |
豪ドル | 3.24% | 3.24% | 3.06% | 3.05% | 3.12% | 3.18% |
指定通貨 | 基準利率(年率) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/01 | 2018/06/01 | *** | *** | *** | *** | |
米ドル | 3.14% | 2.91% | *** | *** | *** | *** |
豪ドル | 3.27% | 3.13% | *** | *** | *** | *** |
A-2021-1156(2021.7)